| Prix | Negotiation |
| MOQ | 1 |
| Heure de livraison | 14Days |
| Marque | GCC |
| Lieu d'origine | Guangdong, Chine |
| Certification | ISO/GMP/CE |
| Number modèle | I/II |
| Détails de l'emballage | Boîte en bois |
| Conditions de paiement | T/T |
| Capacité à fournir | 5000 pièces par mois |
| Brand Name | GCC | Number modèle | I/II |
| Certification | ISO/GMP/CE | Lieu d'origine | Guangdong, Chine |
| Quantité minimum de commande | 1 | Price | Negotiation |
| Conditions de paiement | T/T | Capacité à fournir | 5000 pièces par mois |
| Délai de livraison | 14days | Détails de l'emballage | Boîte en bois |
| mot-clé | Plafond d'écoulement laminaire | Matériel | Stell/en acier inoxydable/aluminium |
| Efficacité de filtration | H13@99.95 % | Vitesse du vent de sortie | 0.3-0.45m/s |
| Remarque | La taille peut être adaptée aux besoins du client |
Les unités de plafond à flux d'air laminaire pour salles blanches fournissent de l'air propre sous forme d'un flux vertical et à faible turbulence dans la zone propre. Ainsi, la contamination des zones et des équipements sensibles peut être maintenue à un niveau minimisé.
Le plafond d'air est largement utilisé dans les salles d'opération et les salles blanches, les salles propres, les logements pour animaux propres et d'autres projets en tant que système de filtration final.
| Article | GCC-LFC-II | GCC-LFC-I |
| Taille | 2600*1800*500mm | 2600*2400*500mm |
| Quantité de filtre Hepa | 6 pièces | 8 pièces |
| Efficacité de filtration | H13@99.95% | H13@99.95% |
| Vitesse du vent de sortie | 0.3-0.45m/s | 0.3-0.45m/s |
| Occasions d'utilisation | Salle blanche spéciale de classe II | Salle blanche spéciale de classe I |
Il est principalement utilisé dans la salle d'opération de l'hôpital pour répondre aux exigences des différents niveaux d'opération.



