Prix | USD12.00-USD25.00/ROLL |
MOQ | 50 ROLLS |
Heure de livraison | 10-25 DAYS AS SOON AS GET CUSTOMERS L/C OR DEPOSIT. |
Marque | HUILONG |
Point d'origine | La Chine |
Certification | CE CERTIFICATE / ISO |
Number modèle | WWMR-HL005 |
Détails de empaquetage | DANS UNE ROLLS AVEC LA FEUILLE DE PLASTIQUE, L'EMBALLAGE EN BOIS DE PALETTE, OU L'EMBALLAGE EN VRAC. |
Conditions de paiement | T/T,L/C à vue |
Capacité d'approvisionnement | 1000 petits pains par jour |
Brand Name | HUILONG | Number modèle | WWMR-HL005 |
Certification | CE CERTIFICATE / ISO | Point d'origine | La Chine |
Quantité d'ordre minimum | 50 Rolls | Price | USD12.00-USD25.00/ROLL |
Conditions de paiement | T/T,L/C à vue | Capacité d'approvisionnement | 1000 petits pains par jour |
Délai de livraison | 10-25 JOURS DÈS QU'OBTIENDREZ À DES CLIENTS L/C OU DÉPÔT. | Détails de empaquetage | DANS UNE ROLLS AVEC LA FEUILLE DE PLASTIQUE, L'EMBALLAGE EN BOIS DE PALETTE, OU L'EMBALLAGE EN VRAC. |
Nom du produit | L'équipement est équipé d'un dispositif de détection de la pollution atmosphérique, d'un dispositif | Matériel | Fil d'acier à faible teneur en carbone, fil galvanisé, fil de fer revêtu de PVC |
Finissez! | enduit de PVC | Couleur | RAL6005, RAL9005, toutes les autres couleurs RAL sont disponibles |
Hauteur | 1.2 m,1.5m,10,8 m,2.0m | Ouverture des mailles | 50.8x50.8mm, 50.8x101.6mm, 76.2x101.6mm, 101.6x101.6mm, etc. Pour les appareils électroniques, le no |
Standard | Pour les appareils électroniques | Résistance à la traction | 650N/mm2 |
applications | pour les clôtures de ferme, de jardin, d'aéroport, de route, etc. |
Nom de produit | Green PVC revêtu de clôture en euros Holland Fence Moils métalliques soudés pour la clôture 50,8x50,8 mm |
---|---|
Matériel | Fil en acier à faible teneur en carbone, fil galvanisé, fil de fer enduit en PVC |
Finition | PVC revêtu |
Couleur | RAL6005, RAL9005, toutes les autres couleurs de RAL sont disponibles |
Hauteur | 1,2 m, 1,5 m, 1,8 m, 2,0 m |
Ouverture de maillage | 50,8x50,8 mm, 50,8x101,6 mm, 76.2x101,6 mm, 101,6x101,6 mm, etc. |
Standard | EN10218-2 |
Résistance à la traction | 650N / mm2 |
Applications | pour la ferme, les clôtures du jardin, la clôture de l'aéroport, la clôture routière, etc. |
La clôture en euros, également connue sous le nom de mailles de fil Holland, est fabriquée en soudant le fil galvanisé de haute qualité en panneaux, puis en appliquant un revêtement en PVC pour une double protection anti-rust. Cette clôture à mailles métalliques soudées dispose de mailles carrées ou rectangulaires avec une durabilité améliorée.
Le processus de fabrication commence par un fil d'acier à faible teneur en carbone galvanisé qui est soudé dans des panneaux avant de recevoir un revêtement en PVC, créant une résistance de rouille supérieure. Une ondulation en V distinctive dans les fils horizontaux augmente la résistance à la traction et facilite le drainage de l'eau. Pour un renforcement supplémentaire, des fils horizontaux supplémentaires sont placés en haut et en bas avec un espacement de 25,4 mm.
Les applications communes comprennent les clôtures du jardin, les barrières ferroviaires et la sécurité du périmètre industriel. Disponible en couleurs standard Green Ral6005 et Black Ral9005, avec des options de couleurs personnalisées disponibles.
Finition | Ouverture de maillage (mm) | Diamètre du fil (mm) | Hauteur (cm) | Longueur (m) |
---|---|---|---|---|
PVC revêtu | 50,8 x 50,8 | 2.0 / 2,5 mm | 102 122, 152,183,203 | 25 |
PVC revêtu | 50,8 x 101,6 | 1,7 / 2,2 mm | 41,61,81,102,122,152,183 203 | 5,10,25 |
PVC revêtu | 50,8 x 101,6 | 2.0 / 2,5 mm | 61,81,102,122,152,183,203 | 10,25 |
PVC revêtu | 63,5 x 101,6 | 1,7 / 2,2 mm | 61,81,102,122,152,183,203 | 10,25 |
PVC revêtu | 76,2 x 101.6 | 1,6 / 2,1 mm | 61,81,102,122,152,183,203 | 10,25 |
PVC revêtu | 101,6 x 101,6 | 1,6 / 2,1 mm | 102 122 152 | 20 |
Galvanisé | 76,2 x 101.6 | 1,6 mm | 61,91,122 | 20 |
Principalement utilisé pour: