Prix | USD500-800/MT |
MOQ | 50mt |
Heure de livraison | 45days |
Marque | RAYMOND |
Point d'origine | LA CHINE |
Certification | ISO14000 |
Détails de empaquetage | Emballage standard d'exportation |
Conditions de paiement | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, D/A, D/P |
Capacité d'approvisionnement | Mois 10000MT/ |
Brand Name | RAYMOND | Certification | ISO14000 |
Point d'origine | LA CHINE | Quantité d'ordre minimum | 50mt |
Price | USD500-800/MT | Conditions de paiement | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, D/A, D/P |
Capacité d'approvisionnement | Mois 10000MT/ | Délai de livraison | 45DAYS |
Détails de empaquetage | Emballage standard d'exportation | Marchandise | Bobine en acier enduite d'une première couche de peinture |
Largeur | 600-1250mm | Épaisseur | 0.12MM-1.2MM |
Poids de bobine | 3-8 tonnes | Surface | PE enduit |
Zingage | 30-275g/m2 | Matériel | SGCC/CGCC/TDC51DZM/TDC52DTS350GD/TS550GD/DX51D+Z |
Application | Toiture |
G550 Az que 70 bobines de Ppgi Ppgl ont pré peint la bobine en acier galvanisée a pré peint les bobines galvanisées
Caractéristiques
de
PPGI
(PPGL)
:
nom de produit | bobine en acier galvanisée enduite d'une première couche de peinture ou Bobine en acier de PPGI ou bobine en acier enduite de couleur |
Épaisseur | 0,125 - 2,0 millimètres |
Largeur | 600-1500 millimètres |
Identification de bobine | 508 / 610MM |
Poids de bobine | 3-8 tonnes |
Type de Substruate | Bobine en acier galvanisée plongée chaude, bobine en acier de galvalume, acier laminé à froid |
Zingage | 30-275G/M2 |
Dessus de peinture | 15 - 35 Microns |
Peignez de retour | 5 - 35 microns |
Types de revêtement |
Peinture
supérieure
:
PVDF,
HDP,
SMP,
PE,
UNITÉ
CENTRALE
Peinture
d'amorce
:
Polyuréthane,
époxyde,
PE |
Couleur | Tout le RALcode couleurs |
Norme | ASTM-A653 ; JIS G3302 ; EN10147 ; etc. |
Conditions de paiement | T/T, LC, Kun Lun Bank, Western Union, Paypal, O/A, DP |
Ordre régulier | 25 tonnes ou un conteneur, pour moins de quantité, pour entrer en contact avec nous pour des détails |
Délai de livraison | 10-30 jours après acquit du paiement par anticipation. |
Dureté | Dur doux (HRB60), semi-dur (HRB60-85), plein dur (HRB85-95) |
Structure extérieure | Paillette régulière, paillette minimum, paillette zéro, grande paillette |
Préparation de surface | Chromated/Non-Chromated, huilé/Non-huilé, passage de peau |
MTC de bobine en acier galvanisée pré peinte
MARCHANDISE : | TÔLE D'ACIER ENDUITE D'UNE PREMIÈRE COUCHE DE PEINTURE DE ZINC | Contrat NON. | HYEXP2010-07-10A | Date : | SEPTEMBER-17-2010 | ||||||||||||||||
Catégorie en acier : | CRNA JIS G3312, MATT MOU | État d'approvisionnement | TÔLE D'ACIER ENDUITE D'UNE PREMIÈRE COUCHE DE PEINTURE DE ZINC |
Certificat NON. |
100710A | ||||||||||||||||
Non. | La chaleur non. | Taille (millimètres) | Zingage : | Côté A de couleur | Propriété de manteau | Propriété en acier | |||||||||||||||
Douleur épaisse (μm) | T-courbure (t) | Impact (j) | Lustre (GU) | Crayon dur | YS. Au sujet du MPA | UTS. MPA de Rm | ÉLECTRIQUE. Un % | ||||||||||||||
1 | 0710225 | 0.30X800 MILLIMÈTRE RAL5012 | Z-60 | RAL 5012/25 micron | 25 | 3 | 9 | 50 | 3H | 360 | 380 | 35 | |||||||||
2 | 0710296 | 0.30X800 MILLIMÈTRE RAL8004 | Z-60 | RAL 8004/25 micron | 25 | 3 | 9 | 55 | 3H | 365 | 373 | 37 | |||||||||
3 | 0710246 | 0.25X800 MILLIMÈTRE RAL5012 | Z-60 | RAL 5012/25 micron | 25 | 3 | 9 | 50 | 3H | 358 | 375 | 36 | |||||||||
4 | 0710288 | 0.25X800 MILLIMÈTRE RAL8004 | Z-60 | RAL 8004/25 micron | 25 | 3 | 9 | 55 | 3H | 355 | 368 | 36 |
Image de produit