| Prix | 5.0 |
| MOQ | 1000 |
| Heure de livraison | Negotiable |
| Marque | CORALFLY |
| Point d'origine | La Chine |
| Certification | ISO9001:2015 |
| Number modèle | HF6350 |
| Détails de empaquetage | nature |
| Conditions de paiement | L/C, T/T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement | 100000pcs/week |
| Brand Name | CORALFLY | Number modèle | HF6350 |
| Certification | ISO9001:2015 | Point d'origine | La Chine |
| Quantité d'ordre minimum | 1000 | Price | 5.0 |
| Conditions de paiement | L/C, T/T, Western Union | Capacité d'approvisionnement | 100000pcs/week |
| Détails de empaquetage | nature | marque | Fleetguard |
| garantie | 1 ans | Taille | Taille standard |
| type | Filtre hydraulique | Qualité | De haute qualité |
| Service | OEM/ODM/OBM |
Le camion diesel d'OEM de CORALFLY filtre rotation-sur le filtre hydraulique hf6350 de Fleetguard
| Diamètre extérieur | 108 millimètres (4,25 pouces) |
| Taille de fil | M40 X 2 |
| Longueur | 230 millimètres (9,06 pouces) |
| Garniture OD | 103 millimètres (4,06 pouces) |
| Identification de garniture | 93 millimètres (3,66 pouces) |
| Efficacité bêtas 200 | 27 microns |
| Style | Rotation-sur |
| Type de supports | Cellulose |
| Application primaire | Les MÊMES 244192800 |



Correspondance d'OEM
| Fabricant Name | Fabricant Part # |
|---|---|
| LA NOUVELLE HOLLANDE | MT40007638 |
| MÊMES | 244192800 |
Équipement
| Équipement | Année | Type d'équipement | Options d'équipement | Moteur | Option de moteur |
|---|---|---|---|---|---|
| CARRARO 501,4 | - | TRACTEUR | 500 SÉRIES | PERKINS 3,152 | - |
| CARRARO 68,2 | - | TRACTEUR | 60 SÉRIES | PERKINS 4,236 | - |
| CARRARO 68,3 | - | TRACTEUR | 60 SÉRIES | PERKINS 4,236 | - |
| CARRARO 720,4 | - | TRACTEUR | 700 SÉRIES | PERKINS 4.236DR | - |
| CARRARO 720.4F | - | TRACTEUR | 700 SÉRIES | PERKINS 4.236DR | - |
| CARRARO 720.4FV | - | TRACTEUR | 700 SÉRIES | PERKINS 4.236DR | - |
| CARRARO 78,2 | - | TRACTEUR | 70 SÉRIES | - 78,2 | - |
| CARRARO 78,4 | - | TRACTEUR | 70 SÉRIES | - 78,4 | - |
| CARRARO 88,2 | - | TRACTEUR | 80 SÉRIES | PERKINS 4,248 | - |
| CARRARO 88,4 | - | TRACTEUR | 80 SÉRIES | PERKINS 4,248 | - |
| CARRARO 98,2 | - | TRACTEUR | 90 SÉRIES | PERKINS 4,318 | - |
| CARRARO 98,4 | - | TRACTEUR | 90 SÉRIES | PERKINS 4,318 | - |
| DEUTZ-FAHR AGROLUX 90 | - | TRACTEUR | - | DEUTZ F4L913T | - |
| TRACTEURS H 307 XE DE HUERLIMANN | - | TRACTEUR | - | PERKINS 1000.3TAT | - |
| TRACTEURS H 496 DE HUERLIMANN | - | TRACTEUR | H 400 SÉRIES | - H 496 | - |
| TRACTEURS H 5116 DE HUERLIMANN | - | TRACTEUR | H 5000 SÉRIES | - H 5116 | - |
| TRACTEURS H 6136 DE HUERLIMANN | - | TRACTEUR | H 6000 SÉRIES | - H 6136 | - |
| TRACTEURS H 6170 DE HUERLIMANN | - | TRACTEUR | H 6000 SÉRIES | - H 6170 | - |
| TRACTEURS XA 656 DE HUERLIMANN | - | TRACTEUR | SÉRIE DE XA | PERKINS 1000.3W1 | - |
| TRACTEURS XT 105 DE HUERLIMANN | - | TRACTEUR | SÉRIE DE XT | - XT 105 | - |
| TRACTEURS XT 908 DE HUERLIMANN | - | TRACTEUR | SÉRIE DE XT | PERKINS 1000.4WT3 | - |
| TRACTEURS XT 910,4 DE HUERLIMANN | - | TRACTEUR | SÉRIE DE XT | PERKINS 1000.4WT1 | - |
| TRACTEURS XT 910,6 DE HUERLIMANN | - | TRACTEUR | SÉRIE DE XT | PERKINS 1000.6W1 | - |
| TRACTEURS XT 911 DE HUERLIMANN | - | TRACTEUR | - | PERKINS 1000.6WT | - |
| TRACTEURS XT 913 DE HUERLIMANN | - | TRACTEUR | - | PERKINS 1000.6WT | - |
| TRACTEURS XT 95 DE HUERLIMANN | - | TRACTEUR | - | PERKINS 1000.4WT8 | - |
| LAMBORGHINI CRONO 564-60DTA | - | TRACTEUR | - | PERKINS 1000.3A4 | - |
| LAMBORGHINI 1060DTA DE LA MEILLEURE QUALITÉ | - | TRACTEUR | - | PERKINS 1000.6W1 | - |
| LAMBORGHINI 950DTA DE LA MEILLEURE QUALITÉ | - | TRACTEUR | - | PERKINS 1000.4WT2 | - |
| LES MÊME 60 II | - | TRACTEUR | - | Le MÊME 1000.3A2 | - |
| LE MÊME DORODO 60 | - | TRACTEUR | - | Le MÊME 1000.3A5 | - |
| LE MÊME EXPLORATEUR 90 | - | TRACTEUR | - | Le MÊME 1000.4A | - |
| LE MÊME PS 90 DE L'EXPLORATEUR II | - | TRACTEUR | - | - PS 90 DE L'EXPLORATEUR II | - |
| MÊMES ARGENTENT 80 DTA | - | TRACTEUR | - | Le MÊME 1000.4A4 | - |



