| Prix | 5.3 |
| MOQ | 1000 |
| Heure de livraison | Negotiable |
| Marque | Hino |
| Point d'origine | La Chine |
| Certification | ISO9001:2015 |
| NUMÉRO DE TYPE | S2340-11700 |
| Détails de empaquetage | nature |
| Conditions de paiement | L/C, T/T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement | 100000pcs/week |
| Brand Name | Hino | NUMÉRO DE TYPE | S2340-11700 |
| Certification | ISO9001:2015 | Point d'origine | La Chine |
| Quantité d'ordre minimum | 1000 | Price | 5.3 |
| Conditions de paiement | L/C, T/T, Western Union | Capacité d'approvisionnement | 100000pcs/week |
| Détails de empaquetage | nature | Marque | Hino |
| Garantie | 12 mois | Taille | Taille standard |
| Type | Filtre à essence | Qualité | De haute qualité |
| Service | OEM/ODM/OBM |
Filtre à essence du camion HINO de fabricant d'usine d'ODM d'OEM de CORALFLY S2340-11700
| Diamètre extérieur | 110 millimètres (4,33 pouces) |
| Taille de fil | 1-14 l'ONU |
| Longueur | 143,5 millimètres (5,65 pouces) |
| Garniture OD | 90 millimètres (3,54 pouces) |
| Identification de garniture | 80 millimètres (3,15 pouces) |
| Fil de cuvette | BOUT 3 3/4-10 (NORME ANSI B1.9) |
| Longueur totale | 155,2 millimètres (6,11 pouces) |
| Efficacité 98% | 2 microns |
| Essai d'efficacité DST | OIN 4402/11171 |
| Type | Séparateur d'eau |
| Style | Rotation-sur |
| Type de supports | Meltblown |
| Application primaire | RACOR R90S |



Correspondance d'OEM
| Fabricant Name | Fabricant Part # |
|---|---|
| HINO | 234011700 |
| HINO | 234011700A |
| HINO | S234011700 |
| GREYFRIARS | 883S |
| FREIGHTLINER | ABPS3226FL01 |
| DIESEL DE DETROIT | 23514654 |
| OISEAU BLEU | 1967009 |
Équipement
| Équipement | Année | Type d'équipement | Options d'équipement | Moteur | Option de moteur |
|---|---|---|---|---|---|
| HINO 145 | - | CAMION | - | HINO J05D-TA | - |
| HINO 165 | - | CAMION | - | HINO J05D-TA | - |
| HINO 185 | - | CAMION | - | HINO J05D-TA | - |
| HINO 258 | - | CAMION | - | HINO J08E-TA | - |



