| Prix | $25 /pc |
| MOQ | 100 pcs |
| Heure de livraison | 30 workday |
| Marque | CORALFLY |
| Point d'origine | LA CHINE |
| Certification | ISO 9001 :2015 |
| Number modèle | P635773 |
| Détails de empaquetage | CORALFLY |
| Conditions de paiement | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement | 100000 PCs/semaine |
| Brand Name | CORALFLY | Number modèle | P635773 |
| Certification | ISO 9001 :2015 | Point d'origine | LA CHINE |
| Quantité d'ordre minimum | 100 PCs | Price | $25 /pc |
| Conditions de paiement | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Capacité d'approvisionnement | 100000 PCs/semaine |
| Délai de livraison | jour ouvrable 30 | Détails de empaquetage | CORALFLY |
| Garantie | 2 ans | Condition | Nouveau |
| Type | Filtre à air, pièces d'aspirateur pour des filtres à air | OEM | Service d'OEM |
| Longueur | 19,06 pouces (484,2 millimètres) |
| Largeur | 7,48 pouces (190 millimètres) |
| Taille | 14,58 pouces (370,4 millimètres) |
| Efficacité | 99,95 |
| Essai d'efficacité DST | OIN 5011 |
| Type | Moteur |
| Style | Panneau |
| Marque de médias | PowerCore® |
| Type de supports | Cellulose |
| Longueur brute | 15,38 PO |
| Largeur brute | 8,38 PO |
| Taille brute | 20,01 PO |
| Poids brut | 5 LIVRES |
| Volume brut | 1,4925 PI3 |
| Pays d'origine | Les Etats-Unis |
| Code de NMFC | 133320 |
| Code de HTS | 8421310000 |
| Code d'UPC | 74233023090 |

| Équipement | Année | Type d'équipement | Options d'équipement | Moteur | Option de moteur |
|---|---|---|---|---|---|
| CATERPILLAR D6T XW | - | TRACTEUR DÉPISTÉ | SÉRIE DE D | CATERPILLAR C9.3 ACERT | - |
| CATERPILLAR D6T XL | - | TRACTEUR DÉPISTÉ | SÉRIE DE D | CATERPILLAR C9.3 ACERT | - |
| CATERPILLAR D6T LGP | - | TRACTEUR DÉPISTÉ | SÉRIE DE D | CATERPILLAR C9.3 ACERT | - |
| CATERPILLAR D6T | - | TRACTEUR DÉPISTÉ | SÉRIE DE D | CATERPILLAR C9 ACERT | - |
| CATERPILLAR 962M | - | CHARGEUR À ROUES | - | CATERPILLAR C7.1 | - |
| CATERPILLAR 962L | - | CHARGEUR À ROUES | - | CATERPILLAR C7.1 | - |
| CATERPILLAR 962K | - | CHARGEUR À ROUES | - | CATERPILLAR C7 | - |
| CATERPILLAR 950M | - | CHARGEUR À ROUES | - | CATERPILLAR C7.1 | - |
| CATERPILLAR 950L | - | CHARGEUR À ROUES | - | CATERPILLAR C7.1 | - |
| CATERPILLAR 950K | - | CHARGEUR À ROUES | - | CATERPILLAR C7.1TA ACERT | - |
| CATERPILLAR 950G | - | CHARGEUR À ROUES | - | CATERPILLAR C7.1 | - |
| Longueur | 19,06 pouces (484,2 millimètres) |
| Largeur | 7,48 pouces (190 millimètres) |
| Taille | 14,58 pouces (370,4 millimètres) |
| Efficacité | 99,95 |
| Essai d'efficacité DST | OIN 5011 |
| Type | Moteur |
| Style | Panneau |
| Marque de médias | PowerCore® |
| Type de supports | Cellulose |
| Longueur brute | 15,38 PO |
| Largeur brute | 8,38 PO |
| Taille brute | 20,01 PO |
| Poids brut | 5 LIVRES |
| Volume brut | 1,4925 PI3 |
| Pays d'origine | Les Etats-Unis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code de NMFC | 133320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code de HTS | 8421310000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code d'UPC |
74233023090
Attributs
Dimensions emballées
L'autre information
|
| Longueur | 19,06 pouces (484,2 millimètres) |
| Largeur | 7,48 pouces (190 millimètres) |
| Taille | 14,58 pouces (370,4 millimètres) |
| Efficacité | 99,95 |
| Essai d'efficacité DST | OIN 5011 |
| Type | Moteur |
| Style | Panneau |
| Marque de médias | PowerCore® |
| Type de supports | Cellulose |
| Longueur brute | 15,38 PO |
| Largeur brute | 8,38 PO |
| Taille brute | 20,01 PO |
| Poids brut | 5 LIVRES |
| Volume brut | 1,4925 PI3 |
| Pays d'origine | Les Etats-Unis |
| Code de NMFC | 133320 |
| Code de HTS | 8421310000 |
| Code d'UPC |
74233023090
|



