| Prix | Negotiable |
| MOQ | 1 |
| Heure de livraison | 2-12 work days |
| Marque | Hioso |
| Point d'origine | Coup de la Chine, Guang |
| Certification | CE, RoHS, CCC |
| Number modèle | FOWAY2318PFS |
| Détails de empaquetage | 38X24X18 CM |
| Conditions de paiement | T/T, D/P, L/C |
| Capacité d'approvisionnement | 6000pcs/month |
| Brand Name | Hioso | Number modèle | FOWAY2318PFS |
| Certification | CE, RoHS, CCC | Point d'origine | Coup de la Chine, Guang |
| Quantité d'ordre minimum | 1 | Price | Negotiable |
| Conditions de paiement | T/T, D/P, L/C | Capacité d'approvisionnement | 6000pcs/month |
| Délai de livraison | 2-12 jours de travail | Détails de empaquetage | 38X24X18 CM |
| Nom de produit | Commutateur de POE | Moyenne des temps de bon fonctionnement | 100000 heures |
| Ports de Poe | 16 ports | D'autres ports | 2 ports |
| Distance | CAT5 : 100m | Puissance | DC48V |
18 ports Poe commutent 16 ports de 10/100M PoE + 2 ports de 100M/de 1000M SFP
Caractère
Spécification technique
| Paramètre | Spécifications |
| PoE |
16 10/100M RJ45 PoE/PSE, appui IEEE802.3af 15.4W/IEEE802.3at 30W Mode fonctionnant : automatique détectez le dispositif actionné, cessent d'actionner sinon le dispositif de palladium |
| Distance de transmission | 1000M Fiber, à plusieurs modes de fonctionnement : 220m () de taille 62.5/125μm de fibre/550m (taille 50/125μm de fibre) ; Unimodal : 10/20/40/60/80/100/120Km ; Simple-fibre : 10/20/40/60/80/100/120Km CAT5 : 100M |
| Ports | 16 ports RJ45 de 10/100M (POE/PSE) ; 2 ports de 1000M SFP |
| MAC | 8K |
| Espace mémoire de tampon | 2Mbit |
| A mordu le taux d'erreurs | |
| Moyenne des temps de bon fonctionnement | 100000 heures |
| Puissance | Support superflu de double entrée de DC48V |
| Puissance | Dispositif entier : 7W POE/PSE : maximum247W |
| La température fonctionnante | Terrain communal : - 10~60℃ ; - T (température ambiante large) : - 40~75℃ |
L'information d'ordre
| Non | Type | Nanomètres | Ports | PoE alimentation de puissance de sortie/énergie |
| 1 | Foway2318PFS-16AF | NON | 16 liaison montante de 10/100M PoE+2 1000M SFP | IEEE802.3af 15.4W, 247W total |
| 2 | Foway2318PFS | NON | 16 liaison montante de 10/100M PoE+2 1000M SFP | IEEE802.3af/at 15.4W/30W, 247W total |
| 3 | Foway2318PFSM-16AF | OUI | 16 liaison montante de 10/100M PoE+2 1000M SFP | IEEE802.3af 15.4W, 247W total |
| 4 | Foway2318PFSM | OUI | 16 liaison montante de 10/100M PoE+2 1000M SFP | IEEE802.3af/at 15.4W/30W, 247w total |



