| Prix | USD 10000~50000/SET |
| MOQ | 1 set |
| Heure de livraison | 2~3 months |
| Marque | SUNTECH |
| Point d'origine | La Chine |
| Numéro de modèle | ZWJ |
| Détails de l'emballage | palettes |
| Conditions de paiement | L/C, T/T |
| La capacité d'approvisionnement | 50 ensembles par 3 mois |
| Brand Name | SUNTECH | Numéro de modèle | ZWJ |
| Point d'origine | La Chine | Quantité minimale de commande | 1 ensemble |
| Price | USD 10000~50000/SET | Conditions de paiement | L/C, T/T |
| La capacité d'approvisionnement | 50 ensembles par 3 mois | Délai de livraison | 2~3 mois |
| Détails de l'emballage | palettes | Matériel | fil d'acier de fil d'acier inoxydable ou |
| Chaîne de diamètre de fil | φ0.03~φ0.3mm | Largeur nominale | 1,3, 1,6 ou 2meters |
| Vitesse | 80-120RPM |
Paramètres techniques principaux :
Description :
Le SOLEILmachinedetissagedegrillageen métaldecommande numérique par ordinateurde100sériesprincipalementappropriéeautissageultrafinetmincedetissu. Iladoptelegrandécran tactileHMI, l'opérationestsimple; laprécisionparticulièrementconçuelaissée-etl'algorithmedecontrôledetensiondeprécisionpeuventmontrerlatensionen temps réeletautomatiquementajusterlatensionsuperficielledemaille; Lastructurederéceptricederouleaude lacommande numérique par ordinateur3peutréaliserleretraitdirectdemailleàn'importe quellelongueur. L'utilisateurpeutchoisirlemécanismederejetdifférent, Lmécanismedecadresdelame de harnaisdevoûtedecame, ratièrerotatoireélectronique, ratièreservojetantlemécanisme. Laprécisiondetissageesthauteetlebruitestpetit, facileà utiliseretentretien. Selonl'exactitude, ilest diviséensériede faible puissancedesériedeSG100LetdeprécisiondeSG100P.
Série SUN100 principalement appropriée au tissage à maille fine :
| Diamètre de fil | 0.016-0.3mm | ||
| Densité de tissage | Maille de la perforation rectangulaire d'armure toile 40-400 (ou 20-260)/pouce ; armure twilled à 600 mailles/à pouce | ||
|
Largeur nominale (largeur spéciale sur demande) |
1.3m | 1.6m | 2m |
| Vitesse (la vitesse réelle dépend de Spéc. et de la largeur de tissage) | 80-120RPM | 80-100RPM | 65-80RPM |
| Puissance totale | 7.5KW | 8.5KW | 8.5KW |
| Taille (L*W*H) millimètre | 2750X3300X1500 | 2750X3600X1500 | 2750X4000X1500 |
| Poids | 4200KG | 4500KG | 4600KG |
| Tension de base | 15000 N/m | ||



