| Prix | negotiable |
| MOQ | negotiable |
| Heure de livraison | 20-45DAYS |
| Marque | SFT |
| Point d'origine | La Chine |
| Number modèle | UCPA205 |
| Détails de empaquetage | Carton, palette |
| Conditions de paiement | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement | 50000pcs/Month |
| Brand Name | SFT | Number modèle | UCPA205 |
| Point d'origine | La Chine | Quantité d'ordre minimum | Négociable |
| Price | negotiable | Conditions de paiement | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement | 50000pcs/Month | Délai de livraison | 20-45days |
| Détails de empaquetage | Carton, palette | Peinture pour bâtiments | Vert-foncé ou par demandé avec MOQ |
| Verrouillage du style | Verrouillage de vis de réglage | Matériel | Acier au chrome |
| Application | Machines | Logement du matériel | Fonte HT200 |
| Caractéristique | Haute précision |
L'ucpa 205 de logements d'oreiller a tapé l'incidence basse de bloc d'oreiller
L'incidence de bloc d'oreiller est un genre de soutenir l'élément qui combine le roulement avec soutenir le siège. La plupart des incidences sphériques externes sont faites du diamètre extérieur de la boule, avec un trou intérieur sphérique de l'incidence d'admission installée ensemble, de la structure de diverses formes, de polyvalence et d'interchangeabilité.
Application du rapport de blcok d'oreiller :
L'incidence de bloc d'oreiller sont très utilisée dans l'automobile, électrique. (Appareils ménagers, outils électriques, équipement de forme physique, moteurs, dispositifs médicaux, motocyclettes, machines textiles). Incidence de bloc d'oreiller utilisée dans l'équipement, l'instrument, les machines de bâtiment, les machines agricoles de parc ferroviaire et le divers machineriesv spécialisé
Les séries d'UCP insèrent le rapport avec le logement :
Les
incidences
de
bloc
d'oreiller
sont
très
utilisées
dans
divers
genres
d'industries
et
machines
telles
que
l'équipement
de
station
de
lavage,
les
machines
de
construction,
les
fans,
la
CAHT,
le
traitement
des
denrées
alimentaires
des
produits
alimentaires,
les
machines
fonctionnantes
en
métal,
machines
de
textile,
fabrication
de
papier
et
empaqueter
convertir
l'équipement
et
les
machines
de
travail
du
bois.
Les
incidences
de
bloc
d'oreiller
sont
type
monté
incidences
disponibles
dans
des
styles
à
flasque
et
droits
en
pouce
différent
et
tailles
métriques.
Des
incidences
de
bloc
d'oreiller
sont
conçues
aux
axes
de
soutien.
Les
caractéristiques
incluent
des
surfaces
de
montage
parallèles
aux
haches
d'axe
et
les
trous
de
boulon
ovales
dans
les
bases
ou
les
pieds
d'unités
pour
l'ajustement
et
le
support
de
l'incidence
de
bloc
d'oreiller.
Les
incidences
de
bloc
d'oreiller
sont
disponibles
dans
des
tailles
ennuyées
s'étendant
de
1/2
po.
À
10
po.
Matériel et tailles de l'incidence de bloc d'oreiller :
1.
Matériel
:
Logement
disponible
en
fonte,
fer
malléable,
acier
inoxydable
;
2.
diamètre
ennuyé
:
De
12mm
à
140mm
;
3.
diamètre
extérieur
:
De
47mm
à
300mm
;
4.
taille
:
Taille
métrique
et
d'Imperical
disponible.
| Unité non. | Diamètre d'axe | Dimensions (millimètres) | Taille de boulon (millimètres) | Poids | ||||||||||
| d | H | L | J | G | H1 | Ho | M | B | s | (kilogramme) | ||||
| (dedans) | (millimètre) | |||||||||||||
| UCWPA201 | 12 | 30,2 | 71 | 48 | 36 | 9 | 10 | 57 | M10 | 27,4 | 11,5 | M10 | 0,67 | |
| UCWPA202 | 15 | 30,2 | 71 | 48 | 36 | 9 | 10 | 57 | M10 | 27,4 | 11,5 | M10 | 0,63 | |
| UCWPA203 | 17 | 30,2 | 71 | 48 | 36 | 9 | 10 | 57 | M10 | 27,4 | 11,5 | M10 | 0,62 | |
| UCPA201 | 12 | 30,2 | 76 | 52 | 38 | 13 | 11 | 62 | M10 | 31 | 12,7 | M10 | 0,67 | |
| UCPA201-8 | 1 日 du 月 2 | 30,2 | 76 | 52 | 38 | 13 | 11 | 62 | M10 | 31 | 12,7 | M10 | 0,67 | |
| UCPA202 | 15 | 30,2 | 76 | 52 | 38 | 13 | 11 | 62 | M10 | 31 | 12,7 | M10 | 0,63 | |
| UCPA202-9 | 9/16 | 30,2 | 76 | 52 | 38 | 13 | 11 | 62 | M10 | 31 | 12,7 | M10 | 0,63 | |
| UCPA202-10 | 5 日 du 月 8 | 30,2 | 76 | 52 | 38 | 13 | 11 | 62 | M10 | 31 | 12,7 | M10 | 0,63 | |
| UCPA203 | 17 | 30,2 | 76 | 52 | 38 | 13 | 11 | 62 | M10 | 31 | 12,7 | M10 | 0,62 | |
| UCPA203-11 | 11 日 du 月 16 | 30,2 | 76 | 52 | 38 | 13 | 11 | 62 | M10 | 31 | 12,7 | M10 | 0,62 | |
| UCPA204 | 20 | 30,2 | 76 | 52 | 38 | 13 | 11 | 62 | M10 | 31 | 12,7 | M10 | 0,6 | |
| UCPA204-12 | 3 日 du 月 4 | 30,2 | 76 | 52 | 38 | 13 | 11 | 62 | M10 | 31 | 12,7 | M10 | 0,6 | |
| UCPA205 | 25 | 36,5 | 84 | 56 | 38 | 15 | 12 | 72 | M10 | 34,1 | 14,3 | M10 | 0,81 | |
| UCPA205-14 | 7 日 du 月 8 | 36,5 | 84 | 56 | 38 | 15 | 12 | 72 | M10 | 34,1 | 14,3 | M10 | 0,81 | |
| UCPA205-15 | 15/16 | 36,5 | 84 | 56 | 38 | 15 | 12 | 72 | M10 | 34,1 | 14,3 | M10 | 0,81 | |
| UCPA205-16 | 1 | 36,5 | 84 | 56 | 38 | 15 | 12 | 72 | M10 | 34,1 | 14,3 | M10 | 0,81 | |
| UCPA206 | 30 | 42,9 | 94 | 66 | 48 | 18 | 12 | 84 | M14 | 38,1 | 15,9 | M14 | 1,2 | |
| UCPA206-17 | 2001/1/16 | 42,9 | 94 | 66 | 48 | 18 | 12 | 84 | M14 | 38,1 | 15,9 | M14 | 1,2 | |
| UCPA206-18 | 2001/1/8 | 42,9 | 94 | 66 | 48 | 18 | 12 | 84 | M14 | 38,1 | 15,9 | M14 | 1,2 | |
| UCPA206-19 | 2001/3/16 | 42,9 | 94 | 66 | 48 | 18 | 12 | 84 | M14 | 38,1 | 15,9 | M14 | 1,2 | |
| UCPA206-20 | 2001/1/4 | 42,9 | 94 | 66 | 48 | 18 | 12 | 84 | M14 | 38,1 | 15,9 | M14 | 1,2 | |
| UCPA207 | 35 | 47,6 | 110 | 80 | 48 | 20 | 13 | 95 | M14 | 42,9 | 17,5 | M14 | 1,7 | |
| UCPA207-20 | 2001/1/4 | 47,6 | 110 | 80 | 48 | 20 | 13 | 95 | M14 | 42,9 | 17,5 | M14 | 1,7 | |
| UCPA207-21 | 2001/5/16 | 47,6 | 110 | 80 | 48 | 20 | 13 | 95 | M14 | 42,9 | 17,5 | M14 | 1,7 | |
| UCPA207-22 | 2001/3/8 | 47,6 | 110 | 80 | 48 | 20 | 13 | 95 | M14 | 42,9 | 17,5 | M14 | 1,7 | |
| UCPA207-23 | 2001/7/16 | 47,6 | 110 | 80 | 48 | 20 | 13 | 95 | M14 | 42,9 | 17,5 | M14 | 1,7 | |
| UCPA208 | 40 | 49,2 | 116 | 84 | 54 | 20 | 13 | 100 | M14 | 49,2 | 19 | M14 | 1,9 | |
| UCPA208-24 | 1-1/2 | 49,2 | 116 | 84 | 54 | 20 | 13 | 100 | M14 | 49,2 | 19 | M14 | 1,9 | |
| UCPA208-25 | 2001/9/16 | 49,2 | 116 | 84 | 54 | 20 | 13 | 100 | M14 | 49,2 | 19 | M14 | 1,9 | |
| UCPA209 | 45 | 54,2 | 120 | 90 | 54 | 25 | 13 | 108 | M14 | 49,2 | 19 | M14 | 2,2 | |
| UCPA209-26 | 1-5/8 | 54,2 | 120 | 90 | 54 | 25 | 13 | 108 | M14 | 49,2 | 19 | M14 | 2,2 | |
| UCPA209-27 | 2001/11/16 | 54,2 | 120 | 90 | 54 | 25 | 13 | 108 | M14 | 49,2 | 19 | M14 | 2,2 | |
| UCPA209-28 | 2001/3/4 | 54,2 | 120 | 90 | 54 | 25 | 13 | 108 | M14 | 49,2 | 19 | M14 | 2,2 | |
| UCPA210 | 50 | 57,2 | 130 | 94 | 60 | 25 | 14 | 116 | M16 | 51,6 | 19 | M16 | 2,6 | |
| UCPA210-30 | 2001/7/8 | 57,2 | 130 | 94 | 60 | 25 | 14 | 116 | M16 | 51,6 | 19 | M16 | 2,6 | |
| UCPA210-31 | 1-15/16 | 57,2 | 130 | 94 | 60 | 25 | 14 | 116 | M16 | 51,6 | 19 | M16 | 2,6 | |
| UCPA210-32 | 2 | 57,2 | 130 | 94 | 60 | 25 | 14 | 116 | M16 | 51,6 | 19 | M16 | 2,6 | |
| UCPA211 | 55 | 63,5 | 140 | 104 | 66 | 25 | 14 | 125 | Ml 6 | 55,6 | 22,2 | M16 | 3 | |
| UCPA211-32 | 2 | 63,5 | 140 | 104 | 66 | 25 | 14 | 125 | Ml 6 | 55,6 | 22,2 | M16 | 3 | |
| UCPA211-34 | 2-1/8 | 63,5 | 140 | 104 | 66 | 25 | 14 | 125 | Ml 6 | 55,6 | 22,2 | M16 | 3 | |
| UCPA211-35 | 2002/3/16 | 63,5 | 140 | 104 | 66 | 25 | 14 | 125 | Ml 6 | 55,6 | 22,2 | M16 | 3 | |
| UCPA212 | 60 | 69,9 | 150 | 114 | 68 | 25 | 17 | 138 | M16 | 65,1 | 25,4 | M16 | 4,24 | |
| UCPA212-36 | 2-1/4 | 69,9 | 150 | 114 | 68 | 25 | 17 | 138 | M16 | 65,1 | 25,4 | M16 | 4,24 | |
| UCPA212-38 | 2-3/8 | 69,9 | 150 | 114 | 68 | 25 | 17 | 138 | M16 | 65,1 | 25,4 | M16 | 4,24 | |
| UCPA212-39 | 2002/7/16 | 69,9 | 150 | 114 | 68 | 25 | 17 | 138 | M16 | 65,1 | 25,4 | M16 | 4,24 | |




