| Prix | Price negotiation |
| MOQ | 1 |
| Heure de livraison | 5-8 |
| Marque | Caterpillar |
| Point d'origine | La Chine |
| Certification | 68555435543 |
| NUMÉRO DE TYPE | CAT E374D E374DL de 374D 374DL |
| Détails de empaquetage | boîte |
| Conditions de paiement | T/T, L/C, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement | 10 |
| Brand Name | Caterpillar | NUMÉRO DE TYPE | CAT E374D E374DL de 374D 374DL |
| Certification | 68555435543 | Point d'origine | La Chine |
| Quantité d'ordre minimum | 1 | Price | Price negotiation |
| Conditions de paiement | T/T, L/C, Western Union | Capacité d'approvisionnement | 10 |
| Délai de livraison | 5-8 | Détails de empaquetage | boîte |
| Modèle de moteur | 374DL 295-7735 295-7732 323-7782 295-7734 | cylindre | 6 |
| Condition | Nouveau | Poids | XXKG |
Soupape
de
commande
295-7732
principale
du
chat
374DL
295-7735
de
la
valve
295-7734
E374D
de
l'excavatrice
323-7782
de
Caterpillar
Description
de
produit
CA3237782
323-7782
3237782
EXCAVATRICE
374D
L
Caterpillar
323-7782
CONTRÔLE
DE
LA
VALVE
GP-MAIN
S/N
PJA1-UP
UNE
PARTIE
DE
297-0212
AR
HYDRAULIQUE
OEM
de
l'information
| Numéro de la pièce | Quantité | Nom de pièces | Commentaires | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 295-7734 Y | [1] | VALVE GP-CONTROL (BÂTON, VOYAGE) | |
| 2. | 3J-3679 | [1] | AS DE PRISE | |
| 1J-9671 | [1] | SEAL-O-RING | ||
| 9S-8003 | [1] | PRISE (1/2-20-THD) | ||
| 3. | 171-3685 Y | [1] | VALVE GP-SOLENOID (24-VOLT) | |
| 4. | 4J-9780 | [1] | PLUG-ORIFICE | |
| 5. | 4T-1860 Y | [1] | VALVE GP-SHUTTLE (SÉPARATEUR DE BOULE) | |
| 6. | 117-5270 Y | [2] | VALVE GP-RELIEF (PRESSION ÉLEVÉE DE SIGNAL) | |
| 7. | 119-2265 | [1] | FILTRE (BORD) | |
| 8. | 193-1665 Y | [1] | RÉDUCTION DE LA VALVE GP-PRESSURE (DUPLICATION DE SIGNAL) | |
| 9. | 222-4737 | [16] | AS DE PRISE | |
| (CHACUN INCLUT) | ||||
| 4J-7533 | [1] | SEAL-O-RING | ||
| 9S-4180 | [1] | PRISE | ||
| 10. | 295-7735 Y | [1] | VALVE GP-CONTROL (BOOM, SEAU, OUTIL DE TRAVAIL) | |
| 11. | 310-0036 | [1] | COUVERTURE | |
| 13. | 165-5623 | [1] | MANIFOLD-INLET | |
| 14. | 148-8407 | [3] | AS DE PRISE | |
| (CHACUN INCLUT) | ||||
| 3J-1907 | [1] | SEAL-O-RING | ||
| 9S-4191 | [1] | PRISE (9/16-18-THD) | ||
| 15. | 148-8411 | [1] | AS DE PRISE | |
| 3K-0360 | [1] | SEAL-O-RING | ||
| 9S-4185 | [1] | PRISE (3/4-16-THD) | ||
| 16. | 155-3624 | [4] | AS DE PRISE | |
| (CHACUN INCLUT) | ||||
| 3J-7354 | [1] | SEAL-O-RING | ||
| 9S-4182 | [1] | PRISE (7/16-20-THD) | ||
| 17. | 1P-3705 | [1] | SEAL-RECTANGULAR | |
| 18. | 1P-3707 | [4] | SEAL-RECTANGULAR | |
| 19. | 3J-1907 | [1] | SEAL-O-RING | |
| 20. | 4J-0522 | [4] | SEAL-O-RING | |
| 21. | 6V-5555 | [5] | SEAL-O-RING | |
| 22. | 8T-0348 M | [8] | TÊTE DE BOLT-SOCKET (M16X2X50-MM) | |
| 23. | 8T-4183 M | [4] | BOULON (M12X1.75X40-MM) | |
| 24. | 447-1711 M | [2] | BOULON (M16X2X50-MM) | |
| 25. | 8T-4223 | [4] | WASHER-HARD (13.5X25.5X3-MILLIMÈTRE THK) | |
| 26. | 451-2175 | [10] | WASHER-HARD (17.5X30X3.5-MILLIMÈTRE THK) | |



