| Prix | Price negotiation |
| MOQ | 1 |
| Heure de livraison | 3-5 |
| Marque | Caterpillar |
| Point d'origine | La Chine |
| Certification | 685555212 |
| NUMÉRO DE TYPE | 3516, 789, CYLINDRE G3516 |
| Détails de empaquetage | boîte |
| Conditions de paiement | T/T, L/C, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement | 10 |
| Brand Name | Caterpillar | NUMÉRO DE TYPE | 3516, 789, CYLINDRE G3516 |
| Certification | 685555212 | Point d'origine | La Chine |
| Quantité d'ordre minimum | 1 | Price | Price negotiation |
| Conditions de paiement | T/T, L/C, Western Union | Capacité d'approvisionnement | 10 |
| Délai de livraison | 3-5 | Détails de empaquetage | boîte |
| OEM modèle | CA2W8248 2W-8248 2W8248 | Nom de produit | Généraliste 2W8248 de BLOC-CYLINDRES d'achat |
| code croisé | Généraliste 2W8248 de BLOC-CYLINDRES d'achat | L'autre nom | Injecteur de carburant de moteur |
| sorte | bloc-cylindres de moteur diesel | Application | Pièces de moteur |
| applicable | Excavatrice Parts | Poids | XX kilogramme. |
parties 3516, 789, de généraliste Caterpillar de BLOC-CYLINDRES 2W8248 CYLINDRE G3516
Description
de
produit
CA2W8248
2W-8248
2W8248
MOTEUR
À
GAZ
G3516
LA
GEN
A
PLACÉ
LE
MOTEUR
3516
MOTEUR
INDUSTRIEL
MOTEUR
MARIN
CAMION
789
MOTEUR
VÉHICULAIRE
3516
Caterpillar
BLOC-CYLINDRES
2W8248
GROUP-PART
1
de
1
NO.
PÉRIODIQUE
25Z561-UP
2W8247-PAGE
11B
L'information
| Position. | Numéro de la pièce | Quantité | Nom de pièces | Commentaires |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2W-8247 Y | [1] | GÉNÉRALISTE DE BLOC-CYLINDRES | |
| 2. | 9M-1974 | [16] | JOINT | |
| 3. | 9S-4191 B | [1] | PLUG-O-RING | |
| 4. | 1A-2029 | [2] | BOULON | |
| 5. | 1B-5174 | [2] | PLUG-PIPE | |
| 6. | 1B-2790 | [16] | BOULON | |
| 7. | 2W-2940 | [2] | TUBULURE DE PLUG-OIL | |
| 8. | 7N-2044 | [2] | DOIGT | |
| 9. | 2B-0858 | [3] | PLUG-PIPE | |
| 10. | 5M-2894 | [18] | JOINT | |
| 11. | 7N-2047 | [3] | DOIGT | |
| 12. | 2J-6274 | [3] | SEAL-O-RING | |
| 13. | 9Y-2607 | [16] | REFROIDISSEMENT DU JET AS-OIL | |
| (CHACUN INCLUT) | ||||
| [1] | REFROIDISSEMENT DE JET-OIL | |||
| 4D-0514 | [1] | PLUG-PIPE | ||
| 14. | 0T-0102 | [16] | BOULON | |
| 15. | 7N-2048 | [18] | BEARING-CAMSHAFT | |
| 16. | 4N-0683 | [2] | DOIGT | |
| 17. | 7H-3171 | [28] | PLUG-PIPE | |
| 18. | 1W-4188 | [16] | ARRÊTOIR AS-JET | |
| (CHACUN INCLUT) | ||||
| 8N-9943 | [1] | JET DE RETAINER-COOLING | ||
| 6V-3537 | [1] | DOIGT | ||
| 19. | 8T-0099 | [32] | DOIGT | |
| 20. | 7N-5641 | [2] | PLUG-MANIFOLD | |
| 21. | 7N-2049 | [16] | DOIGT | |
| 22. | 2M-4453 | [32] | SEAL-O-RING | |
| 23. | 9Y-1484 C | [16] | GASKET-PLATE | |
| 24. | 9Y-1485 C | [16] | PLATE-SPACER | |
| 25. | 5F-9657 | [4] | SEAL-O-RING | |
| 26. | 6F-6673 | [2] | SEAL-O-RING | |
| 27. | 0S-1585 | [2] | BOULON | |
| 28. | 5P-8245 | [2] | JOINT | |
| 29. | 8N-8056 | [2] | COUVERTURE | |
| 30. | 6V-3348 | [8] | SEAL-O-RING | |
| 31. | 9S-4191 | [5] | PLUG-O-RING | |
| 32. | 033-6042 | [5] | SEAL-O-RING | |
| 33. | 033-6042 B | [1] | SEAL-O-RING | |
OME
| 9Y6881 | 9Y-6881 |
| 9Y6625 | 9Y-6625 |
| 9Y6231 | 9Y-6231 |
| 9Y6111 | 9Y-6111 |
| 9Y4593 | 9Y-4593 |
| 9Y4592 | 9Y-4592 |
| 9Y4591 | 9Y-4591 |
| 9Y4590 | 9Y-4590 |
| 9Y3776 | 9Y-3776 |
| 9Y2664 | 9Y-2664 |
| 9Y2663 | 9Y-2663 |
| 9Y1578 | 9Y-1578 |
| 9W0742 | 9W-0742 |
| 9V0206 | 9V-0206 |
| 9T9360 | 9T-9360 |
| 9T8996 | 9T-8996 |
| 9T8953 | 9T-8953 |
| 9T8952 | 9T-8952 |
| 9T8944 | 9T-8944 |



