| Prix | Negotiable |
| MOQ | 10000 meter |
| Heure de livraison | 3-5 days |
| Marque | Hochiry |
| Point d'origine | La Chine |
| Certification | TUV |
| Number modèle | PV1000 |
| Détails de empaquetage | 1. 250meters dans un petit pain 2. 2 petits pains dans une dimension de carton du carton 3. : 42cm*4 |
| Conditions de paiement | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement | 3000KM/day |
| Brand Name | Hochiry | Number modèle | PV1000 |
| Certification | TUV | Point d'origine | La Chine |
| Quantité d'ordre minimum | 10000 mètres | Conditions de paiement | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement | 3000KM/day | Délai de livraison | 3-5 jours |
| Détails de empaquetage | 1. 250meters dans un petit pain 2. 2 petits pains dans une dimension de carton du carton 3. : 42cm*4 | Nom de produit | Câble solaire de picovolte |
| Tension évaluée | 1000V/1500V/2000V | classe de flamme | UL94-V0 |
| Gaine | XLPE a engainé | Matériel d'isolation | Isolation de XLPE/XLPO |
| Couleur | Rouge/noir |
Description :
l'isolation lDual de mur, faisceau d'électrons a réticulé
Excellente résistance à U.V., l'eau, l'ozone, fluides, sel, désagrégation générale
résistance lExcellent à l'abrasion
Halogène libre, toxicité ignifuge et basse
Excellente flexibilité et représentation de dépouillement
Capacité de chargement à forte intensité
Le TUV et l'UL ont approuvé
|
Non.
De
la
construction
des
noyaux
x
(mm2)
|
Conducteur
Construction
(n/millimètre)
|
Conducteur No ./mm |
Insul.
Épais.
(millimètre)
|
Capacité actuelle d'Aarring (a) |
| 1x1.5 | 30/0.25 | 1,58 | 4,9 | 30 |
| 1x2.5 | 50/0.256 | 2,06 | 5,45 | 41 |
| 1x4.0 | 56/0.3 | 2,58 | 6,15 | 55 |
| 1x6 | 84/0.3 |
3,15
|
7,15 | 70 |
| 1x10 | 142/0.3 | 4,0 | 9,05 | 98 |
| 1x16 | 228/0.3 | 5,7 | 10,2 | 132 |
| 1x25 | 361/0.3 | 6,8 | 12,0 | 176 |
| 1x35 | 494/0.3 | 8,8 | 13,8 | 218 |
| 1x50 | 418/0.39 | 10,0 | 16,0 | 280 |
| 1x70 | 589/0.39 | 11,8 | 18,4 | 350 |
| 1x95 | 798/0.39 | 13,8 | 21,3 | 410 |



