| Prix | USD |
| MOQ | 1pc |
| Heure de livraison | 20days |
| Marque | ANS |
| Point d'origine | La Chine |
| Certification | CE |
| Number modèle | ANS-DC-45kW |
| Détails de empaquetage | forfait standard en bois |
| Conditions de paiement | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement | 20pcs par jour |
| Brand Name | ANS | Number modèle | ANS-DC-45kW |
| Certification | CE | Point d'origine | La Chine |
| Quantité d'ordre minimum | 1PC | Price | USD |
| Conditions de paiement | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Capacité d'approvisionnement | 20pcs par jour |
| Délai de livraison | 20days | Détails de empaquetage | forfait standard en bois |
| Nom de produit | Chargeur rapide portatif d'EV | Puissance | 45KW |
| efficacité | 3phase | Courant de sortie | 66A, 500V |
| Fréquence d'entrée | 50Hz | La température d'opération | -20℃ - +45℃ |
| Dimension | 600mm*600mm*240mm |
station de charge de 45kW CHAdeMO le chargeur rapide portatif avec de CHAdeMo prise et de prise combinée EV de CCS 2
| tension d'entrée | 220/380/400/415/440 ±15% VCA, 3Φ3L+PE, 3Φ3L+N+PE | |||||||
| fréquence d'entrée | 50/60Hz±10% | |||||||
| facteur de puissance d'entrée | ≥0.95 | |||||||
| entrée THD actuelle | ≤5% | |||||||
| batterie d'appui | LiFePO4, Li-ion, etc. d'acide de plomb | |||||||
| tension de sortie | 50-500VDC | |||||||
| de puissance de sortie | 0-25kW | |||||||
| courant de sortie | 0-66A | |||||||
| exactitude de tension de sortie | ±0.1% | |||||||
| exactitude de courant de sortie | ±0.1% | |||||||
| protection d'au sol de sortie | appui | |||||||
| HMI et unité de commande | Affichage de contact d'affichage à cristaux liquides | |||||||
| arrêt d'urgence | appui | |||||||
| performance globale | 93% | |||||||
| protocole de soutien | Gigaoctet, CHAdeMO, SAE, OCPP etc. | |||||||
| opération parallèle | opération parallèle de soutien | |||||||
| essai d'isolation | Input&Output pour rectifier 1500V, circuit de commande pour rectifier 500V | |||||||
| degré de protection | IP23 d'intérieur/IP55 extérieur | |||||||
| poids global | 36kg | |||||||
| norme | GIGAOCTET, EN 61851 ; EN61000 ; JEVS ; UL2202, 2231-1, ect 2231-2 | |||||||
Certification : CE



