Croix extérieure 16V polymère 3225 0.5A des dispositifs 0ZCH0050FF2G de bâti de fusible réglable de ptc concave

Prix 0.04USD/PC
MOQ 4000pcs
Heure de livraison 3-5 days
Marque SEA&LAND/ALPHA-TOP/TECHFUSE
Point d'origine Dongguan, Chine
Certification ROHS,REACH
Number modèle SMD1210-050-16V
Détails de empaquetage Bande, 4k par bobine
Conditions de paiement T/T
Capacité d'approvisionnement 40kk par mois

Détails du produit

Spécifications du produit

Brand Name SEA&LAND/ALPHA-TOP/TECHFUSE Number modèle SMD1210-050-16V
Certification ROHS,REACH Point d'origine Dongguan, Chine
Quantité minimum d'achat 4000pcs Price 0.04USD/PC
Conditions de paiement T/T Capacité d'approvisionnement 40kk par mois
Délai de livraison 3-5 JOURS Détails de empaquetage Bande, 4k par bobine
Nom Fusible réglable de ptc Modèle SMD1210-050-16V
Jugez actuel 0.5A Courant de voyage 1A
Taille pouce 3.2*2.5mm/0.12*0.10 Max Voltage 16V

Description du produit

De fusible réglable polymère de la croix 0ZCH0050FF2G dispositifs extérieurs SMD1210-050 16V 3225 0.5A de bâti ptc concaves

DESCRIPTION

De soi-même le fusible réglable de récupération est un élément de protection d'électron de surintensité. Dans l'état d'à haute tension, des réactions à hautes températures, et de vulcanisation, il est fait en processus spécial traitant sous des réactions à haute tension, à hautes températures, et de vulcanisation. Le fusible traditionnel est protégé seulement une fois, qui peut seulement être protégé une fois, et il doit être remplacé après la combustion. De soi-même le fusible de récupération a le débordement et la récupération automatique.

Aperçu réglable de fusible de bâti extérieur
Série Taille Chaîne actuelle de support Max. Voltage Range
SMD0603 0603 0.01~0.75A 6~60V
SMD0805 0805 0.02~1.25A 6~60V
nSMD 1206 0.03~2.5A 6~60V
SMD1210 1210 0.05~2A 6~60V
mSMD 1812 0.03~4A 6~60V
SMD2018 2018 0.3~3A 10~60V
SMD 2920 0.3~8A 6~60V

CARACTÉRISTIQUES

1) Basse résistance

2) Pouce de la taille 3.2*2.5mm/0.12*0.10

3) Emballage extérieur de bâti pour l'assemblée automatisée

4) RoHS conforme, sans plomb et sans halogène

5) À semi-conducteur

6) Réponse rapide aux courants de défaut

7) Bas-profil

8) Basse résistance

- 1210 Chip Size, temps rapide de voyage, basse résistance de DCR

- Totale conformité à UE directive directive 2015/863 de 2011/65/EU et de modification

application

Ordinateurs et périphériques d'ordinateur, électronique grand public, appareils mobiles

SPÉCIFICATIONS

spécifications 1.Performance

Modèle Inscription Maximum Résistance
Vmax Imax Ihold Itrip Palladium Heure de se déclencher
@25°C @25°C Type. Actuel Temps Rimin R1max
(Volts continu) (a) (a) (a) (w) (a) (Sec) (w) (w)
SMD1210-005 αA 30 100 0,05 0,15 0,6 0,25 1,50 2,800 50,000
SMD1210-005-60V αA 60 100 0,05 0,15 0,6 0,25 1,50 2,800 50,000
SMD1210-010 αB 30 100 0,10 0,30 0,6 0,50 0,60 0,800 15,000
SMD1210-010-60V αB 60 100 0,10 0,30 0,6 0,50 0,60 0,800 15,000
SMD1210-020 αC 30 100 0,20 0,40 0,6 8,0 0,02 0,400 5,000
SMD1210-020-60V αC 60 100 0,20 0,40 0,6 8,0 0,02 0,400 5,000
SMD1210-025 αC 30 100 0,25 0,50 0,6 8,0 0,02 0,400 4,500
SMD1210-025-60V αC 60 100 0,25 0,50 0,6 8,0 0,02 0,400 4,500
SMD1210-035 αD 6 100 0,35 0,75 0,6 8,0 0,20 0,200 1,300
SMD1210-035-13.2V αD 13,2 100 0,35 0,75 0,6 8,0 0,20 0,200 1,300
SMD1210-035-16V αD 16 100 0,35 0,75 0,6 8,0 0,20 0,200 1,300
SMD1210-035-24V αD 24 100 0,35 0,75 0,6 8,0 0,20 0,200 1,300
SMD1210-050-6V αF 6 100 0,50 1,00 0,6 8,0 0,10 0,180 0,900
SMD1210-050 αF 13,2 100 0,50 1,00 0,6 8,0 0,10 0,180 0,900
SMD1210-050-16V αF 16 100 0,50 1,00 0,6 8,0 0,10 0,180 0,900
SMD1210-050-24V αF 24 100 0,50 1,00 0,6 8,0 0,10 0,180 0,900
SMD1210-050-30V αF 30 100 0,50 1,00 0,6 8,0 0,10 0,180 0,900
SMD1210-075 αG 6 100 0,75 1,50 0,6 8,0 0,10 0,070 0,400
SMD1210-075-13.2V αG 13,2 100 0,75 1,50 0,6 8,0 0,10 0,070 0,400
SMD1210-075-16V αG 16 100 0,75 1,50 0,6 8,0 0,10 0,070 0,400
SMD1210-075-24V αG 24 100 0,75 1,50 0,6 8,0 0,10 0,070 0,400
SMD1210-100 αH 6 100 1,00 2,00 0,6 8,0 0,30 0,050 0,230
SMD1210-100-13.2V αH 13,2 100 1,00 2,00 0,6 8,0 0,30 0,050 0,230
SMD1210-100-16V αH 16 100 1,00 2,00 0,6 8,0 0,30 0,050 0,230
SMD1210-110 αH 6 100 1,10 2,20 0,6 8,0 0,30 0,050 0,210
SMD1210-110-13.2V αH 13,2 100 1,10 2,20 0,6 8,0 0,30 0,050 0,210
SMD1210-110-16V αH 16 100 1,10 2,20 0,6 8,0 0,30 0,050 0,210
SMD1210-150 αL 6 100 1,50 3,00 0,6 8,0 0,50 0,030 0,110
SMD1210-150-13.2V αL 13,2 100 1,50 3,00 0,6 8,0 0,50 0,030 0,110
SMD1210-150-16V αL 16,0 100 1,50 3,00 0,6 8,0 0,50 0,030 0,110
SMD1210-175 αN 6 100 1,75 3,50 0,8 8,0 0,60 0,020 0,080
SMD1210-175-13.2V αN 13,2 100 1,75 3,50 0,8 8,0 0,60 0,020 0,080
SMD1210-200 αS 6 100 2,00 4,00 0,8 8,0 1,00 0,015 0,070

Ihold = courant de prise. Le dispositif actuel maximum ne se déclenchera toujours pas en air 25°C.

Itrip = courant de voyage. Courant minimum auquel le dispositif se déclenchera toujours toujours en air 25°C.

Vmax = dispositif maximum de tension de fonctionnement peut résister sans dommages au courant évalué (Imax).

Imax = dispositif maximum de courant de défaut peut résister sans dommages à la tension évaluée (Vmax).

Dissipation de palladium = de puissance quand le dispositif est dans l'état déclenché dans l'environnement 25°C aérien encore à la tension évaluée.

Rimin/résistance maximum = minimum/maximum de dispositif avant de se déclencher à 25°C.

R1max = résistance maximum de dispositif est mesuré un ré-écoulement de courrier d'heure.

PRÉCAUTION : L'opération au delà des estimations spécifiques peut avoir comme conséquence les dommages et courber possible et la flamme.

2.Tape et quantité de bobine

050 075 4 000 PCs/bobine

Les autres 4 500 PCs/bobine

Dispositifs attachés du ruban adhésif concernant la norme EIA481.

Temps-À-voyage 3.Typical à 25°C

sadfsadf.JPG

caractéristiques 4.Environmental

Essai Conditions
Vieillissement passif +85°C, 1000 heures.
Vieillissement d'humidité +85°C, droit de 85%, 168 heures
Choc thermique +85°C à -40°C, 20 fois
Résistance au dissolvant MIL-STD-202, méthode 215
Vibration MIL-STD-202, méthode 201
Conditions de fonctionnement ambiantes - °C 40 au °C +85
La température de surface maximum du dispositif dans l'état déclenché est le °C 125

5.Ihold contre la température

Modèle Température de fonctionnement ambiante maximum (Tmao) contre le courant de prise (Ihold)
-40°C -20°C 0°C 25°C 40°C 50°C 60°C 70°C 85°C
SMD1210-005 0,08 0,07 0,06 0,05 0,04 0,04 0,03 0,03 0,02
SMD1210-010 0,16 0,14 0,12 0,10 0,08 0,07 0,06 0,05 0,03
SMD1210-020 0,29 0,26 0,22 0,20 0,16 0,14 0,13 0,11 0,08
SMD1210-025 0,34 0,31 0,28 0,25 0,21 0,19 0,17 0,15 0,12
SMD1210-035 0,47 0,45 0,40 0,35 0,33 0,28 0,24 0,21 0,18
SMD1210-050 0,76 0,67 0,58 0,50 0,43 0,40 0,36 0,32 0,28
SMD1210-075 1,00 0,97 0,86 0,75 0,64 0,59 0,54 0,48 0,40
SMD1210-100 1,54 1,35 1,18 1,00 0,76 0,67 0,53 0,45 0,31
SMD1210-110 1,69 1,48 1,29 1,10 0,88 0,76 0,65 0,57 0,43
SMD1210-150 2,13 1,92 1,71 1,50 1,26 1,14 1,01 0,89 0,71
SMD1210-175 2,54 2,30 2,02 1,75 1,47 1,33 1,18 1,05 0,86
SMD1210-200 2,90 2,63 2,31 2,00 1,68 1,52 1,35 1,20 0,98

AFFICHAGE

SMD RÉGLABLEPPTC NORMAL

_2__1__3__4__1_au sujet de noushonneurPOURQUOI CHOISISSEZ LES USAPARCE QUEEXPOSITIONTRANSPORTFAQCONTACT USA

Dongguan Ampfort Electronics Co., Ltd.

Manufacturer, Distributor/Wholesaler, Agent, Exporter
  • Revenu annuel: 1850000-2340000
  • Employés: 51~200
  • Année de création: 2014