| Prix | Negotiable |
| MOQ | 1500 |
| Heure de livraison | 3-5 Workdays |
| Marque | CNAMPFORT |
| Lieu d'origine | La Chine |
| Certification | UL,TUV |
| Numéro de modèle | Le débit d'électricité doit être supérieur à: |
| Détails de l'emballage | Tape, 1500 pièces par bobine |
| Conditions de paiement | T/T |
| Capacité à fournir | 150KPCS par mois |
| Brand Name | CNAMPFORT | Numéro de modèle | Le débit d'électricité doit être supérieur à: |
| Certification | UL,TUV | Lieu d'origine | La Chine |
| Quantité minimale de commande | 1500 | Price | Negotiable |
| Conditions de paiement | T/T | Capacité à fournir | 150KPCS par mois |
| Délai de livraison | 3 à 5 jours ouvrables | Détails de l'emballage | Tape, 1500 pièces par bobine |
| Nom du produit | Fusibles réglables de ptc | Taille | 4.5*3,2 mm/0,18*0,12 pouces |
| Jugez actuel | 2.6A | Tension maximale Vmax | 16 V |
| Le courant (A) max. | 100A | Montage, type concave | Montée de surface, concave |
| Pour la puissance Pd (W) type. | 0.8W | Actuel - voyage (It) | 5A |
MF-MSMF250/16X Dispositifs de remplacement de montage de surface Polymère PTC Fuseaux réinitialisables 1812 2.6A 16V 4532 Métrique mSMD260-16V
Les fusibles réinitialisables sont conçus pour protéger les circuits électriques et électroniques contre les courants excessifs.Ils passent rapidement d'une faible résistance à un état de résistance très élevé en cas de surcharge électrique ou de court-circuit, et disposent d'une remise à zéro automatique et d'un retour à l'état de faible résistance lorsque l'état de défaut cesse et que l'alimentation est coupée.
| Résumé du fusible à remontage de surface | |||
| Série | Taille | Plage de courant du support | Plage de tension maximale |
| Le nombre de points de contrôle | 0603 | 0.01 à 0.75A | 6 à 60 V |
| Le numéro de référence est le numéro de référence. | 0805 | 0.02 à 1.25A | 6 à 60 V |
| NSMD | 1206 | 0.03 à 2.5A | 6 à 60 V |
| Le numéro de série | 1210 | 0.05 à 2A | 6 à 60 V |
| MSMD | 1812 | 0.03 à 4A | 6 à 60 V |
| Le code de dépôt | 2018 | 0.3 à 3A | 10 à 60 V |
| Le SMD | 2920 | 0.3 à 8A | 6 à 60 V |
Réinitialisation automatique sans maintenance pour des milliers de cycles
Petite taille et pas besoin d'un porte-fusible
Systèmes de sécurité
Appareils électriques et transformateurs
Appareils de commutation de puissance
Équipement automobile et médical
Instrumentation et contrôle
Appareils électroniques
Audio-visuel et télécommunications
1. Spécification des performances
| Nom: | Fuseau réinitialisable PTC |
| P/N: | Le débit d'électricité doit être supérieur à: |
| Taille: | 4.5*3,2 mm/0,18*0,12 pouces |
| Vmax: | 16Vdc |
| Je tiens: | 2.6A |
| Je vous en prie. | 5A |
| Je suis désolée. | 100A |
| Modèle | Nombre maximal | Résistance | |||||||
| Vmax | Une image | Attends un peu. | Le voyage | Pd | Il est temps de partir | ||||
| @ 25°C | @ 25°C | - Je sais. | Actuel | Le temps | Rimin | R1max | |||
| (Vdc) | (A) | (A) | (A) | (W) | (A) | (Sec) | (W) | (W) | |
| Le numéro de série: | 60 | 100 | 0.03 | 0.10 | 0.8 | 0.3 | 1.00 | 5.000 | 50.000 |
| Le numéro de série | 60 | 100 | 0.05 | 0.20 | 0.8 | 0.5 | 1.00 | 2.000 | 25.000 |
| Le numéro de référence: | 30 | 100 | 0.10 | 0.30 | 0.8 | 0.5 | 1.50 | 0.750 | 15.000 |
| Le système de freinage doit être équipé d'un dispositif de freinage. | 60 | 100 | 0.10 | 0.30 | 0.8 | 0.5 | 1.50 | 0.750 | 15.000 |
| Le nombre de personnes concernées | 60 | 100 | 0.14 | 0.34 | 0.8 | 1.5 | 0.15 | 0.650 | 6.000 |
| Le nombre de points de contrôle | 30 | 100 | 0.20 | 0.40 | 0.8 | 8.0 | 0.02 | 0.350 | 5.000 |
| Le système de régulation de l'énergie doit être conforme à l'annexe II. | 60 | 100 | 0.20 | 0.40 | 0.8 | 8.0 | 0.02 | 0.350 | 5.000 |
| Le nombre de points de contrôle | 30 | 100 | 0.30 | 0.60 | 0.8 | 8.0 | 0.10 | 0.250 | 3.000 |
| Le système de freinage doit être équipé d'un dispositif de freinage. | 60 | 100 | 0.30 | 0.60 | 0.8 | 8.0 | 0.10 | 0.250 | 3.000 |
| Le nombre de points de contrôle | 30 | 100 | 0.30 | 0.60 | 0.8 | 8.0 | 0.10 | 0.230 | 2.800 |
| Le système de freinage doit être équipé d'un dispositif de freinage. | 60 | 100 | 0.30 | 0.60 | 0.8 | 8.0 | 0.10 | 0.230 | 2.800 |
| Le système de régulation de la fréquence est utilisé. | 15 | 100 | 0.50 | 1.00 | 0.8 | 8.0 | 0.15 | 0.150 | 1.000 |
| Le nombre de points de contrôle | 33 | 100 | 0.50 | 1.00 | 0.8 | 8.0 | 0.15 | 0.150 | 1.000 |
| Le système de freinage doit être équipé d'un dispositif de freinage. | 60 | 100 | 0.50 | 1.00 | 0.8 | 8.0 | 0.15 | 0.150 | 1.000 |
| MSMD075 | 13.2 | 100 | 0.75 | 1.50 | 0.8 | 8.0 | 0.20 | 0.090 | 0.450 |
| Le système de régulation de la fréquence est utilisé. | 16 | 100 | 0.75 | 1.50 | 0.8 | 8.0 | 0.20 | 0.090 | 0.450 |
| Le système d'alimentation doit être équipé d'un système d'alimentation électrique. | 24 | 100 | 0.75 | 1.50 | 0.8 | 8.0 | 0.20 | 0.090 | 0.450 |
| Le système de détection de la pollution doit être conforme à la présente directive. | 33 | 100 | 0.75 | 1.50 | 0.8 | 8.0 | 0.20 | 0.090 | 0.450 |
| MSMD100 | 8 | 100 | 1.00 | 1.80 | 0.8 | 8.0 | 0.30 | 0.055 | 0.270 |
| Le débit de l'appareil est de 100 V. | 16 | 100 | 1.00 | 1.80 | 0.8 | 8.0 | 0.30 | 0.055 | 0.270 |
| Le débit d'électricité doit être supérieur à: | 24 | 100 | 1.00 | 1.80 | 0.8 | 8.0 | 0.30 | 0.055 | 0.270 |
| Le débit d'électricité doit être supérieur à: | 33 | 100 | 1.00 | 1.80 | 0.8 | 8.0 | 0.30 | 0.055 | 0.270 |
| MSMD110 | 8 | 100 | 1.10 | 2.20 | 0.8 | 8.0 | 0.30 | 0.050 | 0.250 |
| Le débit d'électricité doit être supérieur à: | 16 | 100 | 1.10 | 2.20 | 0.8 | 8.0 | 0.30 | 0.050 | 0.250 |
| Le débit d'électricité doit être supérieur à: | 24 | 100 | 1.10 | 2.20 | 0.8 | 8.0 | 0.30 | 0.050 | 0.250 |
| Le débit d'électricité doit être supérieur à: | 33 | 100 | 1.10 | 2.20 | 0.8 | 8.0 | 0.30 | 0.050 | 0.250 |
| MSMD125 | 16 | 100 | 1.25 | 2.50 | 0.8 | 8.0 | 0.40 | 0.050 | 0.140 |
| Le système de détection de l'émission de CO2 | 24 | 100 | 1.25 | 2.50 | 0.8 | 8.0 | 0.40 | 0.050 | 0.140 |
| Le système de détection de l'urine est utilisé. | 33 | 100 | 1.25 | 2.50 | 0.8 | 8.0 | 0.40 | 0.050 | 0.140 |
| MSMD150 | 8 | 100 | 1.50 | 3.00 | 0.8 | 8.0 | 0.50 | 0.040 | 0.160 |
| Le débit d'électricité doit être supérieur à: | 16 | 100 | 1.50 | 3.00 | 0.8 | 8.0 | 0.50 | 0.040 | 0.160 |
| Le débit d'électricité doit être supérieur à: | 24 | 100 | 1.50 | 3.00 | 0.8 | 8.0 | 0.50 | 0.040 | 0.160 |
| MSMD160 | 8 | 100 | 1.60 | 2.80 | 0.8 | 8.0 | 1.00 | 0.030 | 0.130 |
| MSMD160-13,2 V | 13.2 | 100 | 1.60 | 2.80 | 0.8 | 8.0 | 1.00 | 0.030 | 0.130 |
| Le débit d'électricité doit être supérieur à: | 16 | 100 | 1.60 | 2.80 | 0.8 | 8.0 | 1.00 | 0.030 | 0.130 |
| MSMD200 | 8 | 100 | 2.00 | 4.00 | 0.8 | 8.0 | 2.00 | 0.020 | 0.100 |
| Le débit d'électricité doit être supérieur à: | 13.2 | 100 | 2.00 | 4.00 | 0.8 | 8.0 | 2.00 | 0.020 | 0.100 |
| Le débit d'électricité doit être supérieur à: | 16 | 100 | 2.00 | 4.00 | 0.8 | 8.0 | 2.00 | 0.020 | 0.100 |
| Le débit d'électricité doit être supérieur à: | 24 | 100 | 2.00 | 4.00 | 0.8 | 8.0 | 2.00 | 0.020 | 0.100 |
| Le débit d'électricité doit être supérieur à: | 30 | 100 | 2.00 | 4.00 | 0.8 | 8.0 | 2.00 | 0.020 | 0.100 |
| MSMD260 | 8 | 100 | 2.60 | 5.00 | 0.8 | 8.0 | 2.50 | 0.015 | 0.050 |
| Le débit d'électricité doit être supérieur ou égal à: | 13.2 | 100 | 2.60 | 5.00 | 0.8 | 8.0 | 2.50 | 0.015 | 0.080 |
| Le débit d'électricité doit être supérieur à: | 16 | 100 | 2.60 | 5.00 | 0.8 | 8.0 | 2.50 | 0.015 | 0.080 |
| Le débit d'électricité doit être supérieur ou égal à: | 24 | 100 | 2.60 | 5.00 | 0.8 | 8.0 | 2.50 | 0.015 | 0.080 |
| Le débit d'électricité doit être supérieur à: | 6 | 100 | 3.00 | 5.00 | 0.8 | 8.0 | 4.00 | 0.012 | 0.040 |
| MSMD300 | 8 | 100 | 3.00 | 5.00 | 0.8 | 8.0 | 4.00 | 0.012 | 0.040 |
| Le débit d'électricité doit être supérieur à 300 V. | 12.0 | 100 | 3.00 | 5.00 | 0.8 | 8.0 | 4.00 | 0.012 | 0.040 |
| Le débit d'électricité doit être supérieur à 300 V. | 13.2 | 100 | 3.00 | 5.00 | 0.8 | 8.0 | 4.00 | 0.012 | 0.040 |
| Le débit d'électricité doit être supérieur à: | 16.0 | 100 | 3.00 | 5.00 | 0.8 | 8.0 | 4.00 | 0.012 | 0.040 |
| MSMD350 | 6 | 100 | 3.50 | 6.00 | 2.0 | 10.0 | 4.00 | 0.008 | 0.030 |
| MSMD375 | 6 | 100 | 3.75 | 7.00 | 2.0 | 12.0 | 4.00 | 0.007 | 0.028 |
| MSMD400 | 6 | 100 | 4.00 | 8.00 | 2.0 | 12.0 | 5.00 | 0.006 | 0.025 |
Le courant maximal du dispositif ne s'allume pas à 25°C d'air immobile.
Itrip = Courant de démarrage: courant minimum auquel l'appareil démarre toujours à 25°C dans l'air.
Vmax = Voltage de fonctionnement maximal que le dispositif peut supporter sans dommage à un courant nominal (Imax).
Imax = Courant de défaut maximal que le dispositif peut supporter sans dommage à une tension nominale (Vmax).
Pd = dissipation de puissance lorsque l'appareil est en état de déclenchement dans un environnement d'air calme à 25 °C à tension nominale.
Rimin/max = Résistance minimale/maximale du dispositif avant déclenchement à 25°C.
R1max = La résistance maximale du dispositif est mesurée une heure après le reflux.
ATTENTION: une utilisation au-delà des valeurs spécifiées peut entraîner des dommages et des arcs et des flammes éventuels.
2Spécifications environnementales
| Le test | Conditions d'utilisation |
| Vieillissement passif | + 85 °C, 1000 heures |
| Vieillissement par humidité | +85°C, 85% de température ambiante. , 168 heures |
| Choc thermique | +85°C à -40°C, 20 fois |
| Résistance aux solvants | Le produit doit être présenté à l'essai. |
| Vibration | Le produit doit être présenté à l'essai. |
| Conditions de fonctionnement ambiantes: - 40 °C à + 85 °C | |
| La température de surface maximale du dispositif en état de déclenchement est de 125 °C. | |
| En cas d'utilisation spéciale, contactez notre ingénieur. |
















