| Prix | US 1.50-2.50 Kit |
| MOQ | 2000 |
| Heure de livraison | 10 Days |
| Marque | WWHS |
| Point d'origine | NC |
| Certification | ISO13485 |
| Number modèle | HbA1c |
| Détails de empaquetage | Boîte de papier colorée |
| Conditions de paiement | L/C, T/T |
| Capacité d'approvisionnement | 10 millions par année |
| Brand Name | WWHS | Number modèle | HbA1c |
| Certification | ISO13485 | Point d'origine | NC |
| Quantité d'ordre minimum | 2000 | Price | US 1.50-2.50 Kit |
| Conditions de paiement | L/C, T/T | Capacité d'approvisionnement | 10 millions par année |
| Délai de livraison | 10 jours | Détails de empaquetage | Boîte de papier colorée |
| Nom de produit | Kit quantitatif rapide d'essai de HbA1c | Tampon témoin | 25 fioles |
| Garantie | 12 mois | Instruments applicables | Analyseur fluorescent sec de l'immunoessai NIR-1000 |
| Sortie | 3000 essais/jour | Avantage | Sensibilité élevée |
| Fabricant | WWHS inc. biotechnologique | Stockage | 4-30℃ |
| Format | Cassette |
[Principe d'essai] HbA1c.pdf
Ce kit est un immunoessai chromatographique en une étape de sandwich conçu pour la mesure quantitative de HbA1c. L'antigène de HbA1c dans l'échantillon a été lié avec le composé conjugué de l'anticorps monoclonal marqué fluorescent de HbA1c, puis s'est déplacé et a combiné la première fois avec de l'anticorps monoclonal d'HB fixe sur la membrane de nitrocellulose, et le double complexe de sandwich à anticorps a été formé à la ligne de détection de la membrane de nitrate de cellulose. Les résultats quantitatifs de détection ont été obtenus par immunoessai sec de la fluorescence NIR-1000.
[Instrument applicable]
Analyseur fluorescent sec de l'immunoessai NIR-1000 produit par la biotechnologie de WWHS. Inc.
D'autres articles d'analyse de WWHS POCT
| cat#. | Article de produit | Spécimen | Temps de réaction | Chaîne de mesure | Gamme clinique | Utilisation d'Itended |
| 1 | cTnI | WB/Serum/Plasma | 12min. | 0.1-40ng/ml | plusieurs maladies cardiaques comprenant l'infarctus du myocarde et l'arrêt du coeur. | |
| 2 | Myo | WB/Serum/Plasma | 12min. | 5-400ng/ml | infarctus du myocarde aigu (l'AMI) à la partie. | |
| 3 | CK-MB | WB/Serum/Plasma | 12min. | 1-200ng/ml | infarctus du myocarde aigu (l'AMI) à la partie. | |
| 4 | NT-proBNP | WB/Serum/Plasma | 10min. | 20-35000pg/ml |
Sous
75:0~347pg/mL, Au-dessus de 75:0~449pg/mL |
arrêt du coeur. |
| 5 | D-dimère | WB/Plasma | 10min. | 40-10000ng/ml | CIVD (DIC), thrombose profonde de veine (DVT), embolie pulmonaire (PE), infarctus du myocarde, infarctus cérébral, etc. | |
| 6 | cTnI+Myo+CKMB | WB/Serum/Plasma | 12min. | mêmes avec l'article simple | mêmes avec l'article simple | Marqueur triple d'infarctus du myocarde. |
| 7 | ST2 | WB/Serum/Plasma | 10min. | 10-400ng/ml | arrêt du coeur. | |
| 8 | Lp-PLA2 | WB/Serum/Plasma | 10min. | 10-900ng/ml | Évaluation des risques d'ACS et de patients ischémiques athérosclérotiques de course. | |
| 9 | S100-β | WB/Serum/Plasma | 10min. | 0.05-10ng/ml | Infarctus cérébral, blessure cérébrale. | |
| Inflammation | ||||||
| 10 | CRP/HS-CRP | WB/Serum/Plasma | 3min. | 0.5-200mg/L | CRP | marqueur inflammatoire de nonspecficity. |
| 11 | SAA | Sérum | 5min. | 1-200mg/L | inflammation&infection. | |
| 12 | PCT | WB/Serum/Plasma | 10min. | 0.2-100ng/ml | Septicité | |
| 13 | CRP+SAA | WB/Serum/Plasma | 5min. | mêmes avec l'article simple | mêmes avec l'article simple | inflammation&infection. |
| 14 | IL-6 | WB/Serum/Plasma | 10min. | 5-4000pg/ml | 10pg/ml | diabète, rhumatisme articulaire, etc. |
| Hormone thyroïdienne | ||||||
| 15 | TSH | Sérum/plasma | 15min. | 0.3-100mU/L | 0.35-5mU/L | hyperthyroïdisme et hypothyroïdisme |
| 16 | TT3 | Sérum/plasma | 15min. | 0.5-10nmol/L | 1.3-3.1nmol/L | dysfonctionnement thyroïde |
| 17 | TT4 | Sérum/plasma | 15min. | 5-300nmol/L | 66-181nmol/L | dysfonctionnement thyroïde |
| 18 | PI3 | Sérum/plasma | 15min. | 1-100pmol/L | 4-10pmol/L | dysfonctionnement thyroïde |
| 19 | FT4 | Sérum/plasma | 15min. | 5-300pmol/L | 19-39pmol/L | dysfonctionnement thyroïde |
| Marqueur de tumeur | ||||||
| 20 | AFP | Sérum/plasma | 15min. | 2.5-200ng/ml | cancer de grossesse | |
| 21 | LE CEA | Sérum/plasma | 15min. | 1-200ng/ml | cancer du côlon, cancer côlorectal, etc. | |
| 22 | NSE | Sérum/plasma | 15min. | 1-400ng/ml | non-petit cancer de poumon de cellules | |
| 23 | GOUSSET | spécimens fécaux | 10min. | 50-1000ng/ml | Saignement gastro-intestinal récessif anormal | |
| 24 | PAGE II | Sérum/plasma | 15min. | 1-100ug/L | PGI/PGII>3.0 | anomalies gastriques |
| 25 | PAGE I | Sérum/plasma | 15min. | 2.5-200ug/L | >70ng/ml | anomalies gastriques |
| 26 | TPSA | Sérum/plasma | 15min. | 0.5-40ng/ml | cancer de la prostate | |
| 27 | FPSA | Sérum/plasma | 15min. | 0.1-10ng/ml | cancer de la prostate | |
| 28 | CA12-5 | Sérum/plasma | 15min. | 20-500U/ml | cancer ovarien | |
| 29 | CA15-3 | Sérum/plasma | 15min. | 10-400U/ml | cancer du sein | |
| 30 | HE4 | Sérum/plasma | 15min. | 50-2000pmol/L | cancer ovarien | |
| 31 | CA19-9 | Sérum/plasma | 15min. | 10-400U/ml | cancer pancréatique | |
| 32 | β-HCG | Sérum/plasma | 15min. | 5-400mIU/ml | Pregrancy tôt, cancer ectopique de HCG, avortement inachevé | |
| 33 | CK19 (Cyfra21-1) | Sérum/plasma | 15min. | 0.5-50ng/ml | non-petit cancer de poumon de cellules | |
| Fertilité | ||||||
| 34 | HCG/β-HCG | Sérum/plasma | 10min. | 5-20000mIU/ml | pregrancy tôt. | |
| 35 | AMH | Sérum/plasma | 10min. | 0.1-16ng/ml |
Mâle
:
20-60
années,
0.92-13.89
ng/mL Femelle : 20-29 années, 0.88-10.35 ng/mL 30-39 années, 0.31-7.86 ng/mL 40 -50 années, |
niveau ovarien de réservation |
| 36 | Main gauche | Sérum/plasma | 20min. | 1-200mIU/ml |
Mâle
:
1.70-8.60
mIU/mL
; Femelle : Phase folliculaire : 2,95 13,65 mIU/mL Phase d'ovulation : 13.65-95.75 phase Luteal de Miu/mL : 1.25-11.00 mIU/mL Phase de ménopause : 8,24 -55,23 mIU/mL |
dysfonctionnement reproducteur |
| 37 | FSH | Sérum/plasma | 20min. | 1-100mIU/ml |
Mâle
:
1.50-12.40
mIU/mL Femelle : Phase folliculaire : phase d'ovulation de 4.46-12.43 mIU/mL : phase Luteal de 4.88-20.96 mIU/mL : 1 .96-7.70 mIU/mL Phase de ménopause : 22.70-130.00 mIU/mL |
appareil reproducteur |
| 38 | Testostérone | Sérum/plasma | 20min. | 0.25-16ng/ml |
Mâle
:
20-49
années,
1.61-8.41
ng/mL années >50, femelles : 20-49 années, années >50, |
perturbation et hypogonadism sexuels d'hormone. |
| 39 | Progestérone | Sérum/plasma | 20min. | 1-50ng/ml | progestérone de pregrancy | |
| 40 | PRL | Sérum/plasma | 20min. | 1-200ng/ml | Femelle (non enceinte) : mâle de 4.60-25.07 ng/mL : 3.45-17.42 ng/mL | lactation breastfeeding&abnormal |
| 41 | SHBG | Sérum/plasma | 20min. | 1-200nmol/L | 15-120nmol/L | les maladies non physiologiques. |
| 42 | E2 | Sérum/plasma | 20min. | 10-1000pg/ml |
Mâle
:
Femelle
: Phase folliculaire : 12-262 pg/mL Ovulation : 40-396 pg/mL Phase Luteal : 21-381 pg/mL Ménopause : Grossesse : >145 pg/mL |
vitalité ovarienne. |
| Gastro-intestinal | ||||||
| 43 | GOUSSET | spécimens fécaux | 10min. | qualitatif | qualitatif | hémorragie gastro-intestinale. |
| 44 | TRF | spécimens fécaux | 10min. | qualitatif | qualitatif | hémorragie gastro-intestinale. |
| 45 | FOB+TRF | spécimens fécaux | 10min. | qualitatif | qualitatif | hémorragie gastro-intestinale. |
| Infection | ||||||
| 46 | Antigène Covid-19 | écouvillon nasal, écouvillon de gorge ou lavage nasal/spécimens aspirés | 15min. | qualitatif | qualitatif | voies respiratoires |
| 47 | Covid-19 ab IgG/IgM | WB/Serum/Plasma | 15min. | qualitatif | qualitatif | voies respiratoires |
| 48 | FluA | écouvillon nasal, écouvillon de gorge ou lavage nasal/spécimens aspirés | 15min. | qualitatif | qualitatif | voies respiratoires |
| 49 | Ratez | écouvillon nasal, écouvillon de gorge ou lavage nasal/spécimens aspirés | 15min. | qualitatif | qualitatif | voies respiratoires |
| Blessure rénale | ||||||
| 50 | CysC | WB/Serum/Plasma | 5min. | 0.4-9mg/L | 0.5-1.1mg/L | fonction rénale |
| 51 | NGAL | Urine | 10min. | 10-1500ng/mL | blessure aiguë de rein. | |
| Autre | ||||||
| 52 | FERR | Sérum | 5min. | 10-500ng/ml |
Mâle
:
24ng/mL~335ng/mL, Femelle : 11ng/mL~307ng/mL |
le métabolisme de fer a rapporté les maladies, telles que le hemochromatosis et l'anémie ferriprive |



