| Prix | to be negotiated |
| MOQ | 1 |
| Heure de livraison | 7-15 |
| Marque | JAC |
| Point d'origine | LA CHINE |
| Number modèle | Shuailing S3 130HP 3.145M Two Rows Version |
| Détails de empaquetage | Emballage nu |
| Conditions de paiement | T/T |
| Capacité d'approvisionnement | 100 par mois |
| Brand Name | JAC | Number modèle | Shuailing S3 130HP 3.145M Two Rows Version |
| Point d'origine | LA CHINE | Quantité d'ordre minimum | 1 |
| Price | to be negotiated | Conditions de paiement | T/T |
| Capacité d'approvisionnement | 100 par mois | Délai de livraison | 7-15 |
| Détails de empaquetage | Emballage nu | Marque : | JAC |
| Type d'énergie : | diesel | L*W*H (millimètre) : | 5995*2000*2330 |
| HP maximum | 130 | La masse totale (kilogramme) w) : | 4495 |
Camion de lumière de JAC Shuailing S3 130HP 3.145M Two Rows Fence
| Camion de lumière de JAC Shuailing S3 130HP 3.145M Two Rows Fence (Chine VI) | |
| Configuration de base | |
| Modèle | HFC1041R73K1C7S |
| Type | véhicule de soin |
| forme d'entraînement | 4X2 |
| empattement (millimètres) | 3365 |
| niveau de chariot (millimètres) | 3200 |
| moteur | JAC Green Jet HFC4DB3-2E |
| boîte de vitesse | Xingrui ML532A |
| L*W*H (millimètre) | 5995*2000*2330 |
| poids de véhicule (kilogrammes) | 2565 |
| Charge évaluée (kilogrammes) | 1605 |
| La masse totale (kilogrammes) | 4495 |
| Vitesse maximum (km/h) | 110 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Forme de carburant | diesel |
| Déplacement | 2.183L |
| De puissance de sortie maximum | 95KW |
| Puissances en chevaux maximum | 130HP |
| Couple maximum | 1400-2400RPM |
| empattement avant (millimètres) | 1450 |
| empattement arrière (millimètres) | 1425 |
| angle d'approche (°) | 21 |
| angle de départ (°) | 15 |
| suspension avant/arrière (millimètres) | 1110/1520 |
| Rapport à axe arrière | 4,875 |
| Point d'origine | Ville d'Anhui Hefei |
| Configuration de chariot | |
| Forme de chariot | Type de barrière |
| Largeur de chariot (millimètres) | 3145 |
| Largeur de chariot (millimètres) | 1900 |
| Taille de chariot (millimètres) | 400 |















