| Prix | Negotiate |
| MOQ | 1 |
| Heure de livraison | 7-15 days |
| Marque | RADAR |
| Point d'origine | La Chine |
| Number modèle | RD6 |
| Détails de empaquetage | Emballage nu |
| Conditions de paiement | T/T |
| Capacité d'approvisionnement | 100 par mois |
| Brand Name | RADAR | Number modèle | RD6 |
| Point d'origine | La Chine | Quantité d'ordre minimum | 1 |
| Price | Negotiate | Conditions de paiement | T/T |
| Capacité d'approvisionnement | 100 par mois | Délai de livraison | 7-15 jours |
| Détails de empaquetage | Emballage nu | Classe de voiture | camion pick-up |
| Direction | Main gauche | Type de batterie | Batterie au lithium ternaire |
| Torche maximum (nanomètre) | 384 | L*W*H (millimètre) | 5260*1900*1830 |
| Constitution | Berline de 4 sièges de la porte 5 | Vitesse maximale (km/h) | 185 |
| Consommation de carburant complète de NEDC (L/100KM) | 6,1 | Type d'énergie | Électrique pur |
| Wechat du contact whatsapp/ | + 86 15209800665 |
Camion pick-up électrique pur d'édition du model 550km Chuangke du RADAR RD6 2023
Le radar RD6 est le premier modèle produit en série du radar électrique pur de marque de camion pick-up sous des participations de Geely. En octobre 2022, le radar RD6 a été officiellement fabriqué en série et lancé pour préalable à la vente à l'usine futée de Shandong Zibo.
| Édition du RADAR RD6 2023 400km Qihang | Édition du model 550km Chuangke du RADAR RD6 2023 | Édition du RADAR RD6 2023 550km Yuexiang | Édition du RADAR RD6 2023 632km Yueye | |
| Configuration de base | ||||
| Classe de voiture | camion pick-up | camion pick-up | camion pick-up | camion pick-up |
| Type d'énergie | Électrique pur | Électrique pur | Électrique pur | Électrique pur |
| Temps de question du marché | 2022,11 | 2022,11 | 2022,11 | 2022,11 |
| Ministère de la chaîne de croisière électrique pure de la technologie d'industrie et d'information (kilomètres) | 400 | 550 | 550 | 632 |
| Temps de remplissage rapide (heures) | 0,5 | |||
| Temps de remplissage lent (heures) | 7 | |||
| Pourcentage rapide de charge | 80 | |||
| Puissance maximum (kilowatts) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Torche maximum (nanomètre) | 384 | 384 | 384 | 384 |
| Électro moteur (picoseconde) | 272 | 272 | 272 | 272 |
| L*W*H (millimètre) | 5260*1900*1830 | 5260*1900*1830 | 5260*1900*1830 | 5260*1900*1830 |
| Constitution | camion pick-up | camion pick-up | camion pick-up | camion pick-up |
| Vitesse maximale (km/h) | 185 | 185 | 185 | 185 |
| Accélération du fonctionnaire 0-100km/h (s) | ||||
| 0-100km/h accélération mesurée (s) | ||||
| 0-100km/h mesuré (s) de freinage | ||||
| Gamme de croisière mesurée (kilomètres) | ||||
| Consommation de carburant d'équivalent d'énergie électrique (L/100km) | ||||
| Carrosserie | ||||
| Longth (millimètres) | 5260 | 5101 | 5101 | 5101 |
| largeur (millimètres) | 1900 | 1987 | 1987 | 1987 |
| taille (millimètres) | 1830 | 1509 | 1509 | 1509 |
| empattement (millimètres) | 3120 | 3060 | 3060 | 3060 |
| empattement avant (millimètres) | - | 1668 | 1668 | 1668 |
| empattement arrière (millimètres) | - | 1672 | 1672 | 1672 |
| Garde au sol minimum sans charge (millimètres) | ||||
| angle d'approche (°) | ||||
| angle de départ (°) | ||||
| Structure de voiture | camion pick-up | camion pick-up | camion pick-up | camion pick-up |
| méthode d'ouverture de porte | Plat ouvrez-vous | Plat ouvrez-vous | Plat ouvrez-vous | Plat ouvrez-vous |
| Nombre de portes (PC) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Nombre de sièges (PC) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Taille de cargaison | 1525*1450*540 | 1525*1450*540 | 1525*1450*540 | 1525*1450*540 |
| Volume de tronc (l) | ||||
| Poids de restriction (kilogrammes) | ||||
| La masse maximum de chargement complet (kilogrammes) | ||||
| Électro moteur | ||||
| Type de moteur | À un aimant permanent/synchrone | À un aimant permanent/synchrone | À un aimant permanent/synchrone | À un aimant permanent/synchrone |
| Puissance totale de moteur (kilowatts) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Puissance totale de moteur (picoseconde) | 384 | 384 | 384 | 384 |
| Couple total du moteur (N.m) | ||||
| Puissance maximum du moteur avant (kilowatts) | ||||
| Couple maximum du moteur avant (N.m) | ||||
| Puissance maximum du moteur arrière (kilowatts) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Couple maximum du moteur arrière (N.m) | 384 | 384 | 384 | 384 |
| Nombre de moteurs d'entraînement | moteur simple | moteur simple | moteur simple | moteur simple |
| Disposition de moteur | avant | avant | avant | avant |
| Type de batterie | phosphate de fer de lithium | Batterie au lithium ternaire | Batterie au lithium ternaire | Batterie au lithium ternaire |
| Marque de cellules électriques | ||||
| Mode de refroidissement de batterie | ||||
| Consommation de carburant complète de NEDC (L/100KM) | ||||
| Gamme électrique pure de CLTC (kilomètres) | ||||
| Puissance de batterie (KWH) | 63 | 86 | 86 | 100 |
| densité d'énergie de batterie (Wh/kg) | ||||
| Cent kilomètres de consommation d'électricité (kWh/100km) | ||||
| Fonction rapide de charge | ||||
| Puissance de remplissage rapide (kilowatts) | ||||
| Temps rapide de charge (h) | ||||
| Temps lent de charge (h) | ||||
| Capacité de remplissage rapide (%) | 80 | |||
| Transmission | ||||
| Nombre de vitesses | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Type de transmission | DIFFICULTÉ | DIFFICULTÉ | DIFFICULTÉ | DIFFICULTÉ |
| nom court | Boîte de vitesse simple de vitesse de véhicule électrique | Boîte de vitesse simple de vitesse de véhicule électrique | Boîte de vitesse simple de vitesse de véhicule électrique | Boîte de vitesse simple de vitesse de véhicule électrique |
| Direction de châssis | ||||
| mode d'entraînement | commande arrière | commande arrière | commande arrière | commande arrière |
| Commande à quatre roues | ||||
| Type avant de suspension | Suspension indépendante de McPherson | Suspension indépendante de McPherson | Suspension indépendante de McPherson | Suspension indépendante de McPherson |
| type arrière de suspension | suspension indépendante de Multi-lien | suspension indépendante de Multi-lien | suspension indépendante de Multi-lien | suspension indépendante de Multi-lien |
| type de poussée | Aide électrique | Aide électrique | Aide électrique | Aide électrique |
| Constitution | porteur | porteur | porteur | porteur |
| freinage de roue | ||||
| Type de frein avant | disque aéré | disque aéré | disque aéré | disque aéré |
| type de frein arrière | disque aéré | disque aéré | disque aéré | disque aéré |
| Type de frein à main | ||||
| Spécifications avant de pneu | 225/65/R17 | 225/65/R17 | 225/65/R17 | 225/65/R17 |
| spécifications de pneu arrière | 225/65/R17 | 225/65/R17 | 225/65/R17 | 225/65/R17 |
| Spécifications de roue de secours | ||||
| Dispositif de protection actif/passif | ||||
| Airbags principaux/passager | Driver●● de /Vice de conducteur | Driver●● de /Vice de conducteur | Driver●● de /Vice de conducteur | Driver●● de /Vice de conducteur |
| Airbags d'avant/dos | Avant● /Rear- | Avant● /Rear- | ||
| Avant/airbags principaux arrière (rideau) | Avant● /Rear- | |||
| Airbag de genou | - | - | - | - |
| airbag moyen avant | ●● avant de /Rear | |||
| protection piétonnière passive | - | - | - | - |
| Fonction de surveillance de pression des pneus | Alarme de pression des pneus | Alarme de pression des pneus | Alarme de pression des pneus | Alarme de pression des pneus |
| Pneu crevé de course | ||||
| Rappel de ceinture de sécurité | Avant | Avant | Avant | Avant |
| Interface de siège d'enfant d'ISOFIX | ● | ● | ● | ● |
| ABS non blocable | ● | ● | ● | ● |
| Distribution de force de frein (EBD/CBC) | ● | ● | ● | ● |
| Aide de frein (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de traction (ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de régularité de voiture (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● | ● |
| Auxiliaire parallèle | ● | ● | ||
| Système de Lane Departure Warning | ||||
| Lane Keeping Assist | ||||
| La ruelle a centré la conservation | ||||
| Reconnaissance de signe de circulation routière | ||||
| Freinage actif/système de sûreté actif | ||||
| Fatigue conduisant l'alarme | ||||
| Avertissement de porte ouverte de Dow | ||||
| Avertissement en avant de collision | ||||
| Configuration d'aide/contrôle | ||||
| Avant/radar se garant arrière | Avant /Rear● | Avant /Rear● | Avant /Rear● | Avant /Rear● |
| entraînement de la vidéo d'aide | ●Image d'inversion | ●Image d'inversion | ●caméra 360panorama | ●caméra 360panorama |
| système de croisière | - | ●contrôle de croisière | ●Croisière adaptative à toute vitesse | ●Croisière adaptative à toute vitesse |
| Entraînement de la commutation de mode | ||||
| stationnement automatique | ● | ● | ● | ● |
| stationnement à distance | ||||
| Aide automatique de changement de ruelle | ||||
| appel à distance | ||||
| Récupération de l'énergie de frein | ||||
| ondes sonores simulées | ||||
| prise automatique | ||||
| aide de colline | ● | ● | ● | ● |
| descente raide | ● | ● | ● | ● |
| Suspension variable | ||||
| suspension d'air | ● | ● | ● | ● |
| Suspension d'induction électromagnétique | - | - | - | - |
| rapport de direction variable | - | - | - | - |
| Système aidé d'entraînement | ||||
| Aidé conduisant le niveau | ||||
| Configuration externe/anti-vol | ||||
| type de toit ouvrant | ●Toit ouvrant panoramique ouvrable | ●Toit ouvrant panoramique ouvrable | ||
| Toit ouvrant étoilé | ||||
| Kit d'aspect de sport | - | - | - | - |
| Matériel de jante | ●Alliage d'aluminium | ●Alliage d'aluminium | ●Alliage d'aluminium | ●Alliage d'aluminium |
| Porte électrique de sunction | ||||
| Portes Frameless de conception | ||||
| Tronc électrique | ||||
| Tronc d'induction | ||||
| Mémoire électrique de position de tronc | ||||
| galerie | - | - | ● | ● |
| serrure centrale intérieure | ● | ● | ● | ● |
| type principal | ●clé à distance | ●clé principale à distance de Bluetooth de ⭕ | ●clé principale à distance de ●Bluetooth | ●clé principale à distance de ●Bluetooth |
| système keyless de début | ● | ● | ● | ● |
| Fonction Keyless d'entrée | ●Conducteur | ●Conducteur | ●Conducteur | ●Conducteur |
| Configuration interne | ||||
| Matériel de volant | ●en plastique | ●cuir | ●cuir | ●cuir |
| Ajustement de position de volant | - | - | - | - |
| Forme de décalage | - | - | - | - |
| Volant multifonctionnel | ● | ● | ● | ● |
| décalage de volant | - | - | - | - |
| Chauffage de volant | - | - | - | - |
| mémoire de volant | - | - | - | - |
| Écran de visualisation d'ordinateur de voyage | ●Coloré | ●Coloré | ●Coloré | ●Coloré |
| Plein tableau de bord d'affichage à cristaux liquides | - | - | ● | ● |
| Configuration de Seat | ||||
| matériau du siège | ●cuir artificiel | ●cuir artificiel | ●cuir artificiel | ●cuir artificiel |
| Siège de style de sports | - | - | - | - |
| ajustement principal de siège |
●ajustement
avant
et
arrière ●Ajustement de dossier ●Réglage de la hauteur (bidirectionnel) |
●ajustement
avant
et
arrière ●Ajustement de dossier ●Réglage de la hauteur (bidirectionnel) |
●ajustement
avant
et
arrière ●Ajustement de dossier ●Réglage de la hauteur (bidirectionnel) |
●ajustement
avant
et
arrière ●Ajustement de dossier ●Réglage de la hauteur (bidirectionnel) |
| Ajustement auxiliaire de siège |
●ajustement
avant
et
arrière ●Ajustement de dossier |
●ajustement
avant
et
arrière ●Ajustement de dossier |
●ajustement
avant
et
arrière ●Ajustement de dossier |
●ajustement
avant
et
arrière ●Ajustement de dossier |
| Ajustement électrique de siège de canalisation/passager | Conducteur● de /Vice de conducteur | Driver●● de /Vice de conducteur | Driver●● de /Vice de conducteur | Driver●● de /Vice de conducteur |
| fonction de siège avant | ||||
| Fonction de mémoire de sièges d'E | ||||
| Boutons réglables sur le siège de passager arrière | ||||
| Deuxième ajustement de siège de rangée | ||||
| les 2èmes sièges de rangée E-s'ajustent | ||||
| les 2èmes sièges de rangée fonctionnent | ||||
| la 2ème rangée pose les sièges indépendants | ||||
| Les sièges présentent | ||||
| les sièges arrière ont déposé la forme | Proportion vers le bas | Proportion vers le bas | Proportion vers le bas | Proportion vers le bas |
| Avant/accoudoir central arrière | Avant● /Rear - | Avant● /Rear - | ●● avant de /Rear | ●● avant de /Rear |
| support de tasse arrière | - | - | ● | ● |
| Configuration de multimédia | ||||
| Écran de couleur de contrôle central | ●Écran du contact OLED | ●Écran du contact OLED | ●Écran du contact OLED | ●Écran du contact OLED |
| Taille de l'écran de contrôle central | ||||
| GPS | ● | ● | ● | ● |
| Affichage d'informations routières de navigation | ||||
| Carte de HD | ||||
| Appel de secours routier | ||||
| Téléphone de Bluetooth | ● | ● | ● | ● |
| Le téléphone se relient/traçant | ||||
| Interface de multimédia/de remplissage | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB |
| Nombre de type-c ports d'USB | ●Avant 2/Rear 2 | ●Avant 2/Rear 2 | ●Avant 2/Rear 2 | ●Avant 2/Rear 2 |
| Quantité de haut-parleur | ●6 | ●8 | ●8 | ●8 |
| Configuration d'éclairage | ||||
| basse source lumineuse de poutre | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| source lumineuse de poutre élevée | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| Allumage des caractéristiques | ||||
| Lumières de fonctionnement de jour de LED | ● | ● | ● | ● |
| Lumière haute-basse autoadaptive | - | - | ● | ● |
| phares automatiques | - | - | ● | ● |
| Lumière de rotation d'aide | - | - | - | - |
| Phare de rotation | - | - | ● | ● |
| antibrouillards avant | - | - | - | - |
| Mode de pluie et de brouillard de phare | - | - | - | - |
| Taille de phare ajustable | ● | ● | ● | ● |
| dispositif de nettoyage de phare | - | - | - | - |
| Les phares retardent s'éteignent | - | - | - | - |
| éclairage ambiant de Dans-voiture | - | - | - | ●72color |
| Verre/rétroviseur | ||||
| Avant/alimentations de fenêtre arrière | ●● avant de /Rear | ●● avant de /Rear | ●● avant de /Rear | ●● avant de /Rear |
| Fonction d'anti-pincement de fenêtre | - | ● | ● | ● |
| Fonction extérieure de rétroviseur | ●Ajustement électrique | ●Ajustement électrique |
●Ajustement
électrique ●Pliage conduit électrique ●chauffage |
●Ajustement
électrique ●Pliage conduit électrique ●chauffage |
| Fonction intérieure de rétroviseur | ●Manuel anti-éblouissant | ●Manuel anti-éblouissant | ●Manuel anti-éblouissant | ●Manuel anti-éblouissant |
| Rideau arrière en parasol | - | - | - | - |
| Fenêtre arrière d'intimité | ● | ● | ||
| Verre d'intimité de dos | - | - | - | - |
| miroir de coiffeuse intérieur |
Conducteur Conducteur vice |
Conducteur Conducteur vice |
Conducteur Conducteur vice |
Conducteur Conducteur vice |
| essuie-glace arrière | ||||
| Fonction d'essuie-glace de capteur | ●capteur de pluie | ●capteur de pluie | ||
| Climatiseur/réfrigérateur | ||||
| Méthode de contrôle de température de climatiseur | ●C.A. manuel | ●C.A. manuel | ●C.A. AUTOMATIQUE | ●C.A. AUTOMATIQUE |
| Climatiseur indépendant arrière | - | - | ● | ● |
| bouche d'air arrière | - | - | ● | ● |
| contrôle de zone de température | - | - | ● | ● |
| épurateur d'air de voiture | - | - | - | - |
| Filtre PM2.5 | - | - | - | - |
| Générateur d'anion | - | - | - | - |
| dispositif de parfum de voiture | - | - | - | - |





