| Prix | USD $0.15~$0.3 per piece |
| MOQ | 1000 |
| Heure de livraison | 10 work days |
| Point d'origine | La Chine |
| Certification | UL cuL |
| Number modèle | TLS |
| Détails de empaquetage | 500pcs par sac |
| Conditions de paiement | T/T |
| Capacité d'approvisionnement | 1 MILLION DE PIÈCES PAR MOIS |
| Number modèle | TLS | Certification | UL cuL |
| Point d'origine | La Chine | Quantité d'ordre minimum | 1000 |
| Price | USD $0.15~$0.3 per piece | Conditions de paiement | T/T |
| Capacité d'approvisionnement | 1 MILLION DE PIÈCES PAR MOIS | Délai de livraison | 10 jours de travail |
| Détails de empaquetage | 500pcs par sac | Article ptc FuseName réglable | Fusible réglable de PPTC |
| Numéro de la pièce. | TLS | TYPE DE COUP | réglable |
| Montage du type | bâti extérieur | vmax | 15V 16V 30V |
| IH | 0.7A~4.2A | Imax | 100A |
| L'UL a énuméré | Oui | RoHS conforme | Oui |
| Halogène libre | Oui | MPQ | 500pcs par sac |
La bande à sorties axiales réglable ptc du fusible 0.7A~4.2A de la série 15V 16V 30V PPTC de TLS fondent 100A maximum
Caractéristiques du produit
| P/N | IH, (a) | service informatique, (a) | V maximum, (v) | Je maximum, (a) | JE (A) | T (sec.) | Type de palladium, (w) | Minute de R, | R maximum, | R1max, | ||||||||||||||||||||
| TLS070 | 0,70 | 2,25 | 16 | 100 | 3,50 | 5,0 | 1,2 | 0,100 | 0,200 | 0,330 | ||||||||||||||||||||
| TLS100 | 1,00 | 2,50 | 16 | 100 | 5,00 | 5,0 | 1,2 | 0,070 | 0,130 | 0,215 | ||||||||||||||||||||
| TLS120 | 1,20 | 2,70 | 16 | 100 | 6,00 | 5,0 | 1,2 | 0,060 | 0,120 | 0,198 | ||||||||||||||||||||
| TLS120L | 1,20 | 2,70 | 15 | 100 | 6,00 | 5,0 | 1,2 | 0,085 | 0,160 | 0,264 | ||||||||||||||||||||
| TLS150 | 1,50 | 3,00 | 15 | 100 | 7,50 | 5,0 | 1,3 | 0,040 | 0,080 | 0,149 | ||||||||||||||||||||
| TLS170 | 1,70 | 3,40 | 15 | 100 | 8,50 | 5,0 | 1,5 | 0,030 | 0,065 | 0,149 | ||||||||||||||||||||
| TLS175 | 1,75 | 3,80 | 15 | 100 | 9,00 | 4,0 | 1,5 | 0,050 | 0,090 | 0,149 | ||||||||||||||||||||
| TLS200 | 2,00 | 4,40 | 30 | 100 | 10,00 | 5,0 | 1,9 | 0,030 | 0,060 | 0,099 | ||||||||||||||||||||
| TLS350 | 3,50 | 6,30 | 30 | 100 | 20,00 | 3,0 | 2,5 | 0,017 | 0,031 | 0,051 | ||||||||||||||||||||
| TLS420 | 4,20 | 7,60 | 30 | 100 | 20,00 | 6,0 | 2,9 | 0,012 | 0,024 | 0,040 | ||||||||||||||||||||
Forfait standard :
Terme de expédition :
EXW, DDU, DDP, C&F, GOUSSET
Méthodes de expédition :
Exprimez, par avion, par la mer



