| Prix | 500-1000 USD PER TON |
| MOQ | 1ton |
| Heure de livraison | 5-10Days after confirming order |
| Marque | TISCO |
| Point d'origine | Chine continentale |
| Certification | SGS ISO ROHS |
| Numéro de modèle | D'autres produits du même type |
| Détails de empaquetage | Paquet navigable standard |
| Conditions de paiement | L/C, T/T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement | 800TONS PAR MOIS |
| Brand Name | TISCO | Numéro de modèle | D'autres produits du même type |
| Certification | SGS ISO ROHS | Point d'origine | Chine continentale |
| Quantité d'ordre minimum | 1ton | Price | 500-1000 USD PER TON |
| Conditions de paiement | L/C, T/T, Western Union | Capacité d'approvisionnement | 800TONS PAR MOIS |
| Délai de livraison | 5-10Days après confirmation de l'ordre | Détails de empaquetage | Paquet navigable standard |
| Commodité | D'autres produits du même type | La norme | ASTM, GIGAOCTET, AISI, JIS, DIN |
| Longueur | 1000-12000mm, selon demandé | Le type | Plaque d'acier |
| Nom du produit | Feuille de l'acier inoxydable 304 | Traitement | Leur valeur n'excède pas 50% du prix d'exportation. |
Surface du miroir Métal inoxydable 304 tôle en acier inoxydable 309S/904L/2205/2507 Pour bijoux
Description
du
produit
La plaque d'acier inoxydable est bien connue pour sa résistance à la corrosion, sa résistance et sa durabilité.transformation chimique et pétrochimiqueIl s'agit non seulement d'un choix économique, mais aussi d'un choix idéal pour de nombreuses industries.
| Les biens immobiliers | Définition |
|---|---|
| Surface | Je ne veux pas.1Je ne veux pas.4, 8K |
| Épaisseur | 0.05 mm à 3 mm |
| Longueur | 1000 mm à 12000 mm |
| Matériel | Acier inoxydable |
| Le bord | Frange fendue, Frange de moulin |
| Application du projet | La construction, la décoration, l'industrie, etc. |
| La norme | Pour les appareils à commande numérique, le numéro de série est le numéro de série. |
| Grade | D'autres produits du même type |
| Largeur | 1000 mm à 2000 mm |
Composition chimique
| Grade | C | Je sais. | Nom de l'entreprise | P | S | Je ne sais pas | Cr | Je vous en prie. |
| 201 | ≤ 0.15 | ≤ 0.75 | 5. 5 à 7 à 5 | ≤ 006 | ≤ 0,03 | 3.5 à 5.5 | 16 0 -18. Je vous en prie.0 | - |
| 202 | ≤ 0.15 | ≤ 10 | 7.5 à 10.0 | ≤ 006 | ≤ 0,03 | 4.0 à 6.0 | 17.0 à 19.0 | - |
| 301 | ≤ 0.15 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 0,03 | 6.0 à 8.0 | 16.0 à 18.0 | - |
| 302 | ≤ 0.15 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0035 | ≤ 0,03 | 8.0 à 10.0 | 17.0 à 19.0 | - |
| 304 | ≤ 0.0.08 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 0,03 | 8.0 à 10.5 | 18.0 à 20.0 | - |
| D'autres produits | ≤ 003 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0035 | ≤ 0,03 | 9.0 à 13.0 | 18.0 à 20.0 | - |
| 309S | ≤ 008 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 0,03 | 12.0 à 15.0 | 22.0 à 24.0 | - |
| 310S | ≤ 008 | ≤ 15 | ≤ 2.0 | ≤ 0035 | ≤ 0,03 | 19.0 à 22.0 | 24.0 à 26.0 | |
| 316 | ≤ 008 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 0,03 | 10.0 à 14.0 | 16.0 à 18.0 | 2.0- |
| autres | ≤ 0.03 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 0,03 | 12.0 à 15.0 | 16 0 à 18.0 | 2.0 - |
| 321 | ≤ 0.08 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0035 | ≤ 0,03 | 9.0 à 13.0 | 17.0 à 19.0 | - |
| 630 | ≤ 0.07 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 0035 | ≤ 0,03 | 3.0 à 5.0 | 15.5-17.5 | - |
| 631 | ≤ 009 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 0030 | ≤ 0035 | 650 à 7.75 | 16.0 à 18.0 | - |
| 904L | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 10 | ≤ 0035 | - | 23.0·28.0 | 19.0 à 23.0 | 4.0 à 5.0 |
| 2205 | ≤ 003 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0030 | ≤ 002 | 4.5 à 6.5 | 22.0 à 23.0 | 3.0 à 3.5 |
| 2507 | ≤ 003 | ≤ 08 | ≤ 12 | ≤ 0035 | ≤ 002 | 6.0 à 8.0 | 24.0 à 26.0 | 3.0 à 5.0 |
| 2520 | ≤ 008 | ≤ 15 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 0,03 | 0.19 à 0.22 | 024 à 0. 26. | - |
| 410 | ≤ 015 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 0035 | ≤ 0,03 | - | 11.5 à 13.5 | - |
| 430 | ≤ 0,1 2 | ≤ 075 | ≤ 10 | ≤ 0,040 | ≤ 0,03 | ≤ 060 | 16.0 à 18.0 | - |
Application du projet



