Prix | Negotiable |
MOQ | 1000pcs |
Heure de livraison | 5-8working days |
Marque | BOZEX |
Point d'origine | Shenzhen Guangdong Chine |
Certification | DIN, ISO, ANSI, GB, JIS,ISO 9001:2015 |
Number modèle | BZX.S020617-M10-80 |
Détails de empaquetage | boîte 1000pcs/ taille de boîte : 20cm*20cm*10cm |
Conditions de paiement | T/T, L/C |
Capacité d'approvisionnement | PCs 50Million par jour |
Brand Name | BOZEX | Number modèle | BZX.S020617-M10-80 |
Certification | DIN, ISO, ANSI, GB, JIS,ISO 9001:2015 | Point d'origine | Shenzhen Guangdong Chine |
Quantité d'ordre minimum | 1000pcs | Conditions de paiement | T/T, L/C |
Capacité d'approvisionnement | PCs 50Million par jour | Délai de livraison | jours 5-8working |
Détails de empaquetage | boîte 1000pcs/ taille de boîte : 20cm*20cm*10cm | Nom | Roue arrière de la remorque boulon écrousse VALX axe roue arrière vis avec écrousse |
Application du projet | 40cr, en acier inoxydable | La norme | Les données relatives à l'aéronef doivent être fournies conformément à la norme ISO. |
Dureté | HRC 32 à 42 | Paquet de transport | Conformément aux exigences du client |
Vis
à
tête
plate
en
acier
inoxydable,
boulon
de
roue
robuste
pour
Hino
FFMA
arrière
M20x1,
5
Détails
rapides
du
produit :
Numéro de pièce : | BZX.S020617-M10-80 |
Description: | Boulon à tête hexagonale |
Logo: | BENÉPARTS |
Couleur: | Jaune ou autres |
Poids: | 0,68Kg |
La mesure: | M27x2,0x93 |
Méthode de production: | Fonderie |
Matériel: | 40Cr |
Composant chimique : | Veuillez contacter nos ventes pour connaître les détails. |
Dureté: | HRC 32-42 |
Impact: | ≥15J (25ºC) |
Résistance à la traction: | ≥1450Rm-N/mm² |
Limite d'élasticité : | ≥1100Re-N/mm² |
Attestation: | ISO 9001 |
Numéro d'article | La mesure | Description |
4F3646 | 1/2"UNC-13X1-1/2" | Boulon de charrue |
4F3648 | 1/2"UNC-13X1-3/4" | Boulon de charrue |
4F3649 | 1/2"UNC-13X2" | Boulon de charrue |
4F3650 | 1/2"UNC-13X2-1/4" | Boulon de charrue |
4F3651 | 1/2"UNC-13X2-1/2" | Boulon de charrue |
4F3652 | 1/2"UNC-13X2-3/4" | Boulon de charrue |
1F7958 | écrou 1/2"UNC-13 | noix |
5P8245 | 1/2" | machine à laver |
4F3664 | 5/8"UNC-11X1-1/2" | Boulon de charrue |
4F3653 | 5/8"UNC-11X1-3/4" | Boulon de charrue |
4F3654 | 5/8"UNC-11X2" | Boulon de charrue |
3F5108 | 5/8"UNC-11X2-1/4" | Boulon de charrue |
4F3656 | 5/8"UNC-11X2-1/2" | Boulon de charrue |
4F3657 | 5/8"UNC-11X2-3/4" | Boulon de charrue |
4F3658 | 5/8"UNC-11X3" | Boulon de charrue |
4F3665 | 5/8"UNC-11X3-1/2" | Boulon de charrue |
4F0391 | 5/8'UNC-11X3-3/4" | Boulon de charrue |
4F3671 | 5/8"UNC-11X4" | Boulon de charrue |
4K0367 | 5/8"UNC-11 | noix |
5P8247 | rondelle plate 5/8" | machine à laver |
4F3672 | 3/4"UNC-10X2" | Boulon de charrue |
4F7827 | 3/4"UNC-10X2-1/4" | Boulon de charrue |
5J4773 | 3/4"UNC-10X2-1/2" | Boulon de charrue |
5J4771 | 3/4"UNC-10X2-3/4" | Boulon de charrue |
4F0138 | 3/4"UNC-10X3" | Boulon de charrue |
1J6762 | 3/4"UNC-10X3-1/4" | Boulon de charrue |
02090-1129 | 3/4"UNC-10X3-1/2 | Boulon de charrue |
5F8933 | 3/4"UNC-10X3-3/4" | Boulon de charrue |
1J0962 | 3/4'UNC-10X4" | Boulon de charrue |
4F0253 | 3/4"UNC-10X4-1/2" | Boulon de charrue |
02091-11220 | 3/4"UNC-10X5" | Boulon de charrue |
2J3506 | 3/4"UNC-10 | noix |
5P8248 | 3/4" | machine à laver |
5J4772 | 7/8"UNC-9X2-1/2 | Boulon de charrue |
6F0196 | 7/8"UNC-9X2-3/4 | Boulon de charrue |
5J2409 | 7/8"UNC-9X3" | Boulon de charrue |
8J2935 | 7/8"UNC-9X3-1/4" | Boulon de charrue |
2J2548 | 7/8"UNC-9X3-1/2 | Boulon de charrue |
02090-11483 | 7/8"UNC-9X3-3/4" | Boulon de charrue |
02090-11495 | 7/8"UNC-9X4" | Boulon de charrue |
2J5458 | 7/8"UNC-9X4-1/4" | Boulon de charrue |
1J0849 | 7/8"UNC-9X4-1/4" | Boulon de charrue |
175-71-11471 | 7/8"UNC-9X5" | Boulon de charrue |
2J3505 | 7/8"UNC-9 | noix |
5P8249 | 7/8" | machine à laver |
1J5607 | 1"UNC-8X2-3/4" | Boulon de charrue |
4F4042 | 1"UNC-8X3" | Boulon de charrue |
4J9058 | 1"UNC-8X3-1/4" | Boulon de charrue |
4J9208 | 1"UNC-8X3-1/2" | Boulon de charrue |
1J4948 | 1"UNC-8X3-3/4" | Boulon de charrue |
8J2928/5P8136 | 1"UNC-8X4" | Boulon de charrue |
1J3527 | 1"UNC-8X4-1/2" | Boulon de charrue |
1J2034 | 1"UNC-8X5" | Boulon de charrue |
195-71-11473 | 1"UNC-8X6-1/2" | Boulon de charrue |
2J3507 | 1"UNC-8 | noix |
5p8250 | 1" | machine à laver |
195-71-52320 | 1-1/8"UNC-7X3-3/4" | Boulon de charrue |
195-71-52330 | 1-1/8"UNC7X4-1/8" | Boulon de charrue |
4J5977 | 1-18"UNC-7 | noix |
3S1349 | 1-1/8" | machine à laver |
8T9079 | 1-1/4"UNC-7X3-1/4" | Boulon de charrue |
6V6535 | 1-1/4""UNC-7X3-3/4" | Boulon de charrue |
5P8823 | 1-1/4"UNC-7X4" | Boulon de charrue |
5P8823 | 1-1/4"UNC-7X4-1/8" | Boulon de charrue |
6V8360 | 1-1/4"UNC-7X4-1/2" | Boulon de charrue |
5P8361 | 1-1/4"UNC-7X5" | Boulon de charrue |
3K9770 | 1-1/4"UNC-7 | noix |
4K0684 | 1-1/4" | machine à laver |
198-71-21850 | 1-3/8"UNC-6X4-9/16" | Boulon de charrue |
198-71-21860 | 1-3/8"UNC-6X5-1/2" | Boulon de charrue |
198-71-21870 | 1-3/8"UNC-6X6-1/4" | Boulon de charrue |
198-71-21910 | 1-3/8"UNC-6 | écrou hexagonal |
198-71-21890 | 1-3/8" | machine à laver |
Numéro d'article | La mesure | Description |
8H7504 | 1/2"UNF-20X38 | Boulon de chenille |
R24688 | 1/2"UNF-20X40 W | Boulon de chenille |
2A3223 | 1/2"UNF-20X47 | Boulon de chenille |
4K7038 | 9/16"UNF-18X42 | Boulon de chenille |
7H3596 CR429 | 9/16"UNF-18X51 | Boulon de chenille |
5P4684 CR3623 | 9/16"UNF-18x73 | Boulon de chenille |
5A3187 | 9/16"unf-18x76 | Boulon de chenille |
CR3707 8U2703 | 5/8"UNF-18x46 | Boulon de chenille |
7H3597 | 5/8"unf-18x51 | Boulon de chenille |
CR1251 | 5/8"unf-18x54 | Boulon de chenille |
9G3110 AC226 | 5/8"unfx57B | Boulon de chenille |
3T8601 CR4357 | 5/8"UNF-18x67 B | Boulon de chenille |
9G8592 CR5573 | 5/8"unf-18x83 B | Boulon de chenille |
5A4104 3P2274 | 5/8"unf-18x89 | Boulon de chenille |
3T8580 | 5/8"unf-18x91 B | Boulon de chenille |
7H3598 | 3/4"UNF-16X61 | Boulon de chenille |
6V1792 CR4441 | 3/4"UNF-16X61 B | Boulon de chenille |
1S8804 | 3/4"UNF-16x63 | Boulon de chenille |
7F8619 CR331 | 3/4"UNF-16X70 | Boulon de chenille |
1061642 | 3/4"UNF-16X75 B | Boulon de chenille |
6V1793 CR4440 | 3/4"UNF-16X81 B | Boulon de chenille |
CR5444 1070719 | 3/4"UNF-16X99 B | Boulon de chenille |
5A7524 1D1295 | 3/4"UNF-16X102 | Boulon de chenille |
9S1838 CR3326 | 3/4"UNF-16X105 B | Boulon de chenille |
2P9670 CR3119 | 3/4"UNF-16X112 | Boulon de chenille |
6T1441 CR4699 | 3/4"UNF-16X124.5 B | Boulon de chenille |
7H3599 9M7444 | 7/8"UNF-14x67 B | Boulon de chenille |
316910R1 | 7/8"UNF-14x76 | Boulon de chenille |
7T2748 | 7/8"unf-14x85 B | Boulon de chenille |
6V1723 CR4135 | 7/8"UNF-14x89 B | Boulon de chenille |
6V1724 CR4132 | 7/8"UNF-14x95 B | Boulon de chenille |
9W9058 CR4789 | 7/8"UNF-14x115 B | Boulon de chenille |
8S0395 CR2709 | 7/8 :UNF-14x121 B | Boulon de chenille |
6V1725 CR4133 | 7/8"UNF-14x127 B | Boulon de chenille |
2M5657 9M7445 | 1"UNF-14X75 B | Boulon de chenille |
3T6308 CR4029 | 1"UNF-14X84 B | Boulon de chenille |
6T2638 CR4670 | 1"UNF-14X90 B | Boulon de chenille |
6V1726 CR4036 | 1"UNF-14X101B | Boulon de chenille |
6V1727 CR3858 | 1"UNF-14x110B | Boulon de chenille |
7T2283 CR4669 | 1"UNF-14x123B | Boulon de chenille |
8S1723 CR2669 | 1"UNF-14x141B | Boulon de chenille |
6V1728 CR3859 | 1"UNF-14x148B | Boulon de chenille |
7T1000 | 1-1/8"UNF-12X96 B | Boulon de chenille |
5P3968 | 1 1/8"unf-12X107B | Boulon de chenille |
7T0999 | 1-1/8"UNF-12x134 B | Boulon de chenille |
7T0998 | 1-1/8"UNF-12x164 B | Boulon de chenille |
6T8853 | 1 3/8"UNF-12x110 | Boulon de chenille |
6I8648 | 1-3/8"unf-12x121 | Boulon de chenille |
6T8521 CR5640 | 1-3/8"unf-12x153 | Boulon de chenille |
6T8520 CR5639 | 1-3/8"unf-12x184 | Boulon de chenille |
101-32-11210 | M12X1,5X40 | Boulon de chenille |
205-32-21210 | M14X1,5X45 | Boulon de chenille |
203-32-21220 | M14X1,5X56 | Boulon de chenille |
205-32-51120 | M16X1,5X50 | Boulon de chenille |
79039443 | M18X1,5X55F | Boulon de chenille |
79004259 | M18X1,5X60 | Boulon de chenille |
9W3619 | M20X1,5X55D | Boulon de chenille |
79035814 | M20X1,5X62F | Boulon de chenille |
6Y0846 | M20X1,5X63 | Boulon de chenille |
71401192 | M20X1,5X65F | Boulon de chenille |
207-32-51210 | M22X1,5X56F | Boulon de chenille |
71428357 | M22X1,5X62F | Boulon de chenille |
6Y9024 | M22X1,5X67D | Boulon de chenille |
76007851 | M22X1,5X70F | Boulon de chenille |
208-32-51210 | M24X1,5X65F | Boulon de chenille |
21M-32-11260 | M24X1,5X72 | Boulon de chenille |
175-35-11210 | M24X1,5X78 | Boulon de chenille |
195-32-11210 | M27X1,5X82 | Boulon de chenille |
6Y7432 | M27X1,5X90 | Boulon de chenille |
195-32-41210 | M27x2,0x93 | Boulon de chenille |
Nous
avons
besoin
de
plus
de
détails
comme
suit.Cela
nous
permettra
de
vous
faire
un
devis
précis.
Avant
de
proposer
le
prix,
obtenez
le
devis
simplement
en
remplissant
et
en
soumettant
le
formulaire
ci-dessous :
•
Produit:
_______
•
Mesure :
_______(Diamètre)
x_______(Longueur)
•
Quantité
commandée :
_________________pcs
•
Traitement
de
surface:
_________________
•
Matériel:
_________________
•
Quand
en
avez-vous
besoin
?__________________
•
Où
expédier :
_______________
(pays
avec
code
postal
s'il
vous
plaît)
•
Envoyez
votre
dessin
par
courrier
électronique
(jpeg,
png
ou
pdf,
word)
avec
une
résolution
minimale
de
300
dpi
pour
une
bonne
clarté.