| Prix | Negotiable |
| MOQ | Negotiable |
| Heure de livraison | 5-10 Working |
| Marque | QRL |
| Point d'origine | La Chine |
| Certification | ISO9001 |
| Number modèle | (UCP208) |
| Détails de empaquetage | Carton/sac tissé |
| Conditions de paiement | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Capacité d'approvisionnement | 10000 |
| Brand Name | QRL | Number modèle | (UCP208) |
| Certification | ISO9001 | Point d'origine | La Chine |
| Price | Negotiable | Conditions de paiement | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Capacité d'approvisionnement | 10000 | Délai de livraison | 5-10 travaillant |
| Détails de empaquetage | Carton/sac tissé | Type | Rapport de l'accessoire |
| Nom | Unités réceptrices | Nombre | UCP208 |
| OEM | UCP208 | Application | Pour |
| Estimation de précision | Haute précision | Origine | La Chine |
| Poids de l'article | 1,53 onces | Matériel | Acier inoxydable |
Unité de bloc d'oreiller avec des vis de réglage, forme cylindrique de trou, UCP (UCP208)
Spécifications
| Unité, type | [Soutenant l'unité] unité d'incidence d'insertion | Rapport de l'unité, type | Unité d'oreiller |
|---|---|---|---|
| Diamètre d'axe (millimètre) (Ø) | 40 | Matériel de corps d'unité | Fonte faite |
| Type d'incidence d'insertion | [Trou, vis de réglage cylindrique] forme ennuyée cylindrique avec la vis de réglage | Type de blocs d'oreiller | Norme |
| Matériel de roulement d'élément | Acier inoxydable | Préparation de surface | Non |
| Cr de évaluation de charge de base (KN) | 29,3 | Cor d'estimation de charge de base (KN) | 17,9 |
| Avec/sans couverture | Non | Type de joint | Norme |
Description
Numéro
de
type
standard.
Boîte
d'incidence
avec
une
structure
intégrée
solide
et
une
incidence
insérée.
Utilisé avec un large éventail d'équipement de transmission. Série de fonte
Nombre
de
produit
| Porter le numéro | Diamètre d d'axe | Dimensions (millimètres) | Taille de boulon | Porter le numéro | Ing de Hous- non. |
Poids kilogramme |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dans | millimètre | H | L | J | N | N1 | H1 | W | n | B | ds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UCP
204-12 204 |
3/4 | 20 | 33,3 | 127 | 96 | 37 | 13 | 16 | 14 | 63,8 | 12,7 | 31 | 1/4-28 UNF M6 X 1 | M10 |
UC
204-12 202 |
P 204 | 0,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| UCP 205-14 | 7/8 | UC 205-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 205-15 | 15/16 | 1/4-28 UNF | 202-15 | P 205 | 0,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 205 | 25 | 36,5 | 140 | 105 | 38 | 13 | 19 | 15 | 69,5 | 14,3 | 34,1 | M6 X 1 | M10 | 205 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 205-16 | 1 | 205-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UCP 206-18 | 1-1/8 | UC 206-18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 206 | 30 | 42,9 | 160 | 121 | 44 | 14 | 19 | 16 | 82 | 15,9 | 38,1 | 5/16-24 UNF | 206 | P 206 | 1,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 206-19 | 1-3/16 | M8 X 1 | M12 | 206-19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 206-20 | 1-1/4 | 206-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UCP 207-20 | 1-1/4 | UC 207-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 207-21 | 1-5/16 | 5/16-24 UNF | 207-21 | P 207 | 1,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 207-22 | 1-3/8 | 47,6 | 167 | 126 | 48 | 15 | 19 | 17 | 92 | 17,5 | 42,9 | M8 X 1 | M12 | 207-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 207 | 35 | 207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 207-23 | 1-7/16 | 207-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UCP 208-24 | 1-1/2 | 5/16-24 UNF | UC 208-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208-25 | 1-9/16 | 49,2 | 180 | 136 | 52 | 15 | 21 | 18 | 98 | 19 | 49,2 | M8 X 1 | M12 | 208,25 | P 208 | 1,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208 | 40 | 208 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UCP 209-26 | 1-5/8 | UC 209-26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 209-27 | 1-11/16 | 54 | 190 | 146 | 54 | 15 | 21 | 20 | 105,5 | 19 | 49,2 | 5/16-24 UNF | 209-27 | P 209 | 2,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 209-28 | 1-3/4 | M8 X 1 | 209-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 209 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La
livraison
1
ce
qui
est
le
MOQ
?
N'importe
quelle
quantité
est
correcte.
Nous
sommes
en
stock.
2
combien
de
jours
au
sujet
du
délai
de
livraison
?
D'ici
5-30
jours
après
réception
du
paiement.
3
ce
qui
est
le
paiement
?
Par
L/C,
T/T,
union
occidentale,
MoneyGram
ou
Paypal.
4
pourquoi
nous
choisir
?
Nous
fournissons
les
produits
de
haute
qualité
aussi
bien
que
le
bon
prix
de
service
et
favorable.
5
avez-vous
l'usine
de
vos
propres
moyens
?
Oui
nous
avons,
et
faisons
bon
accueil
à
la
visite
à
tout
moment.
6
où
est
votre
marché
principal
?
Nous
lançons
sur
le
marché
principalement
en
Amérique
du
Nord,
en
Amérique
du
Sud,
l'Europe,
en
Russie,
Moyen-Orient,
Asie
du
sud
etc.



