| Prix | Negotiable |
| MOQ | Negotiable |
| Heure de livraison | According to customer's requirement |
| Marque | Kinte |
| Point d'origine | La Chine |
| Certification | ISO9001/FEM/ISO14001/OHSAS 18001 |
| Number modèle | Modèle QF1400V2 |
| Détails de empaquetage | Emballé avec les feuilles et l'enveloppe de plastique avec des bandes |
| Conditions de paiement | Négociable |
| Capacité d'approvisionnement | Capacité de production forte |
| Brand Name | Kinte | Number modèle | Modèle QF1400V2 |
| Certification | ISO9001/FEM/ISO14001/OHSAS 18001 | Point d'origine | La Chine |
| Quantité d'ordre minimum | Négociable | Price | Negotiable |
| Conditions de paiement | Négociable | Capacité d'approvisionnement | Capacité de production forte |
| Délai de livraison | Selon l'exigence de client | Détails de empaquetage | Emballé avec les feuilles et l'enveloppe de plastique avec des bandes |
| Modèle | QF1400V2 | Rayon de rotation | Minute 500mm |
| Précision de guide et d'arrêt | ±10mm | Remplissage | Manuel/automatique |
| Protection de sécurité | Obstacle sentant + anti-collision |
Capacité 500kg 1000kg d'AGV QF1400V2 Amr Autonomous Mobile Robots Tow
Radars de surveillance aérienne latents du modèle QF1400V2 MHS d'AGV de direction simple de Tow Capacity 500kg 1000kg
| Méthode d'avance | Conduite magnétique |
| Direction de voyage | En avant, tour à gauche et à droite, bifurcation |
| Radio | Web de WIFI rf |
| Commande | Commande différentielle de vitesse |
| Puissance d'entraînement | DC24V |
| Capacité de remorquage | 500kg, 1000kg |
| Vitesse de voyage | 0-45m/min, ou customerized |
| Rayon de rotation | Minute 500mm |
| Précision de guide et d'arrêt | ±10mm |
| Temps de travail | 24H |
| Capacité s'élevante | 3-5° |
| Remplissage | Manuel/automatique |
| Sécurité sentant la gamme | ≤3m, réglable, distance de freinage de secours moins de 20mm |
| Alarme | Sain et léger |
| Batterie d'accumulateurs | batterie au lithium acide plombique |
| Protection de sécurité | Obstacle sentant + anti-collision |
| Vie de conception | année >10 |