 
                                
                                
                             
                             
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        | Prix | 8000-18000 | 
| MOQ | 1 | 
| Heure de livraison | 10DAYS | 
| Marque | Fuji elevator | 
| Point d'origine | La Chine | 
| Certification | ICP CE EN-81 TUV | 
| Number modèle | FJ-S001 FJ-S005 | 
| Détails de empaquetage | CARTTON | 
| Conditions de paiement | T/T, L/C, Western Union | 
| Capacité d'approvisionnement | 50UNITS/WEEK | 
| Brand Name | Fuji elevator | Number modèle | FJ-S001 FJ-S005 | 
| Certification | ICP CE EN-81 TUV | Point d'origine | La Chine | 
| Quantité minimum d'achat | 1 | Price | 8000-18000 | 
| Conditions de paiement | T/T, L/C, Western Union | Capacité d'approvisionnement | 50UNITS/WEEK | 
| Délai de livraison | 10days | Détails de empaquetage | CARTTON | 
| Économies d'énergie | le moteur 1kw a mené la lumière de toit | Vitesse | vitesse 0.4-1.5m/s | 
| Moteur sans engrenages | entraînement par l'inveter | Inveter | VVVF a commandé | 
| Cabine | 304 solides solubles reflètent graver à l'eau-forte | 
ASCENSEUR DE PASSAGER DE LA MACHINE ROOMLESS
  
  
  
  Moins
  d'espace,
  plus
  d'intelligence
  
  
  
  L'ascenseur
  roomless
  de
  passager
  de
  machine
  de
  nova
  décommande
  la
  salle
  de
  machine,
  réduit
  la
  surface
  totale
  de
  l'équipement
  d'ascenseur
  et
  la
  flexibilité
  utilise
  l'espace
  efficace.
  Elle
  a
  le
  sens
  contemporain
  étrange
  et
  le
  contour
  plus
  beau
  de
  construction.
L'ascenseur de villa de Guangdong Fuji est célèbre pour son style de décoration de noble et d'avant-garde et beauté visuelle superbe ; il est félicité pour ses matériaux exquis et technologie manufacturière exquise. Un ascenseur d'excellent-qualité se mélangera sûrement harmonieusement avec vos bâtiments architecturaux à haute teneur, et reflète le brillant ensemble. Le système de conversion consacré de fréquence commande avec précision l'état courant de l'ascenseur, augmentant l'expérience de confort de plusieurs manières. Installation à faible bruit et facile te faire un environnement familial merveilleux.
Voiture standard
Plafond : cadre d'acier inoxydable de miroir, panneau transparent acrylique
Mur de voiture : le placage en bois, reflètent l'acier inoxydable
Portière de voiture : placage inoxydable de miroir et rouge de noix
Plancher : PVC (marbre facultatif)
| Charge (kilogrammes) | Vitesse (m/s) | Mode de contrôle | Taille interne de voiture (millimètres) | Taille de porte (millimètres) | Hoistway (millimètres) | Pièce de générateur avec un ascenseur (millimètres) | Pièce de générateur avec l'ascenseur deux (millimètres) | ||||||||||
| C.W | C.D | C.H | CAD | H.W | H.W | H.D | P.H | HR.H | MR.W | MR.D | MR.H | MR.W | MR.D | MR.H | |||
| 450 | 1 | VVVF | 1100 | 1000 | 2500 | 800 | 2100 | 1850 | 1700 | 1500 | 4500 | 2500 | 3300 | 2500 | 4500 | 3330 | 2500 | 
| 1,75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
| 630 | 1 | 1400 | 1100 | 2500 | 800 | 2100 | 2000 | 1800 | 1500 | 4500 | 2500 | 3300 | 2500 | 4500 | 3330 | 2500 | |
| 1,75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
| 800 | 1 | 1400 | 1350 | 2500 | 800 | 2100 | 2000 | 2000 | 1500 | 4500 | 2600 | 3650 | 2500 | 4600 | 3650 | 2500 | |
| 1,75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
| 2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
| 2,5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
| 1000 | 1 | 1600 | 1500 | 2500 | 900 | 2100 | 2200 | 2200 | 1500 | 4500 | 2800 | 3850 | 2500 | 5600 | 3850 | 2500 | |
| 1,75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
| 2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
| 2,5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
| 1150 | 1 | 1800 | 1500 | 2500 | 1100 | 2100 | 2400 | 2200 | 1500 | 4500 | 3200 | 3850 | 2500 | 6400 | 3750 | 2500 | |
| 1,75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
| 2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
| 2,5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
| 1350 | 1 | 1900 | 1600 | 2500 | 1100 | 2100 | 2500 | 2300 | 1500 | 4500 | 3250 | 3950 | 2500 | 6500 | 3950 | 2500 | |
| 1,75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
| 2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
| 2,5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
| 1600 | 1 | 2000 | 1750 | 2500 | 1100 | 2100 | 2600 | 2500 | 1500 | 4500 | 3250 | 4150 | 2500 | 6500 | 4150 | 2500 | |
| 1,75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
| 2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
| 2,5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||



