| Prix | negotiable |
| MOQ | Small qty of amples are available. |
| Heure de livraison | Standard products in one week, special tools in 45 days |
| Marque | OED/OEM is available |
| Point d'origine | La Chine |
| Certification | ISO9001:2008 |
| Number modèle | Plat de carbure |
| Détails de empaquetage | boîte en plastique/boîte + cartons |
| Conditions de paiement | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement | 2000kgs par mois |
| Brand Name | OED/OEM is available | Number modèle | Plat de carbure |
| Certification | ISO9001:2008 | Point d'origine | La Chine |
| Quantité d'ordre minimum | La petite quantité d'amples sont disponible. | Price | negotiable |
| Conditions de paiement | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Capacité d'approvisionnement | 2000kgs par mois |
| Délai de livraison | Produits standard dans une semaine, outils spéciaux en 45 jours | Détails de empaquetage | boîte en plastique/boîte + cartons |
| Matériel | Carbure de tungstène | Applicatin | Plat de carbure |
| Catégorie d'OIN | G40 | Longueur | 160 |
| Largeur | 15 | Taille | 25 |
| TRS | 3200 | Dureté | HRA 88 |
| Densité | 13,8 |
L'usage
du
carbure
G40
plaque
le
plat
spécial
de
carbure
du
cobalt
HRA
88
de
20%
Plat
spécial
de
carbure
d'usage
Longueur
160
+0,8
Largeur 15
+0,1
Taille
25
+0,2
G40 matériel
Cobalt 20%
Densité 13.8g/cm3
HRA 88
Catégorie recommandée :
| Catégories de pièce d'usage | Catégorie | Catégorie d'OIN | Co | Densité | Dureté | T.R.S. | Grosseur du grain |
| OK05UF | K05 | 6,00 | 14,90 | 93,20 | 3000 | Ultra très bien | |
| OK10F | K10-K20 | 6,00 | 14,90 | 92,00 | 2000 | Moyen/amende | |
| OK30M | K30 | 8,00 | 14,80 | 91,50 | 2200 | Très bien | |
| OK40F | K40 | 10,00 | 14,45 | 91,90 | 3400 | Moyen/amende | |
| OK50M | K50 | 12,00 | 14,25 | 90,00 | 3500 | Très bien | |
| OG30M | Le Groupe des Dix | 8,00 | 14,70 | 91,00 | 2100 | Milieu | |
| OG60M | G20 | 11,00 | 14,40 | 89,00 | 2400 | Milieu | |
| OG70M | G30 | 15,00 | 14,20 | 86,70 | 2800 | Milieu | |
| OG80M | G40 | 20,00 | 13,65 | 85,00 | 3000 | Milieu | |
| OG90M | G50 | 25,00 | 13,20 | 84,20 | 3200 | Milieu |
Catégories de résistance à la corrosion :
| Catégories anticorrosion | Catégorie | Catégorie d'OIN | Ni | Densité | Dureté | T.R.S. | Grosseur du grain |
| ON10 | - | 5,50 | 14,60 | 85,50 | >2450 | Milieu | |
| ON20 | - | 6,00 | 14,30 | 84,50 | >2500 | Milieu | |
| ON30 | - | 7,50 | 14,13 | 83,50 | >2400 | Milieu | |
| ON40 | - | 9,00 | 13,80 | 82,00 | >2450 | Milieu | |
| ON50 | - | 10,00 | 13,65 | 81,00 | >2300 | Milieu | |
| ON60 | - | 12,00 | 13,10 | 79,50 | >2450 | Milieu | |
| ON70 | - | 15,00 | 12,80 | 79,00 | >2300 | Milieu |




