| Prix | USD 7999 / SET |
| MOQ | 1 SET |
| Heure de livraison | 7DAYS |
| Marque | RUNNING |
| Lieu d'origine | Chine |
| Certification | ISO CE SGS |
| Numéro de modèle | RVP-1000 |
| Détails de l'' emballage | paquet en bois |
| Modalités de paiement | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement | 50 ENSEMBLES/M |
| Brand Name | RUNNING | Numéro de modèle | RVP-1000 |
| Certification | ISO CE SGS | Lieu d'origine | Chine |
| Quantité minimum d'achat | 1 jeu | Price | USD 7999 / SET |
| Modalités de paiement | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union | Capacité d'approvisionnement | 50 ENSEMBLES/M |
| Heure de livraison | 7 jours | Détails de l'' emballage | paquet en bois |
| garantie | 2 ans | Service après-vente assuré | commission et formation |
| Tension | 380V/50HZ | Application | Bande de conveyeur en caoutchouc commune |
| Matériel | Alliage d'aluminium | Methode de CONTROLE | Automatique |
| NOM | Machine de vulcanisation portative de ceinture en caoutchouc |
Introduction de la machine de vulcanisation à bande en caoutchouc
1. Machine de vulcanisation à bande en caoutchouc PC ou commande manuelle, avec des performances fiables et un haut degré d'automatisation.Il peut identifier automatiquement les commandes erronées et éviter les accidents causés par de mauvaises opérations.
|
Spécifications de la machine de vulcanisation des joints de courroie de la série RVP Unités de 100 PSI (7 kg/cm²) adaptées à l'épissage des bandes transporteuses en acier |
||||||||||||||||||||
|
Modèle Numéro |
Largeur maximale de la ceinture (po) | Dimensions du plateau | Longueur d'épissure maximale | Barres de clé | Qté Boulon/Écrou Assy. | Poids des composants principaux | ||||||||||||||
| Un(mm) | B(mm) | C(mm) | QTÉ | Taper | Longueur | Platine | Bar |
Verrouiller/ Noix Assy. |
Total Lester |
|||||||||||
| dans | millimètre | dans | millimètre | dans | millimètre | dans | millimètre | dans | millimètre | dans | millimètre | kg | kg | kg | kg | |||||
| VPR | 1930 | 24 | 610 | 19 | 480 | 30 | 760 | 28 | 705 | 13 | 330 | 2 ensembles | EA | 42 | 1065 | 4 | 25 | 24 | 8 | 225 |
| VPR | 1937 | 30 | 760 | 19 | 480 | 37 | 940 | 34 | 870 | 13 | 330 | 2 ensembles | EA | 49 | 1245 | 4 | 31 | 28 | 8 | 255 |
| VPR | 1943 | 36 | 915 | 19 | 480 | 43 | 1090 | 40 | 1015 | 13 | 330 | 2 ensembles | EA | 55 | 1395 | 4 | 36 | 31 | 8 | 281 |
| VPR | 2643 | 36 | 915 | 26 | 660 | 43 | 1090 | 40 | 1015 | 20 | 510 | 3 ensembles | EA | 55 | 1397 | 6 | 49 | 31 | 8 | 405 |
| VPR | 2843 | 36 | 915 | 28 | 710 | 43 | 1090 | 40 | 1015 | 22 | 560 | 3 ensembles | EA | 55 | 1397 | 6 | 53 | 31 | 8 | 416 |
| VPR | 3343 | 36 | 915 | 33 | 840 | 43 | 1090 | 40 | 1015 | 27 | 685 | 4 ensembles | EA | 55 | 1397 | 8 | 62 | 31 | 8 | 522 |
| VPR | 3743 | 36 | 915 | 37 | 940 | 43 | 1090 | 40 | 1015 | 31 | 785 | 4 ensembles | EA | 55 | 1397 | 8 | 70 | 31 | 8 | 544 |
| VPR | 1950 | 42 | 1065 | 19 | 480 | 50 | 1270 | 46 | 1175 | 13 | 330 | 2 ensembles | EA | 62 | 1574 | 4 | 42 | 35 | 8 | 311 |
| VPR | 2850 | 42 | 1065 | 28 | 710 | 50 | 1270 | 46 | 1180 | 22 | 560 | 3 ensembles | EA | 62 | 1574 | 6 | 61 | 35 | 8 | 461 |
| VPR | 3350 | 42 | 1065 | 33 | 840 | 50 | 1270 | 46 | 1180 | 27 | 685 | 4 ensembles | EA | 62 | 1574 | 8 | 72 | 35 | 8 | 579 |
| VPR | 4250 | 42 | 1065 | 42 | 1065 | 50 | 1270 | 46 | 1180 | 36 | 915 | 5 ensembles | EA | 62 | 1574 | dix | 92 | 35 | 8 | 722 |
| VPR | 2856 | 48 | 1220 | 28 | 710 | 56 | 1420 | 52 | 1320 | 13 | 330 | 2 ensembles | EA | 68 | 1727 | 4 | 47 | 38 | 8 | 336 |
| VPR | 3756 | 48 | 1220 | 37 | 940 | 56 | 1420 | 52 | 1320 | 22 | 560 | 3 ensembles | EA | 68 | 1727 | 6 | 69 | 38 | 8 | 499 |
| VPR | 4256 | 48 | 1220 | 42 | 1065 | 56 | 1420 | 52 | 1320 | 31 | 785 | 4 ensembles | EA | 68 | 1727 | 8 | 91 | 38 | 8 | 655 |
| VPR | 2656 | 48 | 1220 | 26 | 660 | 56 | 1420 | 52 | 1320 | 36 | 915 | 5 ensembles | EA | 68 | 1727 | dix | 103 | 38 | 8 | 783 |
| VPR | 3358 | 48 | 1220 | 33 | 840 | 58 | 1475 | 54 | 1370 | 20 | 510 | 3 ensembles | EA | 70 | 1778 | 6 | 66 | 39 | 8 | 498 |
| VPR | 3758 | 48 | 1220 | 37 | 940 | 58 | 1475 | 54 | 1370 | 27 | 686 | 4 ensembles | EA | 70 | 1778 | 8 | 84 | 39 | 8 | 643 |
| VPR | 4558 | 48 | 1220 | 45 | 1140 | 58 | 1475 | 54 | 1370 | 31 | 785 | 4 ensembles | EA | 70 | 1778 | 8 | 94 | 39 | 8 | 672 |
| VPR | 2858 | 48 | 1220 | 28 | 710 | 58 | 1475 | 54 | 1370 | 39 | 990 | 5 ensembles | EA | 70 | 1778 | dix | 114 | 39 | 8 | 824 |
| VPR | 2862 | 54 | 1370 | 28 | 840 | 62 | 1575 | 57 | 1460 | 22 | 560 | 3 ensembles | EA | 74 | 1879 | 6 | 76 | 42 | 8 | 538 |
| VPR | 3365 | 54 | 1370 | 33 | 915 | 65 | 1650 | 60 | 1530 | 27 | 685 | 4 ensembles | EA | 77 | 1955 | 8 | 94 | 43 | 8 | 700 |
| VPR | 3665 | 54 | 1370 | 36 | 1015 | 65 | 1650 | 60 | 1530 | 30 | 760 | 4 ensembles | EA | 77 | 1955 | 8 | 103 | 43 | 8 | 723 |
| VPR | 4068 | 55 | 1395 | 40 | 480 | 68 | 1725 | 63 | 1600 | 34 | 865 | 4 ensembles | EAX | 80 | 2032 | 8 | 119 | 55 | 9 | 870 |
| VPR | 1969 | 60 | 1525 | 19 | 610 | 69 | 1755 | 64 | 1625 | 13 | 330 | 2 ensembles | EA | 81 | 2057 | 4 | 57 | 46 | 8 | 392 |
| VPR | 2469 | 60 | 1525 | 24 | 710 | 69 | 1750 | 64 | 1625 | 18 | 455 | 3 ensembles | EA | 81 | 2057 | 6 | 73 | 46 | 8 | 549 |
| VPR | 2871 | 60 | 1525 | 28 | 840 | 71 | 1800 | 66 | 1675 | 22 | 560 | 3 ensembles | EAX | 83 | 2108 | 6 | 87 | 57 | 9 | 664 |
| VPR | 3371 | 60 | 1525 | 33 | 915 | 71 | 1800 | 66 | 1675 | 27 | 685 | 4 ensembles | EA | 83 | 2108 | 8 | 103 | 47 | 8 | 748 |
| VPR | 3671 | 60 | 1525 | 36 | 1115 | 71 | 1800 | 66 | 1675 | 30 | 760 | 4 ensembles | EAX | 83 | 2108 | 8 | 112 | 57 | 9 | 866 |
| VPR | 4471 | 60 | 1525 | 44 | 1065 | 71 | 1800 | 66 | 1675 | 38 | 965 | 5 ensembles | EA | 83 | 2108 | dix | 137 | 47 | 8 | 952 |
| VPR | 4273 | 60 | 1525 | 42 | 1065 | 73 | 1850 | 68 | 1720 | 36 | 915 | 5 ensembles | EAX | 85 | 2159 | dix | 134 | 59 | 9 | 1073 |
| VPR | 1984 | 72 | 1830 | 19 | 480 | 84 | 2135 | 78 | 1975 | 13 | 330 | 2 ensembles | EAX | 96 | 2438 | 4 | 70 | 66 | 9 | 509 |
| VPR | 2886 | 72 | 1830 | 28 | 710 | 86 | 2185 | 80 | 2030 | 22 | 560 | 3 ensembles | EAX | 98 | 2489 | 6 | 106 | 68 | 9 | 772 |
| VPR | 3386 | 72 | 1830 | 33 | 840 | 86 | 2185 | 80 | 2030 | 27 | 685 | 4 ensembles | EAX | 98 | 2489 | 8 | 124 | 68 | 9 | 976 |
| VPR | 3786 | 72 | 1830 | 37 | 940 | 86 | 2185 | 80 | 2030 | 31 | 785 | 4 ensembles | EAX | 98 | 2489 | 8 | 139 | 68 | 9 | 1017 |
| VPR | 2897 | 84 | 2135 | 28 | 710 | 97 | 2465 | 90 | 2285 | 22 | 560 | 3 ensembles | EAX | 109 | 2768 | 6 | 119 | 75 | 9 |
850 |



