| Prix | $135,000.00/Pieces |
| MOQ | Negotiable |
| Heure de livraison | Negotiable |
| Marque | CAMC |
| Lieu d'origine | Chine |
| Capacité d'approvisionnement | 500 morceaux/morceaux par mois |
| Brand Name | CAMC | Lieu d'origine | Chine |
| Price | $135,000.00/Pieces | Capacité d'approvisionnement | 500 morceaux/morceaux par mois |
| Dimension | 7390x2550x3800mm | Puissance maximum (picoseconde) | 360kw |
| Boîte de vitesses | 9AT | Kilométrage à pleine charge | 150-160 km |
Les produits sont largement utilisés dans les mines, les aciéries, les ports, les chantiers de construction et d'autres scénarios de transport, avec un kilométrage de véhicule unique supérieur à 200 000 kilomètres, une grande fiabilité.
Équipé de la technologie triélectrique avancée, l'autonomie est plus longue et plus puissante.
350kwhChargez la batterie 1,5-2h.
| ÉlectriqueCamion tracteur | |
| Longueur x Largeur x Hauteur (mm) | 7390x2550x3800 |
| Empattement (mm) | 3800+1350 |
| Capacité de la batterie (kWh) | 350 / 282 |
| Puissance nominale/crête(kw) | 250/360 |
| Poids à vide | 11790 |
| Transmission | 9AT |
| Pneu |
12R22.5 |




