| Prix | $12,500.00/Pieces 1-4 Pieces |
| MOQ | Negotiable |
| Heure de livraison | Negotiable |
| Marque | Sinotruk |
| Point d'origine | Hubei, Chine |
| Number modèle | U70 |
| Détails de empaquetage | |
| Capacité d'approvisionnement | 500 morceaux/morceaux par Mois |
| Brand Name | Sinotruk | Number modèle | U70 |
| Point d'origine | Hubei, Chine | Price | $12,500.00/Pieces 1-4 Pieces |
| Capacité d'approvisionnement | 500 morceaux/morceaux par Mois | Détails de empaquetage | |
| Dimension | 4806x1870x1691mm | Sièges | 5/7 |
| Année | 2021 | Direction | Gauche |
| Condition | Nouveau | Fait dedans | LA CHINE |
| Type | SUV | Carburant | Gaz/essence |
| déplacement | 1.5L | Puissance maximum (picoseconde) | 156Ps |
| Réducteur de transmission | 6MT | Max Speed | 175Km/h |
| Réservoir de carburant | 55L |
|
1.5T+6MT |
|
|
Taille
de
la
largeur
X
de
Lenghth
X
(millimètres)
|
4806×1870×1691
|
|
Empattement
(millimètres)
|
2800
|
|
La
masse
de
bord
(kilogrammes)
|
1541
|
|
Garde
au
sol
(millimètres)
|
200
(à
vide)
|
|
Capacité
de
tronc
(L)
|
Jusqu'à
1800L
|
|
Sièges
|
5/7
|
|
Norme
d'émission
|
EuroⅥ
|
|
Max
Power
(Kw/rpm)
|
115/5600
|
|
Max
Torque
(N·M/rpm)
|
215/2000-4000
|
|
Max.Speed
(km/h)
|
175
|
|
Capacité
de
réservoir
de
carburant
(l)
|
55
|
|
Taille
de
pneu
|
225/60R17
|