Prix | Negotiable |
MOQ | 1 |
Heure de livraison | 5-8 Working Days |
Marque | AIRSUSTECH |
Lieu d'origine | Guangzhou, en Chine |
Certification | ISO/TS16949:2009 |
Numéro de modèle | 1B5510S |
Détails de l'emballage | Boîte de carton solide ou selon les exigences des clients |
Conditions de paiement | T/T, Western Union, Paypal ou autres |
Capacité d'approvisionnement | 1000 pièces par semaine |
Brand Name | AIRSUSTECH | Numéro de modèle | 1B5510S |
Certification | ISO/TS16949:2009 | Lieu d'origine | Guangzhou, en Chine |
Quantité minimale de commande | 1 | Price | Negotiable |
Conditions de paiement | T/T, Western Union, Paypal ou autres | Capacité d'approvisionnement | 1000 pièces par semaine |
Délai de livraison | 5-8 jours ouvrables | Détails de l'emballage | Boîte de carton solide ou selon les exigences des clients |
fournisseur | AIRSUSTECH | Matériel | Déchets |
Liaison aérienne | 1/4'BSP | Travail de course | 50 MM à 120 MM |
Enidine | Le nombre de points de contrôle doit être le suivant: | Compatibilité | Générale |
Garantie usine | Une année |
Ressort pneumatique de suspension métrique 1B5-550 Goodyear, type simple, actionneur pneumatique en caoutchouc
Description du produit
Nom de la marque | AIRSUSTECH |
Numéro de pièce | 1B5-550 |
Matériau | Caoutchouc et acier |
Certificat | ISO/TS16949, ISO9001 |
Garantie | 12 mois |
Standard | Norme OEM |
Code SH | 870880 |
Température de fonctionnement | -40℃+70℃ |
Informations sur le produit
Références croisées OEM
Ressort pneumatique Goodyear : 1B5-550
Ressort pneumatique Goodyear : 1B5550
Ressort
pneumatique
Goodyear
:
1B5
550
Goodyear
Bellow
NO.
579-91-3-501
Goodyear Bellow NO. 579913501
Goodyear
Bellow
NO.
579
91
3
501
Enidine
Inc.
Ressort
pneumatique
:
YI-1B5-510
Enidine Inc. Ressort pneumatique : YI1B5510
Enidine Inc. Ressort pneumatique : YI 1B5 510
Quelles sont les applications des ressorts pneumatiques AIRSUSTECH ?
Autres types de suspensions pneumatiques simples convolutées
N° de pièce | Course utilisable | Diamètre max. @ 100 psi en | Hauteur min. en pouces | Hauteur max. en pouces | Butée | Force à la limite de hauteur de l'actionneur (livres) | Force à la limite de hauteur comprimée (livres) | ||||||
100 psi | 80 psi | 60 psi | 40 psi | 100 psi | 80 psi | 60 psi | 40 psi | ||||||
1B5-500 | 2.00 | 5.70 | 1.80 | 3.80 | NON | 570 | 425 | 290 | 175 | 1525 | 1210 | 900 | 595 |
1B5-502 | 2.00 | 5.70 | 1.80 | 3.80 | NON | 570 | 425 | 290 | 175 | 1525 | 1210 | 900 | 595 |
1B5-503 | 2.00 | 5.70 | 1.80 | 3.80 | NON | 570 | 425 | 290 | 175 | 1525 | 1210 | 900 | 595 |
1B5-510 | 3.00 | 6.00 | 1.80 | 4.80 | NON | 530 | 390 | 260 | 145 | 1620 | 1290 | 955 | 635 |
1B5-512 | 3.00 | 6.00 | 1.80 | 4.80 | NON | 530 | 390 | 260 | 145 | 1620 | 1290 | 955 | 635 |
1B5-520 | 4.00 | 6.50 | 1.80 | 5.80 | NON | 445 | 305 | 180 | 80 | 2100 | 1660 | 1230 | 850 |
1B5-521 | 4.00 | 6.50 | 1.80 | 5.80 | NON | 445 | 305 | 180 | 80 | 2100 | 1660 | 1230 | 850 |
1B9-201 | 2.70 | 11.00 | 3.20 | 5.90 | OUI | 1575 | 1215 | 875 | 560 | 5130 | 4090 | 3045 | 2010 |
1B9-202 | 3.60 | 11.00 | 2.30 | 5.90 | NON | 1575 | 1215 | 875 | 560 | 5625 | 4500 | 3350 | 2225 |
1B9-204 | 3.60 | 11.00 | 2.60 | 5.90 | NON | 1575 | 1215 | 875 | 560 | 5625 | 4500 | 3350 | 2225 |
1B9-205 | 2.70 | 11.00 | 3.20 | 5.90 | OUI | 1575 | 1215 | 875 | 560 | 5130 | 4090 | 3045 | 2010 |
1B9-207 | 3.60 | 11.00 | 2.30 | 5.90 | NON | 1575 | 1215 | 875 | 560 | 5623 | 4500 | 3350 | 2225 |
1B9-208 | 2.70 | 11.00 | 3.20 | 5.90 | OUI | 1575 | 1215 | 875 | 560 | 5130 | 4090 | 3045 | 2010 |
1B12-301 | 13.20 | 4.60 | 2.60 | 7.20 | OUI | 3640 | 2710 | 1840 | 1095 | 9035 | 7110 | 5250 | 3480 |
1B12-304 | 13.20 | 4.90 | 2.30 | 7.20 | NON | 3640 | 2710 | 1840 | 1095 | 9195 | 7185 | 5305 | 3520 |
1B12-305 | 4.60 | 13.20 | 2.60 | 7.20 | OUI | 3640 | 2710 | 1840 | 1095 | 9035 | 7110 | 5250 | 3480 |
1B12-313 | 4.90 | 13.20 | 2.30 | 7.20 | NON | 3640 | 2710 | 1840 | 1095 | 9195 | 7185 | 5305 | 3520 |
1B14-350 | 1.90 | 15.20 | 2.30 | 7.20 | NON | 4910 | 3705 | 2625 | 1605 | 13320 | 10585 | 7975 | 5290 |
1B14-351 | 3.00 | 15.20 | 4.20 | 7.20 | OUI | 4910 | 3705 | 2625 | 1605 | 11760 | 9345 | 7000 | 4630 |
1B14-352 | 4.90 | 15.20 | 2.30 | 7.20 | NON | 4910 | 3705 | 2625 | 1605 | 13320 | 10585 | 7975 | 5290 |
1B14-362 | 3.00 | 15.90 | 2.30 | 8.30 | NON | 4865 | 3625 | 2530 | 1520 | 14870 | 11705 | 8730 | 4795 |
1B14-364 | 6.00 | 15.90 | 2.30 | 8.30 | NON | 4865 | 3625 | 2530 | 1520 | 14870 | 11705 | 8730 | 5795 |
1B15-375 | 5.60 | 17.50 | 2.30 | 7.90 | NON | 4980 | 3775 | 2470 | 1490 | 16750 | 13450 | 9665 | 6510 |
1B15-376 | 3.70 | 17.50 | 4.20 | 7.90 | OUI | 4980 | 3775 | 2470 | 1490 | 13960 | 11140 | 8295 | 54656 |
1B15-377 | 5.60 | 17.50 | 2.30 | 7.90 | NON | 4980 | 3775 | 2470 | 1490 | 16750 | 13450 | 9665 | 6510 |
1B15-378 | 3.7 | 17.5 | 4.2 | 7.9 | OUI | 4980 | 3775 | 2470 | 1490 | 13960 | 11140 | 8295 | 5465 |
1B5510S
Images
réelles