| Prix | Negotiable |
| MOQ | 1 piece |
| Heure de livraison | 3-8 Working Days |
| Marque | AIRSUSTECH |
| Lieu d'origine | Guangzhou, Chine |
| Certification | ISO/TS16949:2009 |
| Numéro de modèle | 2B6910 |
| Détails de l'emballage | Boîte à carton forte ou en tant que clients |
| Conditions de paiement | T / T, Western Union, PayPal ou autres, L / C, D / A, D / P, Moneygram |
| Capacité d'approvisionnement | 1000pcs / semaine |
| Brand Name | AIRSUSTECH | Numéro de modèle | 2B6910 |
| Certification | ISO/TS16949:2009 | Lieu d'origine | Guangzhou, Chine |
| Quantité minimum de commande | 1 pièce | Price | Negotiable |
| Conditions de paiement | T / T, Western Union, PayPal ou autres, L / C, D / A, D / P, Moneygram | Capacité d'approvisionnement | 1000pcs / semaine |
| Délai de livraison | 3-8 jours ouvrables | Détails de l'emballage | Boîte à carton forte ou en tant que clients |
| fournisseur | Aérsustech | Taille du port | 1/4nptf |
| Accident vasculaire cérébral | 185 millimètres | Matériel | Caoutchouc naturel et plaque d'acier |
| Type de marchandises | Ressort d'air industriel | Contitech | FD 200-19 320 |
| Garantie du fabricant | 12 mois |
| AIRSUSTECH 2B6910 | Firestone W01-358-6910 |
|---|---|
|
Raccord
d'air :
1/4NPTF Trou fileté : 2×3/8-16UNC Hauteur minimale : 75 mm Hauteur maximale déployée : 260 mm Diamètre extérieur maximal : 251 mm Largeur naturelle du soufflet en caoutchouc : 224 mm Distance centrale du trou fileté : 89 mm La distance entre l'entrée d'air et le trou : 44,5 mm Diamètre de la plaque de recouvrement : 160 mm |
Trou
de
gaz :
1/4 NPT Trou fileté : 2×3/8-16UNC Hauteur comprimée : 3,1 pouces (79 mm) Hauteur maximale utilisable : 11 pouces (279,4 mm) Largeur extérieure maximale : 9,9 pouces (251,5 mm) Largeur de la plaque de recouvrement : 6,31 pouces (160,3 mm) Diamètre de la distance centrale : 3,50 pouces (88,9 mm) Distance entre le raccord de gaz et le trou : 1,75 pouces (44,5 mm) |
| Description | Numéro de commande d'assemblage |
|---|---|
| Écrous borgnes, 1/4 NPT | W01-358-6910, W013586910, W01 358 6910 WO1-358-6910, WO13586910, WO1 358 6910 |
| Écrous borgnes, 1/4 NPT, pare-chocs | W01-358-6911, W013586911, W01 358 6911 WO1-358-6911, WO13586911, WO1 358 6911 |
| Écrous borgnes, 3/4 NPT | W01-358-6900, W013586900, W01 358 6900 WO1-358-6900, WO13586900, WO1 358 6900 |
| Écrous borgnes, 3/4 NPT, pare-chocs | W01-358-6901, W013586901, W01 358 6901 WO1-358-6901, WO13586901, WO1 358 6901 |
| Anneaux de perles en acier fraisé, boulons de 13/4, écrous, rondelles | W01-358-6923, W013586923, W01 358 6923 WO1-358-6923, WO13586923, WO1 358 6923 |
| Soufflets en caoutchouc uniquement | W01-358-0138, W013580138, W01 358 0138 WO1-358-0138, WO13580138, WO1 358 0138 |
| AIRSUSTECH No. | Firestone No. | AIRSUSTECH No. | Firestone No. |
|---|---|---|---|
| 2B6910 | W01-358-6926 | 2B6905 | W01-358-6905 |
| 2B684 | W01-358-6884 | 2B6908 | W01-358-6908 |
| 2B6890 | W01-358-6890 | 2B6910 | W01-358-6910 |
| 2B6897 | W01-358-6897 | 2B6926 | W01-358-6926 |
| 2B6900 | W01-358-6900 | 2B6932 | W01-358-6932 |
| 2B6902 | W01-358-6902 | 2B6935 | W01-358-6935 |
| 2B6940 | W01-358-6940 | 2B6941 | W01-358-6941 |
| 2B6949 | W01-358-6949 | 2B7788 | W01-358-7788 |
| 2B7795 | W01-358-7795 | 2B7892 | W01-358-7892 |
| 2B7894 | W01-M58-7894 | 2B6905 | W01-358-6905 |
| 2B6221 | Soufflet 26C | 2B7325 | W01-358-7325 |
| 2B7326 | W01-358-7326 | 2B6951 | W01-358-6951 |
| 2B6945 | W01-358-6945 | 2B6944 | W01-M58-6944 |



