| Prix | Negotiable |
| MOQ | 1 piece |
| Heure de livraison | 3-8 Working Days |
| Marque | AIRSUSTECH |
| Lieu d'origine | Canton, Chine |
| Certification | ISO/TS16949:2009 |
| Numéro de modèle | 1H5081 |
| Détails de l'emballage | Boîte en carton solide ou comme exigence des clients |
| Conditions de paiement | T/T,Western Union,Paypal ou autres,L/C,D/A,D/P,MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement | 1000 pièces/semaine |
| Brand Name | AIRSUSTECH | Numéro de modèle | 1H5081 |
| Certification | ISO/TS16949:2009 | Lieu d'origine | Canton, Chine |
| Quantité minimum de commande | 1 pièce | Price | Negotiable |
| Conditions de paiement | T/T,Western Union,Paypal ou autres,L/C,D/A,D/P,MoneyGram | Capacité d'approvisionnement | 1000 pièces/semaine |
| Délai de livraison | 3-8 jours ouvrables | Détails de l'emballage | Boîte en carton solide ou comme exigence des clients |
| Fil de montage | 6 × M8 | Diamètre de l'entraxe | 118 mm |
| Type de bride | Alliage d'aluminium | Numéro OEM | Pirelli Torpress 110 |
| Nombre de plaquettes | 1 | Type de montage | Remplacement direct |
| Fonction | Réduire les chocs | Échantillon | Disponible |
| AIRSUSTECH 1H5081 est utilisé | GART 275. Je suis désolé.1.121 |
|---|---|
|
Pour
les
pièces
de
rechange,
les
pièces
de
rechange
doivent
être
placées
dans
une
zone
de
rechange. Distance de centre à centre: 118 mm Surdité de l'anneau de bride: 135 mm Diamètre intérieur de la bride: 80 mm Diamètre naturel: 188 mm Hauteur statique: 117 mm |
Pour
les
véhicules
à
moteur
électrique: C à C Distance: 118 mm Diamètre de l'anneau de la bride: 136 mm La longueur du trou en filetage: 13 mm |
Les ressorts aériens en caoutchouc industriel AIRSUSTECH ont en effet trouvé une large application dans l'agriculture moderne, principalement en utilisant leurs propriétés d'amortissement et de support réglables:
| Modèle | Le code standard | Code haute température | Dose maximale (mm) | Hauteur minimale (mm) | Hauteur maximale (mm) | Hauteur de conception (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 93029 | 93086 | 153 | 46 | 91 | 70 |
| 131 | 94047 | - | 165 | 50 | 110 | 85 |
| 110 | 93113 | 93114 | 210 | 51 | 151 | 101 |
| 88540 | 93079 | 210 | 45 | 145 | 95 | |
| 88820 | 89023 | 210 | 45 | 145 | 95 | |
| 116 | 93027 | - | 231 | 46 | 152 | 100 |
| 19 | 94016 | 95015 | 325 | 51 | 151 | 127 |
| 94014 | - | 325 | 43 | 143 | 127 | |
| 23B | 202665 | - | 165 | 65 | 205 | 150 |
| 26 | 84181 | 89422 | 220 | 85 | 245 | 165 |
| 20 | 86600 | 88538 | 255 | 80 | 265 | 170 |
| 245 | 93740 | 202344 | 270 | 85 | 310 | 185 |
| 22 | 94091 | - | 325 | 88 | 288 | 183 |
| 88544 | 89425 | 325 | 80 | 280 | 175 | |
| 21 BR | 89457 | - | 380 | 80 | 290 | 180 |
| 21 A BR | 97300 | - | 435 | 85 | 315 | 190 |
| 21B BR | 92154 | - | 440 | 85 | 385 | 200 |
| 28 BR | 92527 | 445 | 80 | 310 | 185 | |
| 29 | 93056 | - | 570 | 90 | 330 | 195 |
| 31 | 93166 | - | 570 | 80 | 320 | 185 |
| 95210 | - | 700 | 85 | 700 | 300 | |
| 325 | 203332 | - | 400 | 80 | 500 | 250 |
| 322 | 92615 | 310 | 133 | 408 | 265 | 450 |
| 89413 | - | 310 | 125 | 400 | 257 | |
| 321 | 88110 | - | 380 | 125 | 400 | 257 |



