| Prix | Negotiable |
| MOQ | 1 Piece |
| Heure de livraison | 3-8 Working Days |
| Marque | AIRSUSTECH |
| Lieu d'origine | Canton, Chine |
| Certification | ISO/TS16949:2009 |
| Numéro de modèle | 2B7070 |
| Détails de l'emballage | Boîte en carton solide ou comme exigence des clients |
| Conditions de paiement | T/T,Western Union,Paypal ou autres,L/C,D/A,D/P,MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement | 1000 pc / semaine |
| Brand Name | AIRSUSTECH | Numéro de modèle | 2B7070 |
| Certification | ISO/TS16949:2009 | Lieu d'origine | Canton, Chine |
| Quantité minimum de commande | 1 pièce | Price | Negotiable |
| Conditions de paiement | T/T,Western Union,Paypal ou autres,L/C,D/A,D/P,MoneyGram | Capacité d'approvisionnement | 1000 pc / semaine |
| Délai de livraison | 3-8 jours ouvrables | Détails de l'emballage | Boîte en carton solide ou comme exigence des clients |
| Hauteur de conception | 160 millimètres | Garantie | Un an |
| Couleur | noir | Festo | EB-165-125 |
| Trou de montage | 2XM8 | Structure | Double contrem |
| Matériel | Acier et caoutchouc | Entretien | faible |
| Produit de fabrication | Numéro de la partie | Produit de fabrication | Numéro de la partie |
|---|---|---|---|
| Contitech | 2682015000 | Contitech Bellows n°. | 60513 |
| Contitech | FD 70 à 13 | Contitech | FD 70 13 |
| Contitech | FD 7013 | Le Festo | 36494 |
| Le Festo | EB-165 à 125 | Le Festo | EB 165 125 |
| Le Festo | Le groupe EB165125 | Oria | M-70 |
| Oria | M 70 | Oria | M70 |
Au fur et à mesure que le bois passe à travers la lame ou la section de pelure, l'actionneur pneumatique est gonflé par le système d'air, générant une force de support substantielle.Ces airbags absorbent efficacement les chocs produits par l'action de coupeCela réduit considérablement l'usure de l'équipement et prolonge la durée de vie des lames et des autres composants mécaniques critiques.
La flexibilité du ressort à suspension pneumatique leur permet de maintenir une pression de coupe uniforme lors du traitement du bois de diamètres et de dureté variables.Cela garantit la précision et la cohérence tout au long de l'opération de pelure, ce qui rend le système très efficace pour les grands bûches et les petits morceaux de bois.
Les ressorts à air permettent des réglages rapides par contrôle pneumatique, éliminant ainsi le besoin de configurations mécaniques complexes.Cette régulation réactive et très efficace augmente considérablement la production de l'équipement tout en réduisant la consommation d'énergie pendant le fonctionnement.
| AIRSUSTECH | Le groupe CONTITECH | AIRSUSTECH | Le groupe CONTITECH |
|---|---|---|---|
| 2B6926 | FD 200-19 504 / 61299 | 2B6910 | FD 200-19 / 2682 045000 Les prêts à la consommation |
| 2B6884 | FD 200-19 724 | 2B6890 | FD 200-19 539 |
| 2B6897 | FD 200-19 505 / 161300 Les prêts à la consommation | 2B6900 | FD 200-19 319 / 161017 |
| 2B6902 | FD 200 à 310 | 2B6905 | FD 200 à 19 315 |
| 2B6908 | FD 200-19 362 / 161294 | 2B6910 | FD 200 à 19 320 |
| 2B6926 | FD 200-19 504 / 161299 | 2B6932 | FD 200-19 452 |
| 2B6935 | FD 200-19 499 | 2B6940 | FD 200-19 450 / 161296 |
| 2B6941 | FD 200-19 448 / 161295 | 2B6949 | FD 200-19 506 / 161301 Le montant total des prêts à l'épargne |
| 2B7788 | FD 200-19 510 | 2B7795 | FD 200 à 22 524 |
| 2B7894 | FD 200-19 P04 1/4 M10 | 2B6905 | FD 200 à 19 315 |
| 2B12020 | FD 120 à 20 | 2B7325 | FD 120-20 509 |
| 2B7326 | FD 120-20 509 | 2B6951 | FD 200 à 25 |
| 2B6945 | FD 200 à 25 427 | 2B6944 | FD 220 à 25 454 / 161337 |
| 2B20025 | FD 200 à 25 | 2B6891 | FD200 à 19 |
| 2B6927 | FD 200-25 453 / 161336 | 2B6943 | FD 200-25 426 / 161332 Le montant de la somme versée par l'État |
| 2B6945 | FD 200 à 25 427 | 2B6946 | FD 200-25 463 / 161338 Le montant de l'indemnité est calculé à partir du montant de l'indemnité. |
| 2B6948 | FD 200-25 429 / 161335 | 2B6960 | FD 200-25 507 / 161339 |
| 2B6962 | FD 200-25 511 / 161340 | 2B20025 | FD 200 à 25 717 |
| 2B6330 | FD 330 à 22 363 | 2B7181 | FD 330 à 22 472 |
| 2B7183 | FD 330 à 22 471 | 2B7344 | FD 330 à 22 500 |
| 2B7400 | FD 330 à 22 313 | 2B7401 | FD 330 à 22 337 |
| 2B7403 | FD 330 à 22 318 | 2B7404 | FD 330 à 22 346 |
| 2B7405 | FD 330 à 22 364 | 2B7406 | FD 330-22 365 |
| 2B7408 | FD 330 à 22 366 | 2B7409 | FD 330 à 22 367 |
| 2B7410 | FD 330 à 22 331 | 2B7423 | FD 330 à 22 368 |
| 2B7424 | FD 330 à 22 327 | 2B7429 | FD 330 à 22 343 |
| 2B7437 | FD 330 à 22 334 | 2B7180 | FD 330 à 22 363 |
| 2B7136 | FD 530 à 22 321 | 2B7472 | FD 330-30-371 |
| 2B7545 | FD 331-26 514 | 2B7550 | FD 331-26 541 |
| 2B7555 | FD 331-26 480 | 2B7781 | FD 530 à 35 545 |
| 2B6779 | FD 530 à 35 543 | 2B7557 | FD 530 à 35 |
| 2B7781 | FD 530 à 35 545 | 2B53035 | FD 530 à 35 720 |
| 2B7325 | FD 120 à 17 509 | 2B7070 | FD 70 à 13 |
| 2B12017 | FD 120 à 17 | 2B6883 | FD 200 à 22 510 |
| 2B6886 | FD 200 à 22 706 |



