| Prix | Negotiable |
| MOQ | 1 Piece |
| Heure de livraison | 3-8 Working Days |
| Marque | AIRSUSTECH |
| Lieu d'origine | Canton, Chine |
| Certification | ISO/TS16949:2009 |
| Numéro de modèle | 1B7070 |
| Détails de l'emballage | Boîte en carton solide ou comme exigence des clients |
| Conditions de paiement | T/T,Western Union,Paypal ou autres,L/C,D/A,D/P,MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement | 1000 pc / semaine |
| Brand Name | AIRSUSTECH | Numéro de modèle | 1B7070 |
| Certification | ISO/TS16949:2009 | Lieu d'origine | Canton, Chine |
| Quantité minimum de commande | 1 pièce | Price | Negotiable |
| Conditions de paiement | T/T,Western Union,Paypal ou autres,L/C,D/A,D/P,MoneyGram | Capacité d'approvisionnement | 1000 pc / semaine |
| Délai de livraison | 3-8 jours ouvrables | Détails de l'emballage | Boîte en carton solide ou comme exigence des clients |
| Diamètre naturel | 150 millimètres | FLEXIBILITÉ | Bien |
| Processus de production | Épreuve de soufflage | Compatibilité | Réglable |
| Garantie | 1 an | Origine | Canton, Chine |
| Firestone | W01-M58-6155 | Longueur de trait | 65 millimètres |
L'airbag industriel de la série M-20 Oria est doté de la conception à ressort pneumatique Contitech FS 70-7, conçue pour de faibles besoins d'entretien et des performances fiables dans les applications industrielles exigeantes.
| Fabricant d'origine | Numéro de modèle. |
|---|---|
| Oria | M-20, M20, M20 |
| Contitech | FS 70-7, FS 70 7, FS 707 |
| Phénix | SP1B05, SP1B05, SP1B05 |
| Bosch | 8224 19002, 822419002 |
| Festo | EB-165-65, EB165 65, EB16565 |
| Weforma | WBE200-E1, WBE200E1, WBE200E1 WBE200-E1, WBE200E1, WBE200E1 |
| Pierre de feu | W01-M58-6155, W01 M58 6155, W01M586155 WO1-M58-6155, WO1 M58 6155, WO1M586155 |
| WÜHLERMANN | 1RC-150-1C, 1RC1501C, 1RC150 1C |
| Code article | Max. Diamètre (mm) | Max. Course (mm) | Min. Hauteur (kN) | Max. Course (kN) | Entrée d'air standard |
|---|---|---|---|---|---|
| FS 40-6 CI | 145 | 60 | 6.9 | 2.4 | G1/8 |
| FS 50-5 CI | 150 | 44 | 9 | 2.2 | G1/4 |
| FS 70-7 CI | 165 | 64 | 9.9 | 5.2 | G1/4 |
| FS 100-10 CI | 210 | 94 | 14.7 | 1.6 | G3/4 |
| FS 120-9 CI | 215 | 85 | 17.7 | 6.6 | G3/4 |
| FS 120-10 CI | 231 | 99 | 19,5 | 4.6 | G3/4 |
| FS 120-12 CI | 235 | 119 | 18.7 | 7.2 | G3/4 |
| FS 200-10 CI | 250 | 89 | 23,8 | 9.1 | G3/4 |
| FS310-12S | |||||
| FS 330-11 CI | 325 | 99 | 43,9 | 22.4 | G3/4 |
| FS 330-14CI | 343 | 129 | 47.3 | 13 | G3/4 |
| FS 530-11 CI | 385 | 124 | 68,4 | 20,8 | G3/4 |
| FS 530-14 CI | 405 | 134 | 69,6 | 35.2 | G3/4 |
| FS 960-12CI | 450 | 117 | 98,3 | 40.4 | G3/4 |
| FS 1330-11CI | 530 | 107 | 141,6 | 63,3 | G3/4 |



