| Prix | Negotiable |
| MOQ | 1 Piece |
| Heure de livraison | 3-8 Working Days |
| Marque | AIRSUSTECH |
| Lieu d'origine | Canton, Chine |
| Certification | ISO/TS16949:2009 |
| Numéro de modèle | 1B7451 |
| Détails de l'emballage | Boîte en carton solide ou comme exigence des clients |
| Conditions de paiement | T/T,Western Union,Paypal ou autres,L/C,D/A,D/P,MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement | 1000 pc / semaine |
| Brand Name | AIRSUSTECH | Numéro de modèle | 1B7451 |
| Certification | ISO/TS16949:2009 | Lieu d'origine | Canton, Chine |
| Quantité minimum de commande | 1 pièce | Price | Negotiable |
| Conditions de paiement | T/T,Western Union,Paypal ou autres,L/C,D/A,D/P,MoneyGram | Capacité d'approvisionnement | 1000 pc / semaine |
| Délai de livraison | 3-8 jours ouvrables | Détails de l'emballage | Boîte en carton solide ou comme exigence des clients |
| Course de travail | 90 mm | Diamètre maximal. | 205 millimètres |
| Raccord pneumatique | 1/4nptf | Firestone | W01-358-7451 |
| Qualité | 100% inspecté | Processus de production | Vulcanisation |
| Durabilité | Haut | Garantie d'usine | 12 mois |
L'Orial M25 / M-25 Industrial Bellows Air Spring W01-358-7451 Firestone Lifter Air Bag est une unité pneumatique haute performance conçue pour des applications industrielles.
| Configuration | Numéros de pièces |
|---|---|
| Noix à l'étain, 1/4 NPT |
Le
montant
de
la
taxe
est
calculé
en
fonction
de
l'évolution
de
l'activité. Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: |
| Noix aveugles, 3/4 NPT |
Le
montant
de
la
taxe
est
calculé
en
fonction
de
l'évolution
de
l'activité. Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: |
| Rings de perles en aluminium à tête de prise (boulons, écrous, rondelles non inclus - utilisez des vis à 1/4 de capuchon) |
Le
montant
de
l'indemnité
est
calculé
à
partir
du
montant
de
l'indemnité. Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et de rééducation. |
| Uniquement des soufflets en caoutchouc |
Le
montant
de
l'aide
est
calculé
en
fonction
de
l'évolution
de
la
situation. Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: |
| Définition | Oria | Pierre de feu | Contitech | Pirelli / CF Gomma |
|---|---|---|---|---|
| Uniquement en caoutchouc | M-10 | W01-358-0010 | FS 50-5 S VP | 62242 |
| Cramponnées, G1/4, noix aveugles | M-10 | Le montant de la subvention est calculé à partir du montant de la subvention. | FS 50-5 IC G1/4 | 61388 |
| Noix à l'aveugle, à l'aveugle | M-10 | W01-358-6996 Le montant de l'indemnité est calculé à partir du montant de l'indemnité | ||
| Cramponnées, 1/4 NPT, écrous à l'aveugle | M-10 | W01-358-7001 Les produits de base | FS 50-5 CI 1/4 NPT | 75246 |
| Anneaux de perles de tête de prise | M-10 | W01-358-0017 | ||
| Anneaux à perles filetées | M-10 | FS 50 à RI | ||
| Uniquement en caoutchouc | M-20 | W01-358-0131 Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures à prendre. | FS 70-7 CI S VP | 60512 |
| Cramponnées, 1/4 BSP, noix à l'aveugle | M-20 | Le montant de la taxe de séjour est calculé en fonction de l'évolution de la situation. | FS 70-7 CI G1/4 | 2681015000 |
| Cramponnées, 1/4 NPT, écrous à l'aveugle | M-20 | W01-358-7731 Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur la situation. | FS 70-7 CI 1/4 NPT | 75240 |
| Noix à l'aveugle, à l'aveugle | M-20 | W01-358-7742 Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur la situation. | ||
| Anneaux de perles de tête de prise | M-20 | Résultats de l'enquête | ||
| Anneaux à perles filetées | M-20 | FS 70 à 7 RI | ||
| Uniquement en caoutchouc | M-25-E | W01-358-0100: les données relatives à l'exécution du projet de règlement | FS 100-10 S VP | 63457 |
| Cramponnées, G1/4, noix aveugles | M-25-E | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures à prendre. | FS 100-10 CI G1/4 Les résultats de l'enquête | 65745 |
| Cramponnées, 1/4 NPT, écrous à l'aveugle | M-25-E | W01-358-7451 Le montant de l'aide est calculé à partir du montant de l'aide | FS 100-10 CI G1/4 NPT | 65529 |
| Noix à l'aveugle, à l'aveugle | M-25-E | W01-358-7484 Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur la situation. | ||
| Anneaux de perles de tête de prise | M-25-E | W01-358-0112 Le montant de l'indemnité est calculé à partir de la valeur de l'indemnité | ||
| Anneaux à perles filetées | M-25-E | FS 100 à 10 RI | T110 / 88540 88820 | |
| Uniquement en caoutchouc | Le M-30 | W01-358-0133 Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures à prendre. | FS 120-9 S VP | 72994 |
| Cramponnées, 1/4 BSP, noix à l'aveugle | Le M-30 | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures à prendre. | FS 120-9 CI G3/4 Pour les produits de base | 61358 |
| Cramponné, 3/4 BSP, noix vertes | Le M-30 | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures à prendre. | FS 120-9 CI G3/4 Pour les produits de base | 2681030000 |
| Cramponnées, 1/4 NPT, écrous à l'aveugle | Le M-30 | W01-358-7564 | FS 120-9 CI 1/4 NPT | Le montant de la taxe est calculé en fonction de l'évolution de l'activité. |
| Noix à l'aveugle, à l'aveugle | Le M-30 | W01-358-7561 Le montant de l'indemnité est calculé à partir du montant de l'indemnité | FS 120-9 CI 3/4 NPT | 75349 |
| Rings de perles contre-enfoncés | Le M-30 | W01-358-7568 | ||
| Anneaux à perles filetées | Le M-30 | FS 120 à RI | ||
| Uniquement en caoutchouc | M-30-E | W01-358-0133 Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures à prendre. | FS 120-9 S VP | |
| Cramponnées, 1/4 BSP, noix à l'aveugle | M-30-E | Le montant de la taxe de séjour est calculé à partir du montant de la taxe de séjour. | FS 120-9 IC G1/4 | 61358 |
| Cramponnées, 1/4 NPT, écrous à l'aveugle | M-30-E | W01-358-7598 | FS 120-9 CI 1/4 NPT | 75360 |
| Noix à l'aveugle, à l'aveugle | M-30-E | W01-358-7605 Le montant de l'aide est calculé à partir du montant de l'aide. | FS 120-9 CI 1/4 NPT | 75349 |
| Rings de perles contre-enfoncés | M-30-E | W01-358-7568 | ||
| Anneaux à perles filetées | M-30-E | FS 120 à RI |



