Prix | Negotiable |
MOQ | 3 pieces |
Heure de livraison | 3-8 Working Days |
Marque | AIRSUSTECH |
Point d'origine | GUANGZHOU, CHINE |
Certification | ISO/TS16949:2009 |
Number modèle | 3B7919 |
Détails de empaquetage | Boîte forte de carton ou comme exigence de clients |
Conditions de paiement | T/T, Western Union, Paypal ou d'autres |
Capacité d'approvisionnement | 1000pcs/week |
Brand Name | AIRSUSTECH | Number modèle | 3B7919 |
Certification | ISO/TS16949:2009 | Point d'origine | GUANGZHOU, CHINE |
Quantité d'ordre minimum | 3 morceaux | Conditions de paiement | T/T, Western Union, Paypal ou d'autres |
Capacité d'approvisionnement | 1000pcs/week | Délai de livraison | 3-8 jours ouvrables |
Détails de empaquetage | Boîte forte de carton ou comme exigence de clients | Numéro de modèle | 3B7919 |
N.W. | 10,5 kg | garantie | un ans |
Capacité de pression | 0,2-0,8 M PA | Entrée d'air | 12,5 kg |
G. W. | Le noir | Coup de soufflet en caoutchouc | 640 millimètres |
Bloc de pare-chocs | sans pour autant | Vis (Écrou) | M10 |
Marque déposée | GUOMAT | Forfait transport | Cartons |
spécification | 70*70*35cm | Origine | Chine |
Code SH | 8708809000 | Port | Huangpu, Chine |
Fonction | Réduire les vibrations | Matériel | Caoutchouc et Aluminium |
Usage | Industriel | Type de charge | Compression |
Processus de production | Vulcanisation | Forme | Convoluté |
Description
détaillée
du
produit
:
Matériel: | Alliage d'aluminium et caoutchouc | GUOMAT : |
W01-358-7919 |
---|---|---|---|
Garantie: | 12 mois | Poids net: | 10,5 kg |
Autre nom: | Isolateur de ressort pneumatique industriel | Capacité de pression : | 0,2-0,8 MPa |
Poids brut: | 12,5 kg | Anneau de bride : | Avec ou sans |
Méthode de connexion : | Connexion à bride | Taille de l'anneau de bride : | 638 millimètres |
DIAMÈTRE DU CERCLE DE BOULONS : | 596 mm |
3B7919 Spécifications du ressort pneumatique industriel à triple enroulement
Désignation Assemblage
La
description
Numéro
de
commande
d'assemblage
Modèle
321
Anneaux
de
tringle
en
aluminium
à
col
côtelé
(espacement
égal),
boulons
de
45
mm,
écrous,
rondelles
W01-M58-6984
Soufflets
à
deux
couches
Soufflets
en
caoutchouc
uniquement
W01-358-7919
Référence fabricant |
Brève
description
W01-M58-7919 , W01M587919 , WO1-M58-7919 WO1M587919 |
Perle anneau Type | 4 |
Diamètre maximal à 7 bars (mm) | 709 | Dim # C (diamètre du cercle de boulons mm) | 597 |
Hauteur maximale (mm) | 114 | # de boulons (chaque anneau) | 32 |
Course maximale (mm) | 361 | Hauteur de conception (mm) | 381 |
Hauteur utile minimale (mm) | 475 | 3 bars (kN) | 78,5 |
25 mm (kN) | 174.6 | 5 bars (kN) | 132,9 |
50 % de la course maximale (kN) | 150 | 7 bars (kN) | 187,9 |
Course maximale (kN) | 106,5 | Fréquence naturelle (@5 Bar)(fn(Hz) | 1.2 |
Technigramme applicable ? | 113 | 7Hz | 97 |
Matériel | Cordon 2 plis haute résistance | 13Hz | 99,3 |
25Hz | 99,8 |
NUMÉRO DE COMMANDE NUMÉRO DE STYLE VOIR PAGE | NUMÉRO DE COMMANDE NUMÉRO DE STYLE VOIR PAGE |
W01-M58-6353 26 58 | |
W01-M58-6369 113-1 48 | W01-M58-6983 320 77 |
W01-M58-6371 113-1 48 | W01-M58-6984 319 78 |
W01-M58-6372 19 45 | W01-M58-6985 203 67 |
W01-M58-6373 19 45 | W01-M58-6986 203 67 |
W01-M58-6374 115 44 | W01-M58-6987 29 68 |
W01-M58-6375 115 44 | W01-M58-6988 26 58 |
W01-M58-6376 115 44 | W01-M58-6990 20 59 |
W01-M58-6377 21-2 64 | W01-358-7019 333 74 |
W01-M58-6378 21-2 64 | W01-M58-7524 22 61 |
W01-M58-6379 21-2 64 | W01-M58-7525 21 63 |
W01-M58-6381 22 61 | W01-M58-7526 313 73 |
W01-M58-6382 22 61 | W01-M58-7530 312 75 |
W01-M58-6383 22-1.5 62 | W01-M58-7531 28 66 |
W01-M58-6384 22-1.5 62 | W01-M58-7532 29 68 |
W01-M58-6387 26 58 | W01-M58-7533 319 78 |
Palier charger Du pouvoir (kg) |
Pression de gonflage | 0.2MPa | 0.3MPa | 0.4MPa | 0.5MPa | 0.6MPa | 0.7MPa | 0.8MPa |
0.7MPa Volume(dm³) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hauteur d'installation | |||||||||
122 (mm) | 7049 | 10605 | 14118 | 17719 | 21471 | 25044 | 28719 | 35,53 | |
206 (mm) | 6473 | 9614 | 12958 | 16205 | 19676 | 23017 | 26405 | 62,50 | |
290 (mm) | 5843 | 8783 | 11803 | 14789 | 17930 | 21082 | 24148 | 85,26 | |
376 (mm) | 5259 | 7993 | 10820 | 13620 | 16483 | 19339 | 22216 | 105.14 | |
416 (mm) | 4820 | 7333 | 9849 | 12370 | 15022 | 17689 | 20366 | 113,46 | |
436 (mm) | 4618 | 7086 | 9474 | 12021 | 14602 | 17169 | 19821 | 116,67 | |
458 (mm) | 4386 | 6600 | 8903 | 11318 | 13788 | 16354 | 18929 | 122.04 | |
Rigidité et fréquence à la hauteur de conception | Rigidité verticale(Kg/cm) | 480 | 653 | 768 | 934 | 1107 | 1245 | 1393 | |
Rigidité et fréquence à la hauteur de conception | hertz | 1.51 | 1.43 | 1.33 | 1.31 | 1h30 | 1.27 | 1.25 | |
Rigidité et fréquence à la hauteur de conception | cpm | 91 | 86 | 80 | 79 | 78 | 76 | 75 |