| Prix | Negotiable |
| MOQ | 3 pieces |
| Heure de livraison | 3-8 Working Days |
| Marque | AIRSUSTECH |
| Point d'origine | Guangzhou, Chine |
| Certification | ISO/TS16949:2009 |
| Number modèle | 3H520312 |
| Détails de empaquetage | Boîte forte de carton ou comme exigence de clients |
| Conditions de paiement | T/T, Western Union, Paypal ou d'autres |
| Capacité d'approvisionnement | 1000pcs/week |
| Brand Name | AIRSUSTECH | Number modèle | 3H520312 |
| Certification | ISO/TS16949:2009 | Point d'origine | Guangzhou, Chine |
| Quantité d'ordre minimum | 3 morceaux | Conditions de paiement | T/T, Western Union, Paypal ou d'autres |
| Capacité d'approvisionnement | 1000pcs/week | Délai de livraison | 3-8 jours ouvrables |
| Détails de empaquetage | Boîte forte de carton ou comme exigence de clients | Modèle NON. | 3H520312 |
| N.W. | 16,5 kg | Garantie | Un an |
| Capacité de pression | PA DE 0.2-0.8 M | Entrée d'air | Sans |
| G.W. | Noir | Diamètre supérieur de plat (largeur) | 517 millimètres |
| Diamètre d'embase (largeur) | 517 millimètres | Course des soufflets en caoutchouc | 305 millimètres |
| Bloc de pare-chocs | Sans | Vis (écrou) | M10 |
| Marque déposée | GUOMAT | Paquet de transport | cartons |
| Spécifications | 55*55*35 cm | Origine | LA CHINE |
| Code de HS | 8708809000 | Port | Huangpu, Chine |
| Fonction | Réduisez la vibration | Matériel | En caoutchouc et en aluminium |
| Utilisation | Industriel | Type de charge | Compression |
| Processus de fabrication | Vulcanisation | Forme | Compliqué |
Description
de
produit
détaillée
:
| Matériel : | Alliage d'aluminium et caoutchouc | GUOMAT : | W01-M58-6983 |
|---|---|---|---|
| Garantie : | 12 mois | Poids net : | 16,5 KILOGRAMMES |
| L'autre nom : | Isolant de ressort pneumatique d'industrie | Capacité de pression : | 0.2-0.8 M Pa |
| Poids brut : | 18,0 KILOGRAMMES | Anneau de bride : | Avec ou sans |
| Méthode de connexion : | Connexion de bride | Bride Ring Size : | 517 millimètres |
| DIAMÈTRE DE CERCLE DES BOULONS : | 482 millimètres |
caractéristiques compliquées triples industrielles de ressort pneumatique 3H520312
Assemblée de description
Description
Numéro
d'ordre
d'Assemblée.
Style
320
La
perle
en
aluminium
nervurée
de
cou
sonne
(espacement
égal),
des
boulons
de
45
millimètres,
écrous,
joints
W01-M58-6983
Deux
soufflets
de
pli
Soufflets
en
caoutchouc
seulement
W01-358-0987
| Fabricant Part Number | Description courte W01-M58-6983, W01M586983, WO1-M58-6983, WO1M5869843 | Type d'anneau de perle | 4 |
| Barre 7 maximum de diamètre @ (millimètres) | 569 | Dim# C (diamètre millimètres de cercle des boulons) | 482 |
| Hauteur maximum (millimètres) | 115 | # des boulons (chaque anneau) | 24 |
| Course maximum (millimètres) | 421 | Taille de conception (millimètres) | 381 |
| Taille utilisable minimum (millimètres) | 421 | Barre 3 (kN) | 78,5 |
| 25 millimètres (kN) | 174,6 | Barre 5 (kN) | 132,9 |
| 50% de Max Stroke (kN) | 150 | Barre 7 (kN) | 187,9 |
| Course maximum (kN) | 106,5 | Fréquence naturelle (barre @5) (F-N (hertz) | 1,2 |
| Technigram applicable ? | 113 | 7 hertz | 97 |
| Matériel | corde en deux épaisseurs et de haute résistance | 13 hertz | 99,3 |
| 25 hertz | 99,8 |
| Type de connexion de bride de table modèle de comparaison de ressort pneumatique | |||
| GUOMAT NON. | Contitech NON. | GUOMAT NON. | Contitech NON. |
| FS22-3DICR | FS 22-3 DI CR | FS960-12RS | FS 960-12 RS |
| FS44-5DICR | FS 44-5 DI CR | FS1330-11RS | FS 1330-11 RS |
| FS76-7DICR | FS 76-7 DI CR | FS1710-12RS | FS 1710-12 RS |
| FS76-7DSCR | CR DE FS 76-7 DS | FS2870-16RS | FS 2870-16 RS |
| FS138-8DS | FS 138-8 DS | FS5450-16RS | FS 5450-16 RS |
| FS210-10DS | FS 210-10 DS | FD960-22RS | FD 960-22 RS |
| FS412-10DS | FS 412-10 DS | FD1120-30RI | FD 1120-30 RI |
| FS614-13DS | FS 614-13 DS | FD1330-25RS | FD 1330-25 RS |
| FS816-15DS | FS 816-15 DS | FD1710-25RS | FD 1710-25 RS |
| FD22-4DICR | FD 22-4 DI CR | FD1730-40RI | FD 1730-40 RI |
| FD44-10DICR | FD 44-10 DI CR | FD2380-24RS | FD 2380-24 RS |
| FD76-14DICR | FD 76-14 DI CR | FD2470-40RI | FD 2470-40 RI |
| FD76-14DSCR | CR DE FD 76-14 DS | FD2870-30RS | FD 2870-30 RS |
| FD138-18DS | FD 138-18 DS | FD5450-28RS | FD 5450-28 RS |
| FD209-21DS | FD 209-21 DS | FT960-34RS | PI 960-34 RS |
| FD210-22DS | FD 210-22 DS | FT1330-35RS | PI 1330-35 RS |
| FD412-18DS | FD 412-18 DS | FT1710-38RS | PI 1710-38 RS |
| FD614-26DS | FD 614-26 DS | FT2870-45RS | PI 2870-45 RS |
| FD816-30DS | FD 816-30 DS | FT5450-44RS | PI 5450-44 RS |
| FT22-6DICR | PI 22-6 DI CR | ||
| FT44-15DICR | PI 44-15 DI CR | ||
| FT76-20DICR | PI 76-20 DI CR | ||
| FT76-20DSCR | PI DE CR DE 76-20 DS | ||
| FT138-26DS | PI 138-26 DS | ||
| FT210-32DS | PI 210-32 DS | ||
| FT412-32DS | PI 412-32 DS | ||
| FT614-36DS | PI 614-36 DS | ||
| FT816-40DS | PI 816-40 DS | ||




